Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 5 3 136 F
    2 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    3 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 21 3 132 E
    4 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    5 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 9 3 131 F
    6 Sittig Rachel Mudau -54,0 5 3 131 F
    7 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    8 Burger Thomas Rottbach -32,4 9 3 129 E
    9 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 5 3 129 C
    10 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 11 3 128 B
    11 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 5 3 127 F
    12 Schwarz Lucas VcG -50,4 3 3 127 F
    13 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 9 3 126 F
    14 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 6 3 126 F
    15 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 7 3 126 E
    16 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 126 C
    17 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    18 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    19 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 3 3 126 D
    20 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 11 3 125 F
    21 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 7 3 125 C
    22 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 6 3 125 A
    23 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    24 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 8 3 125 F
    25 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 5 3 125 C
    26 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 4 3 125 E
    27 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 4 3 125 E
    28 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 5 3 124 F
    29 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 16 3 124 C
    30 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 6 3 124 F
    31 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 3 3 124 F
    32 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 20 3 123 E
    33 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 44 3 123 B
    34 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 17 3 123 B
    35 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 16 3 123 D
    36 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 4 3 123 F
    37 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 11 3 123 C
    38 Lausberg Ralf VCG -33,0 8 3 123 E
    39 Friedel Markus VCG -53,3 4 3 123 F
    40 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 3 3 123 F
    41 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 45 3 122 D
    42 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 34 3 122 A
    43 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 8 3 122 E
    44 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 5 3 122 D
    45 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 6 3 122 C
    46 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 7 3 122 F
    47 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 7 3 122 F
    48 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 25 3 121 A
    49 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 14 3 121 B
    50 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 5 3 121 F
    51 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 17 3 121 E
    52 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 5 3 121 F
    53 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 4 3 121 B
    54 Ohler Tuema München Riem -18,7 9 3 120 C
    55 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 7 3 120 F
    56 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 17 3 120 D
    57 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 12 3 120 E
    58 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 15 3 120 F
    59 Geist Birgit VcG -23,1 10 3 120 D
    60 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 7 3 120 E
    61 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 2 2 120 F
    62 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 6 3 119 B
    63 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 12 3 119 A
    64 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 8 3 119 B
    65 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 6 3 119 E
    66 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 6 3 119 C
    67 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 9 3 119 C
    68 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 8 3 119 F
    69 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 8 3 119 D
    70 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 5 3 119 E
    71 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 7 3 119 F
    72 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    73 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 3 3 119 E
    74 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 7 3 118 F
    75 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 8 3 118 B
    76 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 25 3 118 C
    77 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 5 3 118 A
    78 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 8 3 118 F
    79 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 6 3 118 F
    80 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 11 3 118 E
    81 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 8 3 118 C
    82 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 6 3 118 C
    83 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 12 3 118 B
    84 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 6 3 118 B
    85 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 7 3 118 C
    86 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 13 3 117 B
    87 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 7 3 117 B
    88 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 10 3 117 E
    89 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 9 3 117 F
    90 Spreen Sabine VcG -46,8 6 3 117 F
    91 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 8 3 117 C
    92 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 9 3 117 C
    93 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 10 3 117 C
    94 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 5 3 117 C
    95 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 8 3 117 E
    96 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 15 3 117 C
    97 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 6 3 117 E
    98 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 12 3 117 A
    99 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 6 3 117 C
    100 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 5 3 117 E
    101 Müller Tom VcG -27,3 4 3 117 E
    102 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 9 3 117 F
    103 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 7 3 117 A
    104 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 7 3 117 B
    105 Kockrow Florian Mainzer Golfclub -54,0 4 3 117 F
    106 Bittorf Christine Scheibenhardt -28,8 3 3 117 E
    107 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 13 3 116 D
    108 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 19 3 116 C
    109 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 18 3 116 C
    110 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 31 3 116 C
    111 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 15 3 116 C
    112 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 13 3 116 A
    113 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 9 3 116 B
    114 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 26 3 116 A
    115 Hippich Harald GC Worms -22,1 9 3 116 C
    116 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 8 3 116 B
    117 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 12 3 116 B
    118 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 9 3 116 B
    119 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 6 3 116 F
    120 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 14 3 116 C
    121 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 7 3 116 C
    122 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 7 3 116 C
    123 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 5 3 116 E
    124 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 9 3 116 D
    125 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 3 3 116 C
    126 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 34 3 115 B
    127 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 10 3 115 A
    128 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 11 3 115 D
    129 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 22 3 115 C
    130 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 15 3 115 A
    131 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 7 3 115 B
    132 Werner Peter Golfyouup -32,3 5 3 115 E
    133 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 22 3 115 B
    134 Kast Stefan GC Olching -14,8 7 3 115 B
    135 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 10 3 115 F
    136 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 10 3 115 B
    137 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    138 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 10 3 115 D
    139 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 4 3 115 E
    140 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 4 3 115 B
    141 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 3 3 115 F
    142 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 19 3 114 C
    143 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 17 3 114 C
    144 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 6 3 114 F
    145 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 13 3 114 B
    146 Brodt Dieter GC Patting -13,4 15 3 114 B
    147 Rannetshauser Christian Golfrange Kirchstockach -12,7 8 3 114 A
    148 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 10 3 114 A
    149 Hesse Ludwig Golfclub München Riem -49,7 6 3 114 F
    150 Kohl Wolfgang GC München Riem -9,6 9 3 114 A
    151 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 10 3 114 C
    152 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 19 3 114 F
    153 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    154 Hess Christian Golfrevier Duisburg GmbH -44,2 5 3 114 F
    155 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 4 3 114 A
    156 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 6 3 114 B
    157 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 4 3 114 E
    158 Schock Verena GC Soltau -19,0 15 3 113 C
    159 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 12 3 113 B
    160 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 29 3 113 A
    161 Obermüller Nicole VCG -26,1 20 3 113 D
    162 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 21 3 113 D
    163 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 10 3 113 C
    164 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 9 3 113 C
    165 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 21 3 113 B
    166 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 10 3 113 C
    167 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 9 3 113 C
    168 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 6 3 113 A
    169 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 8 3 113 D
    170 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 20 3 113 A
    171 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 9 3 113 B
    172 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 5 3 113 E
    173 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 8 3 113 B
    174 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 9 3 113 B
    175 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 25 3 113 B
    176 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 7 3 113 E
    177 Millet Miguel GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -10,2 16 3 113 A
    178 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 5 3 113 B
    179 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -38,0 4 3 113 F
    180 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 3 3 113 C
    181 Meier Sabine VCG -23,0 32 3 112 C
    182 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 14 3 112 E
    183 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 25 3 112 B
    184 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 21 3 112 A
    185 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 16 3 112 B
    186 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 16 3 112 A
    187 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 9 3 112 C
    188 Stadler Gabi GC Ising -19,2 11 3 112 C
    189 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 25 3 112 D
    190 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 15 3 112 C
    191 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 16 3 112 B
    192 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 20 3 112 B
    193 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 19 3 112 C
    194 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 18 3 112 D
    195 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -25,0 7 3 112 D
    196 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 9 3 112 C
    197 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 8 3 112 E
    198 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 4 3 112 E
    199 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 4 3 112 F
    200 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 6 3 112 B
    201 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 4 3 112 C
    202 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 4 3 112 B
    203 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -28,0 3 3 112 E
    204 Feuchter Fabian GLC Bayerwald -19,1 3 3 112 C
    205 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 10 3 111 B
    206 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 7 3 111 B
    207 Morgante Alexandro VcG -10,6 16 3 111 A
    208 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 13 3 111 A
    209 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 8 3 111 C
    210 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 11 3 111 B
    211 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -10,0 6 3 111 A
    212 Plewa Tim Golfclub Bruchsal -28,2 6 3 111 E
    213 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 24 3 111 E
    214 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 12 3 111 A
    215 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 10 3 111 C
    216 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 8 3 111 B
    217 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 15 3 111 C
    218 Landtau Martin VCG -22,0 6 3 111 C
    219 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 11 3 111 C
    220 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 14 3 111 A
    221 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 11 3 111 E
    222 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 14 3 111 D
    223 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 8 3 111 D
    224 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 4 3 111 A
    225 Block Alexander GC Gersthofen -54,0 5 3 111 F
    226 Gürbüz Hüseyin Golf am Haus am Eck -15,4 3 3 111 B
    227 Auerbacher Michael Altötting Burghausen Schloss Piesing -22,9 3 3 111 C
    228 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 3 3 111 F
    229 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 14 3 110 A
    230 Boden Anja Golf City Puchheim -11,3 12 3 110 A
    231 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 12 3 110 B
    232 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 7 3 110 A
    233 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 10 3 110 E
    234 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 4 3 110 C
    235 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 7 3 110 C
    236 Maas Finn Golf Club Paderborner Land -15,6 6 3 110 B
    237 Dobler Friederike GC München-West -20,7 7 3 110 C
    238 Schmauz Alexander Bavaria Golf Anthal -30,0 8 3 110 E
    239 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 4 3 110 A
    240 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 7 3 110 A
    241 Schmatz Sebastian GC Ingolstadt -10,1 4 3 110 A
    242 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 21 3 110 A
    243 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 14 3 110 E
    244 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 12 3 110 D
    245 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 9 3 110 F
    246 Mayer Vincent VcG -28,0 8 3 110 E
    247 Kiener Sascha München Riem -9,7 5 3 110 A
    248 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 7 3 110 C
    249 Berberich Wilfried Golfclub Nippenburg -15,5 9 3 110 B
    250 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 6 3 110 B
    251 Müller Tobias Golfyouup -25,6 5 3 110 D
    252 Horstmann Christiane Haus Köbbing -40,5 5 3 110 F
    253 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 7 3 110 F
    254 Rosenthal Maximilian GC Schloss Maxelrain -25,6 4 3 110 D
    255 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 7 3 110 B
    256 Bierl Alexander Golfpark Aschheim -48,3 3 3 110 F
    257 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 28 3 109 C
    258 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 12 3 109 B
    259 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 16 3 109 E
    260 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,7 23 3 109 C
    261 Allwang Andreas GC Kirchstockach -16,3 6 3 109 B
    262 Merkel Christine GC Chieming -16,8 14 3 109 B
    263 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 14 3 109 D
    264 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 10 3 109 D
    265 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 10 3 109 D
    266 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 9 3 109 A
    267 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    268 Schulze Oliver GC Limes -2,8 20 3 109 A
    269 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 9 3 109 B
    270 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 8 3 109 B
    271 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -13,2 5 3 109 B
    272 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 11 3 109 A
    273 Lehmann Uwe Limes Golfclub Zollmühle -45,1 10 3 109 F
    274 Nawrath Florian Golfclub Brunnthal -27,7 4 3 109 E
    275 Neumann Mirko GolfCity Pulheim -54,0 3 3 109 F
    276 Geisenhof Tina Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,1 3 3 109 B
    277 Möhrle Marius GC Hohenstaufen -11,0 3 3 109 A
    278 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 11 3 108 C
    279 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 20 3 108 B
    280 Walz Peter GC Rottbach -29,0 8 3 108 E
    281 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 10 3 108 D
    282 Lenker Monika OpenNine -26,5 12 3 108 E
    283 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 12 3 108 A
    284 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 21 3 108 E
    285 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 28 3 108 C
    286 Müller Michael GC Harthausen -19,9 7 3 108 C
    287 Strupp Melina Golfclub Castrop-Rauxel -20,6 13 3 108 C
    288 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 5 3 108 E
    289 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 12 3 108 A
    290 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 11 3 108 C
    291 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 10 3 108 C
    292 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 4 3 108 D
    293 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 8 3 108 B
    294 Obitz Till-Oliver Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof -16,1 4 3 108 B
    295 Schwerdt Dr. Andreas GC Sagmühle -19,1 8 3 108 C
    296 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 6 3 108 A
    297 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 5 3 108 F
    298 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 7 3 108 E
    299 Abker Dr. Urs M. Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,2 4 3 108 B
    300 Nguyen Thang Viktor Golfclub Leitershofen -27,4 4 3 108 E
    301 Oellrich Björn VcG -23,0 5 3 108 C
    302 Braune Sandra GC Marhördt -6,0 4 3 108 A
    303 Kensy Anita Golfanlage Gut Leidensdorf -14,6 4 3 108 B
    304 Musil David Golfrange München Brunnthal Platz Kirchstockach -13,4 4 3 108 B
    305 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -30,9 3 3 108 E
    306 Rieck Volker Golf Resort Passau Raßbach -25,5 3 3 108 D
    307 Jüngling Jan vcg -14,9 16 3 107 B
    308 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 10 3 107 F
    309 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -15,7 10 3 107 B
    310 Hisatake Gudrun Golfrange München -31,0 18 3 107 E
    311 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 7 3 107 C
    312 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -30,2 8 3 107 E
    313 Schwarz-Katzy Christian Golf Club Hammetweil -16,6 8 3 107 B
    314 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 9 3 107 E
    315 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 15 3 107 A
    316 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,4 11 3 107 D
    317 Becker Martin E.J. GolfCity Puchheim -21,6 6 3 107 C
    318 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -22,3 4 3 107 C
    319 Schäfer Christian Golfclub Bad Wörishofen -26,7 5 3 107 E
    320 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 10 3 107 B
    321 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 8 3 107 E
    322 Messmer Alexander GC Owingen -6,8 4 3 107 A
    323 Stoll Alexander Hohenhardter Hof -18,7 8 3 107 C
    324 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 9 3 107 C
    325 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 11 3 107 E
    326 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 4 3 107 E
    327 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 8 3 107 E
    328 Steurer Martin Golf and more Duisburg -22,1 7 3 107 C
    329 Näher Klaus Golfclub Memmingen -13,1 6 3 107 B
    330 Lettl Wolfgang GC Pleiskirchen -25,8 4 3 107 D
    331 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 4 3 107 A
    332 Bagh Klaus GC Prenden -33,7 3 3 107 F
    333 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,9 3 3 107 F
    334 Oefner Peter GC Maxlrain -14,1 3 3 107 B
    335 Rueff Christoph GC Worpswede eV -45,5 3 3 107 F
    336 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 7 3 106 C
    337 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 15 3 106 E
    338 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 12 3 106 B
    339 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -21,5 15 3 106 C
    340 Becker Christine VcG -27,9 14 3 106 E
    341 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 8 3 106 C
    342 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 8 3 106 C
    343 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 7 3 106 E
    344 Schaefer Dr. Matthias GolfCity Puchheim -11,6 5 3 106 A
    345 Blum Rainer Golf Club Höslwang -12,4 4 3 106 A
    346 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -16,4 25 3 106 B
    347 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 6 3 106 D
    348 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -26,7 6 3 106 E
    349 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 8 3 106 D
    350 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -27,8 10 3 106 E
    351 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 5 3 106 E
    352 Brenner Michael GC Schloss Monrepos -31,5 7 3 106 E
    353 Blatt Benjamin GC Stenz -14,7 4 3 106 B
    354 Bailey Dominic Karlsruhe Batzenhof -11,5 4 3 106 A
    355 Littich Hermann Golfclub München Valley -38,3 4 3 106 F
    356 Ettl Janis Thalheimer Hof -45,7 5 3 106 F
    357 Strakeljahn Inga GC Marienfeld -13,8 5 3 106 B
    358 Miltschitzky Dr. Stefan GC Altötting Burghausen -20,8 5 3 106 C
    359 Robin Marion Ladbergen -10,6 4 3 106 A
    360 Maric Philipp Garmisch Partenkirchen -54,0 3 3 106 F
    361 Enzinger Julian GC Grafenhof -32,0 3 3 106 E
    362 Doucha Martina Hummelbachaue -27,0 8 3 105 E
    363 Goßlau Berndt Patting -26,0 6 3 105 D
    364 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 15 3 105 E
    365 Grallert Daniel Konradsheim -27,9 8 3 105 E
    366 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 12 3 105 B
    367 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -19,1 10 3 105 C
    368 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -38,3 8 3 105 F
    369 Lehmann Christoph Open9 -33,5 8 3 105 F
    370 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,3 9 3 105 D
    371 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -21,0 9 3 105 C
    372 Rahm Anton Rottaler Golf&Country-Club -24,9 8 3 105 D
    373 Knauer Ralf Golfpark Donauwörth -28,8 4 3 105 E
    374 Baumeister Jens GC Felderbach -6,8 4 3 105 A
    375 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 7 3 105 F
    376 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 6 3 105 E
    377 Ratzke Patrick Florian Golfplatz Werne -15,1 5 3 105 B
    378 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -27,3 31 3 105 E
    379 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 10 3 105 C
    380 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 8 3 105 C
    381 Haas Nicole Golfclub München Valley e.V. -28,3 4 3 105 E
    382 Büsken Peter Golfrevier Duisburg -24,8 6 3 105 D
    383 Dokupil Dr. Jörg GC Geirstal -23,5 7 3 105 D
    384 Meisen Detlef Golfclub Türkheim -17,7 4 3 105 B
