Ergebnisse

TOUR NEWS

Tour Ranking 2027
Das Tour Ranking ist bis nach dem Finale am 19.09.2026 "eingefroren". Ab 21.09.2026 werden die Ergebnisse der Tour Saison 2026/2027 erfasst und angezeigt. 

Team Challenge 2027
Neue Teams können seit dem 24.08.2026 für die neue Tour Saison angemeldet werden. Wenn ein Team bestehen bleibt reicht auch eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. mit ggf. Änderungen der Spieler.

Handicapabfrage Saison 2027
Die Handicapabfrage für die Saison 2027 erfolgt über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse Anfang Oktober. Bitte dort einfach das aktuell Handicap (zum Stand 24.08.2026) eintragen. Ggf. musst Du in Deinem Handicap-History-Sheet nachsehen, um das korrekte Handicap zu diesem Zeitpunkt zu bekommen.

Bonus Lotterie Verlosung
Die Verlosung der Bonus Lotterie-Preise ist erfolgt. Die Verlosung ist auf der Lotterieseite einzusehen. Die Gewinner werden über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse benachrichtigt.


TURNIERPLANUNG 2027

Die Turnierplanung für die Saison 2027 beginnt ab jetzt. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.600 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2027 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Wolk Andreas Mainzer Golfclub -33,5 4 3 121 F
    2 Reinauer Peter Golfcity Puchheim -33,8 5 3 120 F
    3 Lackner Franz Rottaler Golf- und Country-Club -24,7 5 3 119 D
    4 Fabian-Krause Dr Josef GCIsarwinkel -36,4 3 3 118 F
    5 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -20,1 5 3 117 C
    6 Becker Martin GolfCity Puchheim -21,6 6 3 116 C
    7 Pawlak Christian Golfpark Renneshof -24,8 3 3 116 D
    8 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 3 3 115 A
    9 Krallmann Anchalee Golf und Landclub Karwendel -35,4 5 3 114 F
    10 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 4 3 114 B
    11 Nisster Robert Sankt Eurach -15,0 4 3 114 B
    12 Plutat Annette GC München Valley -23,8 3 3 114 D
    13 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -23,2 4 3 113 D
    14 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 5 3 112 C
    15 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -35,7 4 3 112 F
    16 Entholzner Melanie Golfclub Altötting Burghausen -54,0 3 3 112 F
    17 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 6 3 111 E
    18 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 11 3 111 A
    19 Usova Irina Golfrange Brunnthal -43,7 7 3 111 F
    20 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 8 3 110 B
    21 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 6 3 110 A
    22 Blatt Benjamin GC Stenz -14,7 4 3 110 B
    23 De Lutiis Alena Bergkramerhof -22,5 3 3 110 C
    24 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 6 3 109 E
    25 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 4 3 109 F
    26 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 13 3 109 A
    27 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 7 3 108 E
    28 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 4 3 108 C
    29 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 6 3 108 A
    30 Werner Peter Golfyouup -32,3 4 3 108 E
    31 Becker Christine VcG -27,9 3 3 108 E
    32 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 5 3 107 A
    33 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 4 3 107 E
    34 Naumann Jana Golfclub Altötting Burghausen -41,7 4 3 107 F
    35 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 3 3 107 C
    36 Budde Florian GC Rottbach -16,4 3 3 107 B
    37 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 4 3 106 C
    38 Kühner-Wehn Bettina GC Brunnthal -31,0 4 3 105 E
    39 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 5 3 105 E
    40 Mayer Tik GC Gäuboden -8,5 6 3 105 A
    41 Golla Marcus GC Marhördt -19,1 5 3 105 C
    42 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 8 3 105 D
    43 Speidel Rolf Golfclub Hechingen-Hohenzollern e.V. -11,6 4 3 105 A
    44 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 11 3 105 C
    45 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,4 4 3 105 D
    46 YANG MOBING Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV -48,9 4 3 104 F
    47 Boncol Peter GC Marhördt -18,6 5 3 104 C
    48 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 13 3 104 B
    49 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 6 3 104 E
    50 Polakowski Lukas GC Stenz -3,3 5 3 104 A
    51 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 8 3 104 C
    52 Wimmer Maximilian ThermenGolfClub Bad Füssing-Kirchham -23,4 5 3 104 D
    53 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 3 3 104 B
    54 Langgartner Claus Hinterzarten tittisee -16,8 3 3 104 B
    55 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 5 3 103 B
    56 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 5 3 103 C
    57 Biebl Markus Schloss Guttenburg -23,9 4 3 103 D
    58 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -15,2 5 3 103 B
    59 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -10,0 3 3 103 A
    60 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -22,0 3 3 103 C
    61 Rau Andreas Berchtesgarden -30,1 4 3 102 E
    62 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -17,5 6 3 102 B
    63 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 6 3 102 A
    64 Wutzke Roland GC Sigmaringen -18,5 8 3 102 C
    65 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 3 3 102 A
    66 Rippl Mario GC Erlangen -20,4 3 3 102 C
    67 Kirschner Thomas Schloss Igling -5,5 3 3 102 A
    68 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -29,9 6 3 101 E
    69 Klingel Harald Golfyouup -24,4 5 3 101 D
    70 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 4 3 101 A
    71 Schraud Thomas GC Altötting Burghausen -54,0 5 3 101 F
    72 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 4 3 101 C
    73 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 3 3 101 A
    74 Carsten Holger GC Reinfeld -22,9 3 3 101 C
    75 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -38,0 3 3 101 F
    76 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 3 3 101 A
    77 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 3 3 101 F
    78 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 5 3 100 F
    79 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 9 3 100 E
    80 Hartmann Ingo German Swiss GC Singapore -14,9 8 3 100 B
    81 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 4 3 100 C
    82 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 3 3 100 C
    83 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 3 3 100 C
    84 Nestmann Bernhard gc bruchsal -13,5 3 3 100 B
    85 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 3 3 100 C
    86 Madeker Barbara Altötting-Burghausen -24,3 6 3 99 D
    87 Obermüller Nicole VCG -26,1 6 3 99 D
    88 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 7 3 99 E
    89 Dullinger Gerhard GC Schloss Klingenburg e.V. -34,7 4 3 99 F
    90 Wurl Willi GC Talheimer Hof -21,5 3 3 99 C
    91 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 3 3 99 B
    92 Sinzinger Petra MGC -19,6 3 3 99 C
    93 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 4 3 98 C
    94 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 10 3 98 B
    95 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,5 4 3 98 C
    96 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -29,2 11 3 98 E
    97 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -24,9 5 3 98 D
    98 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -1,0 4 3 98 A
    99 Stadler Gabi GC Ising -19,2 3 3 98 C
    100 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -22,3 3 3 98 C
    101 Zhang Minglei Golfclub Schwäbisch Hall -13,4 3 3 98 B
    102 Krallmann Thomas Golf und Landclub Karwendel -35,0 5 3 97 F
    103 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 5 3 97 A
    104 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 7 3 97 B
    105 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 5 3 97 B
    106 Zielbauer Florian GC Talheimer Hof -9,5 3 3 97 A
    107 Reichert Wolfgang GC Hetzenhof -16,8 3 3 97 B
    108 Fiessmann Florian GP Gerolsbach -8,8 3 3 97 A
    109 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 10 3 96 A
    110 Karl Philipp Gersthofen -39,9 4 3 96 F
    111 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 5 3 96 B
    112 Kreuer Konrad Zollmühle -22,1 4 3 96 C
    113 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 7 3 96 C
    114 Dullinger Marianne GC Schloss Klingenburg e.V. -34,0 4 3 96 F
    115 Milow Klemens Golfclub Kitzingen -11,8 3 3 96 A
    116 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -21,5 4 3 95 C
    117 Janda Michael GC Fahrenbach -20,4 7 3 95 C
    118 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,9 3 3 95 F
    119 Braune Sandra GC Marhördt -6,0 7 3 94 A
    120 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -26,5 6 3 94 E
    121 Gerlach Wolfgang Mangfalltal -27,5 5 3 94 E
    122 Brodt Dieter GC Patting -13,4 4 3 94 B
    123 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 10 3 93 D
    124 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 6 3 93 E
    125 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 9 3 93 C
    126 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 8 3 93 A
    127 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -26,5 4 3 93 E
    128 Büsken Peter Golfrevier Duisburg -24,8 3 3 93 D
    129 Rohloff André GC Escheburg -22,7 3 3 93 C
    130 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -7,1 3 3 93 A
    131 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 3 3 93 E
    132 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 5 3 92 D
    133 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,1 4 3 92 D
    134 Kley Daniel Golf Club Sigmaringen -24,3 3 3 92 D
    135 Romahn Hendrik Golfclub Marhördt -16,5 3 3 92 B
    136 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 7 3 91 C
    137 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 5 3 91 B
    138 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 4 3 91 D
    139 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 4 3 91 C
    140 Hülsmann Dirk Eschenried -21,2 5 3 91 C
    141 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 4 3 91 D
    142 Senner Bernd Bella Vista Golfpark -26,3 3 3 91 D
    143 Zehetbauer Konrad Golfclub Landshut -24,7 3 3 91 D
    144 Bräu Roland Gersthofen -26,5 5 3 90 E
    145 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -11,1 4 3 90 A
    146 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 4 3 90 E
    147 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 5 3 90 F
    148 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 4 3 90 B
    149 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 3 3 90 E
    150 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 3 3 90 E
    151 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -54,0 2 2 90 F
    152 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 5 3 89 B
    153 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -26,7 4 3 89 E
    154 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 7 3 89 D
    155 Brunner Gerhard Altötting-Burghausen -25,1 5 3 89 D
    156 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -17,0 4 3 89 B
    157 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 3 3 89 A
    158 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,6 3 3 89 C
    159 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 7 3 88 C
    160 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 3 3 88 E
    161 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 7 3 87 C
    162 Stadlinger Michael GolfRange München-Germering Platz Nord -22,2 5 3 87 C
    163 Hess Mathias Altötting-Burghausen -20,1 6 3 87 C
    164 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 3 3 87 A
    165 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 5 3 86 F
    166 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 7 3 86 B
    167 Meier Sabine VCG -23,0 7 3 86 C
    168 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 7 3 86 B
    169 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 4 3 86 D
    170 Sawall Holger Golfrange Augsburg -21,8 3 3 86 C
    171 Schua Joachim Golfrange München Brunnthal -22,6 3 3 86 C
    172 Heinrich Harald GC Valley -22,9 3 3 86 C
    173 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 4 3 85 F
    174 Ausborn Rainer Worms -19,5 3 3 85 C
    175 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -23,1 5 3 84 D
    176 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 4 3 84 B
    177 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 4 3 84 C
    178 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 7 3 83 A
    179 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 5 3 83 A
    180 Zohni Sami golfyouup -14,3 4 3 83 B
    181 Dinzenhofer Georg GC Prien -25,3 3 3 83 D
    182 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 3 3 83 E
    183 Geist Birgit VcG -23,1 3 3 83 D
    184 Braun Martin GC Bruchsal -45,4 2 2 83 F
    185 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 7 3 82 C
    186 Gleißner Boris GC Domäne Niederreutin -24,6 4 3 82 D
    187 Faltermeier Bernd GolfPark Gerolsbach -27,7 4 3 82 E
    188 HECKNER Ingrid Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -26,5 3 3 81 E
    189 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 2 2 81 E
    190 Hardt Klaus Golf- und Landclub Haghof -28,1 2 2 81 E
    191 Schock Verena GC Soltau -19,0 5 3 80 C
    192 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 6 3 80 B
    193 Kensy Anita Golfanlage Gut Leidensdorf -14,6 4 3 80 B
    194 Braune Dirk GC Marhördt -16,8 7 3 79 B
    195 Leuchtmann Thomas Golfpark Limburgerhof -54,0 2 2 79 F
    196 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 6 3 78 C
    197 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 3 3 78 F
    198 Burger Thomas Rottbach -32,4 2 2 78 E
    199 Höss Thomas GC Ottobeuren -20,4 10 3 77 C
    200 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 5 3 77 E
    201 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 4 3 77 F
    202 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 3 3 77 D
    203 Wagner Dominik Aschheim -16,0 2 2 77 B
    204 Centoni Silvio Golfclub Eschenried e V -50,9 2 2 77 F
    205 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 2 2 77 C
    206 Be Claudia GC Rottbach -19,7 2 2 77 C
    207 Steinbrink Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -25,4 2 2 77 D
    208 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 2 2 77 F
    209 Laubsch Markus Golfclub Bad Saarow -54,0 2 2 77 F
    210 Keinert Michael GC Ebersberg e.V. -22,6 2 2 77 C
    211 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 76 D
    212 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,4 2 2 76 A
    213 Krebs Gottfried GolfRange München-Brunnthal -13,8 2 2 76 B
    214 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 2 2 76 A
    215 Lehmacher Tobias Golf Gut Rieden -36,4 2 2 76 F
    216 Schad Gerhard Oberstaufen Zell -27,6 2 2 76 E
    217 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -12,1 5 3 75 A
    218 Kirschbaum Martin Marhördt -21,7 7 3 75 C
    219 Schatz Marinell GC Mangfalltal -18,1 3 3 75 C
    220 Mannebach Reiner Golfclub Brunnthal -30,1 3 3 75 E
    221 Kümmel Klaus-Peter Golfresort Bad Griesbach -22,8 3 3 74 C
    222 Reininger Lutz Golfclub Landshut -15,1 2 2 74 B
    223 Schumacher Sibylle Golfclub Heilbronn-Hohenlohe -16,4 2 2 74 B
    224 Dütsch Christoph GC Gut Leimershof -23,6 2 2 74 D
    225 Schalter Christian Golfpark Gerolsbach -41,3 2 2 74 F
    226 Günther Heiko Golfclub Valley München -23,6 2 2 74 D
    227 Boncol Kirsten GC Marhördt -54,0 2 2 74 F
    228 Stanzel-Deffner Evi Erding -26,9 2 2 74 E
    229 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 2 2 74 A
    230 Müller Tobias Golfyouup -25,6 2 2 74 D
    231 Körner Christoph Gut Rieden -42,2 2 2 74 F
    232 Korradi Fritz Gut Ising -16,2 2 2 74 B
    233 Hülsmann Ursula Eschenried -27,5 5 3 74 E
    234 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,5 5 3 73 A
    235 Jüngling Jan vcg -14,9 5 3 73 B
    236 Pallmann Neil Golfplatz Thailing -16,5 3 3 73 B
    237 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -38,3 2 2 73 F
    238 Rinneberg Max Dolomitengolf Osttirol -33,5 2 2 73 F
    239 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 2 2 73 F
    240 Richter Thomas Golfclub Wilhelmshaven -19,5 2 2 73 C
    241 Risinger Susanne Golfclub Oberrot Frankenberg -27,4 4 3 72 E
    242 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 4 3 72 C
    243 Roth Karl-Heinz Königsbrunn -18,5 3 3 72 C
    244 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -16,4 3 3 72 B
    245 Peters Karl-Heinz GC Hellengerst -17,6 3 3 72 B
    246 Wutzke Samuel Fleesensee Sportanlagen -26,4 2 2 72 D
    247 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 2 2 72 A
    248 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,3 2 2 72 D
    249 Frenken Marcus GC Schloss Monrepos -19,5 2 2 72 C
    250 Fehrenbacher Eckhard Golfclub Hohenstaufen -17,8 2 2 72 B
    251 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 2 2 72 C
    252 Muschalla Marcel Golfclub Oberstaufen -14,2 2 2 72 B
    253 Argentari Manuel Golfclub Schloß Igling -24,1 2 2 72 D
    254 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 4 3 71 E
    255 Schaupp Willi Golfclub Miltenberg e.V. -11,5 2 2 71 A
    256 Repik Tim Reischenhof -18,9 2 2 71 C
    257 Grallert Daniel Konradsheim -27,9 2 2 71 E
    258 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 2 2 71 F
    259 Schollenberger Raphael Miltenberg-Erftal -18,6 2 2 71 C
    260 Hochholzer Jürgen GC Kirchheim Wendlingen -16,4 2 2 71 B
    261 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -24,2 2 2 70 D
    262 Ochs Thomas GC Hauptsmoorwald -10,0 2 2 70 A
    263 Lupper Thomas Beuerberg -14,1 2 2 70 B
    264 Novotny Sybille GC Heidelberg Lobenfeld -18,5 2 2 70 C
    265 Kubin Petra Open 9 -31,7 2 2 70 E
    266 Schumacher Uwe Golfclub Heilbronn-Hohenlohe -14,1 2 2 70 B
    267 Deinert Manuel GC Bruchsal -29,1 2 2 70 E
    268 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 2 2 70 F
    269 Boden Anja Golf City Puchheim -11,3 2 2 70 A
    270 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 2 2 70 F
    271 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 2 2 70 E
    272 Lindauer Markus Golfcity Puchheim -25,0 2 2 70 D
    273 Sucher Michael Van der Falk Golfclub -17,4 3 3 69 B
    274 Schneider Julian G. Ch. Golf und Landclub Schloss Liebenstein -8,3 2 2 69 A
    275 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 2 2 69 C
    276 Stamm Ryann Der Golf Club am Obinger See -24,7 2 2 69 D
    277 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 2 2 69 A
    278 Hübl Valentin Golfclub Gersthofen -54,0 2 2 69 F
    279 Sochatzy Erwin GC Golfrange München-Germering -26,1 2 2 69 D
    280 Knechten Thomas München Golfcity GmbH -23,5 2 2 69 D
    281 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 2 2 69 C
    282 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -13,3 2 2 69 B
    283 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 2 2 69 C
    284 Küssner Peter GC Schloss Maxlrain -15,0 4 3 68 B
    285 Lange-Gonschorowsky Thomas GC Schwarze Heide -18,7 4 3 68 C
    286 Horil Patrick Vcg -54,0 2 2 68 F
    287 Stephan Hubertus GC Rochushof -9,5 2 2 68 A
    288 Möckl Andreas Golfclub Lechfeld -10,2 2 2 68 A
    289 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -25,1 2 2 68 D
    290 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 2 2 68 D
    291 Lenker Monika OpenNine -26,5 2 2 68 E
    292 De Greef Erik Golfyouup -13,6 2 2 68 B
    293 Mack Raimond Dillingen -14,2 3 3 67 B
    294 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 3 3 67 B
    295 Froschmeier Stefan Golfclub München Riem -52,7 2 2 67 F
    296 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 2 2 67 C
    297 Welz Andreas Golfclub Bad Mergentheim -10,3 2 2 67 A
    298 Single Graf Ina GC Hechingen Hohenzollern -17,5 2 2 67 B
    299 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 2 2 67 A
    300 Knobling Irena München West / Odelzhausen -36,7 2 2 67 F
    301 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 2 2 67 B
    302 De Lutiis Antonio Gc Bergkramerhof -16,9 3 3 66 B
    303 Ullmann Gilbert GC Stenz -54,0 2 2 66 F
    304 Ahrens Albrecht VcG -20,6 2 2 66 C
    305 Schmidt Stefan Hellengerst -23,3 2 2 66 D
    306 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 2 2 66 B
    307 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 2 2 66 F
    308 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 2 2 66 B
    309 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 2 2 66 B
    310 Fabian-Krause Anna Elisabeth GCIsarwinkel -23,2 2 2 66 D
    311 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 2 2 66 E
    312 Silbereis Christian Golfclub Mudau -17,1 2 2 66 B
    313 Bonfert Gustav GC Königsbrunn -27,2 2 2 65 E
    314 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 2 2 65 E
    315 Kantimm Iris Gut Köbbinghof -19,7 2 2 65 C
    316 Penzkofer Alexander Golfclub Eschenried -22,6 2 2 65 C
    317 Ertl Thomas Heilbronn Hohenlohe -14,5 2 2 65 B
    318 Neißendorfer Georg GC Valley -21,5 2 2 65 C
    319 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 2 2 65 E
    320 Heinrichs Yvonne GC Landshut -15,0 2 2 65 B
    321 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,7 5 3 64 A
    322 Fersch Jakob Golfclub Schloss Guttenburg -20,0 3 3 64 C
    323 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 2 2 64 E
    324 Lang Jonas Golfclub Hauptsmoorwald Bamberg eV -7,1 2 2 64 A
    325 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 2 2 64 C
    326 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -15,7 2 2 64 B
    327 Herrmann Claus Reischenhof -25,7 2 2 64 D
    328 OHanlon Ian Golfclub Bergkramerhof -15,8 3 3 63 B
    329 Zörhoch Michael Golf Club Bad Wörishofen -43,0 2 2 63 F
    330 Rummel Thomas GC isarwinkel -25,1 2 2 63 D
    331 Beller Peter GC Beuerberg -14,9 2 2 63 B
    332 Manlik Klaus Dubai Montgomerie -17,7 2 2 63 B
    333 Kern Matthias GC Erlangen -16,4 2 2 63 B
    334 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 2 2 63 B
    335 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 2 2 63 B
    336 von Truchseß Dr. Martin Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,6 2 2 63 A
    337 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 2 2 62 E
    338 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 2 2 62 E
    339 Niedermeier Gereon Golfclub Eschenried -20,9 2 2 62 C
    340 Distler Frank Golfplatz Stenz -32,8 2 2 62 E
    341 Föll Birgit Open9 -20,4 2 2 62 C
    342 Jacob Gernot GC Cochem -16,7 2 2 62 B
    343 Starken Volker GC am Meer -20,9 2 2 62 C
    344 Wick Stephanie Münchener Golf Club -17,5 2 2 62 B
    345 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 2 2 62 E
    346 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 2 2 62 D
    347 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 3 3 61 D
    348 Klasen Stefan Gc Schlossberg -19,5 3 3 61 C
    349 Mudrich Wolfgang Chiemseegolfclub Prien -44,7 3 3 61 F
    350 Liebl Matthias Golfanlage München Land -26,5 2 2 61 E
    351 Steinberg Silke Marienfeld -31,5 2 2 61 E
    352 Berthold Manuel Waakirchen Tegernsee -24,5 2 2 61 D
    353 Pauen Michael GC Bad Überkingen -28,8 2 2 61 E
    354 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 2 2 61 C
    355 Hilgart Reinhard GolfRange München-Brunnthal -44,0 2 2 61 F
    356 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 2 2 61 A
    357 Graf Rainer GC Hechingen Hohenzollern -26,5 2 2 60 E
    358 van Harten Jaap Gc Hellengerst -13,4 2 2 60 B
    359 Aßbichler Jacqueline Golfanlage Patting - Hochriesblick -26,0 2 2 60 D
    360 Lindemann Christof Hamburg Gut Waldhof -18,4 2 2 60 C
    361 Meyer Monika GC Dillingen -33,6 3 3 59 F
    362 Löhr Dr. Wikhart Bavarian Eicherloh -17,6 2 2 59 B
    363 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 2 2 59 B
    364 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 2 2 59 C
    365 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 2 2 59 F
    366 Morgante Alexandro VcG -10,6 2 2 59 A
    367 Menz Boris GC Lechfeld -12,7 2 2 59 A
    368 Straßer Michael Golfplatz Leonhardshaun -22,8 2 2 59 C
    369 Bartl Gerhard GC Lechfeld -46,7 3 3 58 F
