Ergebnisse

TOUR NEWS

Tour Ranking 2027
Das Tour Ranking ist bis nach dem Finale am 19.09.2026 "eingefroren". Ab 21.09.2026 werden die Ergebnisse der Tour Saison 2026/2027 erfasst und angezeigt. 

Team Challenge 2027
Neue Teams können seit dem 24.08.2026 für die neue Tour Saison angemeldet werden. Wenn ein Team bestehen bleibt reicht auch eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. mit ggf. Änderungen der Spieler.

Handicapabfrage Saison 2027
Die Handicapabfrage für die Saison 2027 erfolgt über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse Anfang Oktober. Bitte dort einfach das aktuell Handicap (zum Stand 24.08.2026) eintragen. Ggf. musst Du in Deinem Handicap-History-Sheet nachsehen, um das korrekte Handicap zu diesem Zeitpunkt zu bekommen.

Bonus Lotterie Verlosung
Die Verlosung der Bonus Lotterie-Preise ist erfolgt. Die Verlosung ist auf der Lotterieseite einzusehen. Die Gewinner werden über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse benachrichtigt.


TURNIERPLANUNG 2027

Die Turnierplanung für die Saison 2027 beginnt ab jetzt. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.600 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2027 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 7 3 129 E
    2 Krallmann Anchalee Golf und Landclub Karwendel -32,2 5 3 126 E
    3 Reinauer Peter Golfcity Puchheim -33,8 7 3 125 F
    4 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -39,5 5 3 123 F
    5 Wolk Andreas Mainzer Golfclub -29,2 4 3 121 E
    6 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -17,4 8 3 120 B
    7 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 13 3 119 E
    8 Jung Dr. Peter GC Dillingen -17,4 10 3 119 B
    9 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 4 3 119 A
    10 Lackner Franz Rottaler Golf- und Country-Club -24,7 5 3 119 D
    11 Fabian-Krause Dr Josef GCIsarwinkel -36,4 4 3 119 F
    12 Braun Martin GC Bruchsal -37,6 3 3 119 F
    13 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -22,0 4 3 118 C
    14 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 15 3 118 A
    15 Kränzle Ricarda GolfRange München-Brunnthal -54,0 3 3 117 F
    16 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 6 3 116 B
    17 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 5 3 116 B
    18 Becker Martin GolfCity Puchheim -18,9 7 3 116 C
    19 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -25,6 4 3 116 D
    20 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -15,6 5 3 116 B
    21 Pawlak Christian Golfpark Renneshof -24,8 3 3 116 D
    22 Günther Heiko Golfclub Valley München -24,8 5 3 115 D
    23 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -16,4 13 3 115 B
    24 Hartmann Ingo German Swiss GC Singapore -14,9 9 3 115 B
    25 YANG MOBING Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV -48,9 4 3 115 F
    26 Usova Irina Golfrange Brunnthal -27,3 7 3 114 E
    27 Kühner-Wehn Bettina GC Brunnthal -31,0 5 3 114 E
    28 Grallert Daniel Konradsheim -27,9 5 3 114 E
    29 Nisster Robert Sankt Eurach -14,1 5 3 114 B
    30 Be Claudia GC Rottbach -18,8 3 3 114 C
    31 Plutat Annette GC München Valley -23,5 3 3 114 D
    32 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -12,8 8 3 113 A
    33 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -23,3 5 3 113 D
    34 Messner Stefan GC Geierstal -11,0 14 3 113 A
    35 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -21,8 6 3 113 C
    36 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -19,3 4 3 113 C
    37 Grallert Alexandra Konradsheim -22,5 5 3 113 C
    38 Madeker Barbara Altötting-Burghausen -25,9 7 3 113 D
    39 Naumann Jana Golfclub Altötting Burghausen -41,7 5 3 113 F
    40 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 5 3 112 C
    41 Zago Anna GC Altötting Burghausen -26,5 5 3 112 E
    42 M. Kenneth Owen Reversible Golf Patting -11,3 7 3 112 A
    43 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -35,4 5 3 112 F
    44 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 5 3 112 E
    45 Biehler Harald Gc Schlossberg -8,0 5 3 112 A
    46 Burger Thomas Rottbach -32,4 4 3 112 E
    47 Entholzner Melanie Golfclub Altötting Burghausen -53,2 3 3 112 F
    48 Boncol Peter GC Marhördt -17,5 7 3 111 B
    49 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 9 3 111 A
    50 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -28,9 10 3 111 E
    51 Obermüller Nicole VCG -22,6 8 3 111 C
    52 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,8 4 3 111 C
    53 Gerlach Wolfgang Mangfalltal -27,5 8 3 111 E
    54 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -20,5 8 3 111 C
    55 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -28,8 10 3 111 E
    56 Knobling Charly München-West Odelzhausen -8,2 16 3 110 A
    57 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,2 6 3 110 B
    58 Bräu Roland Gersthofen -26,5 5 3 110 E
    59 Anneser Peter Bavarian GC -5,9 7 3 110 A
    60 Blatt Benjamin GC Stenz -13,2 4 3 110 B
    61 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 3 3 110 C
    62 De Lutiis Alena Bergkramerhof -18,7 3 3 110 C
    63 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,9 3 3 110 A
    64 Kleingütl Andreas GC Plauen -15,0 7 3 109 B
    65 Kohout Alexandra Open.9 -27,6 9 3 109 E
    66 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -24,7 6 3 109 D
    67 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -21,3 8 3 109 C
    68 Limmer Felix Reversible Golf Patting -11,2 7 3 109 A
    69 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 6 3 109 A
    70 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -26,2 5 3 109 D
    71 Mattern Erwin GC Winnerod -5,6 3 3 109 A
    72 Sänger Florian Golfcity Puchheim -22,5 10 3 108 C
    73 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -24,9 7 3 108 D
    74 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -9,5 5 3 108 A
    75 Becker Christine VcG -27,9 6 3 108 E
    76 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -18,1 5 3 108 C
    77 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 8 3 108 A
    78 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -11,8 4 3 108 A
    79 Werner Peter Golfyouup -28,4 5 3 108 E
    80 Blankenstein Udo Talheimer Hof -7,5 4 3 108 A
    81 Stadler Gabi GC Ising -19,2 4 3 108 C
    82 Hardt Klaus Golf- und Landclub Haghof -25,3 3 3 108 D
    83 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -15,3 13 3 107 B
    84 Schulze Oliver GC Limes -2,6 5 3 107 A
    85 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,0 10 3 107 C
    86 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -19,4 4 3 107 C
    87 Krallmann Thomas Golf und Landclub Karwendel -33,8 5 3 107 F
    88 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,2 4 3 107 A
    89 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -24,2 5 3 107 D
    90 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -23,5 3 3 107 D
    91 Korradi Fritz Gut Ising -17,0 3 3 107 B
    92 Budde Florian GC Rottbach -16,2 3 3 107 B
    93 Polakowski Franz GC Stenz -11,8 16 3 106 A
    94 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 13 3 106 D
    95 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -30,9 6 3 106 E
    96 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,3 7 3 106 D
    97 Kreuer Konrad Zollmühle -23,4 6 3 106 D
    98 Golla Marcus GC Marhördt -16,7 5 3 106 B
    99 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -24,9 4 3 106 D
    100 Pallmann Neil Golfplatz Thailing -17,7 4 3 106 B
    101 Ettl Janis Thalheimer Hof -45,7 3 3 106 F
    102 Boden Anja Golf City Puchheim -12,4 3 3 106 A
    103 Weiler Volker GC Ravensburg -19,7 3 3 106 C
    104 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 3 3 106 F
    105 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -23,3 8 3 105 D
    106 Janda Michael GC Fahrenbach -19,4 12 3 105 C
    107 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -19,2 8 3 105 C
    108 Jüngling Jan vcg -16,9 8 3 105 B
    109 Hess Mathias Altötting-Burghausen -20,2 7 3 105 C
    110 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -26,8 5 3 105 E
    111 Mayer Tik GC Gäuboden -6,9 9 3 105 A
    112 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,8 4 3 105 F
    113 Fiessmann Florian GP Gerolsbach -5,8 4 3 105 A
    114 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -21,2 4 3 105 C
    115 Reichert Wolfgang GC Hetzenhof -18,0 5 3 105 B
    116 Zhang Minglei Golfclub Schwäbisch Hall -15,1 4 3 105 B
    117 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,5 4 3 105 D
    118 Froschmeier Stefan Golfclub München Riem -52,7 3 3 105 F
    119 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 10 3 104 B
    120 Klingel Harald Golfyouup -24,6 6 3 104 D
    121 Biebl Markus Schloss Guttenburg -23,2 4 3 104 D
    122 Polakowski Lukas GC Stenz -3,3 6 3 104 A
    123 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -15,5 4 3 104 B
    124 Schnitzler Renate GC Hammetweil -20,0 6 3 104 C
    125 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,2 7 3 104 A
    126 Wutzke Roland GC Sigmaringen -19,1 9 3 104 C
    127 Karl Philipp Gersthofen -39,9 5 3 104 F
    128 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -10,0 7 3 104 A
    129 Stadlinger Michael GolfRange München-Germering Platz Nord -20,2 5 3 104 C
    130 Kerscher Anton GC Obing am See -19,2 3 3 104 C
    131 Grässer Herbert Pulheim City -13,7 3 3 104 B
    132 Langgartner Claus Hinterzarten tittisee -14,7 3 3 104 B
    133 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -22,1 12 3 103 C
    134 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 6 3 103 C
    135 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 6 3 103 E
    136 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,1 5 3 103 C
    137 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -9,3 4 3 103 A
    138 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 7 3 103 B
    139 Haber Stephan HVB Club GC -16,8 9 3 103 B
    140 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -20,4 6 3 103 C
    141 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -21,0 4 3 103 C
    142 Resch Marius Golfclub Harthausen -18,9 3 3 103 C
    143 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 3 3 103 B
    144 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -25,5 15 3 102 D
    145 Zöger Angela Golfclub München Riem -29,1 5 3 102 E
    146 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -20,2 6 3 102 C
    147 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 11 3 102 B
    148 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,5 5 3 102 E
    149 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 4 3 102 E
    150 Lange-Gonschorowsky Thomas GC Schwarze Heide -14,6 5 3 102 B
    151 Kirschner Thomas Schloss Igling -5,5 4 3 102 A
    152 Rippl Mario GC Erlangen -20,4 3 3 102 C
    153 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -30,2 3 3 102 E
    154 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -10,1 3 3 102 A
    155 Braune Sandra GC Marhördt -5,0 7 3 101 A
    156 Hackenberg Stefan Vcg -25,8 7 3 101 D
    157 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -31,1 5 3 101 E
    158 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -6,4 8 3 101 A
    159 Höss Thomas GC Ottobeuren -18,4 10 3 101 C
    160 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 5 3 101 C
    161 Schraud Thomas GC Altötting Burghausen -24,4 5 3 101 D
    162 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -16,6 4 3 101 B
    163 Carsten Holger GC Reinfeld -22,9 3 3 101 C
    164 Merkel Christine GC Chieming -16,8 3 3 101 B
    165 Stanzel-Deffner Evi Erding -26,4 3 3 101 D
    166 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 3 3 101 A
    167 Meier Sabine VCG -23,9 13 3 100 D
    168 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -11,7 4 3 100 A
    169 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 6 3 100 D
    170 Lausberg Ralf VCG -25,7 4 3 100 D
    171 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 3 3 100 C
    172 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,1 3 3 100 C
    173 Kley Daniel Golf Club Sigmaringen -24,3 3 3 100 D
    174 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,4 3 3 100 B
    175 Nestmann Bernhard gc bruchsal -13,0 3 3 100 A
    176 Pollin Andreas Talheimer Hof -9,6 7 3 99 A
    177 Reith Matthias Golfcity Puchheim -35,4 4 3 99 F
    178 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,8 6 3 99 B
    179 Dullinger Gerhard GC Schloss Klingenburg e.V. -32,7 4 3 99 E
    180 Heinrichs Yvonne GC Landshut -15,0 3 3 99 B
    181 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 3 3 99 B
    182 Wurl Willi GC Talheimer Hof -25,4 3 3 99 D
    183 Wick Stephanie Münchener Golf Club -17,4 3 3 99 B
    184 Sinzinger Petra MGC -18,5 3 3 99 C
    185 Hülsmann Dirk Eschenried -21,9 8 3 98 C
    186 Fischer Britta GC Talheimer Hof -16,9 6 3 98 B
    187 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -11,3 4 3 98 A
    188 Schmidt Stefan Hellengerst -23,3 3 3 98 D
    189 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -29,4 5 3 97 E
    190 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 8 3 97 C
    191 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -24,3 5 3 97 D
    192 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 5 3 97 B
    193 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 4 3 97 E
    194 Schmidt Katharina Golfrange Brunnthal -24,1 3 3 97 D
    195 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -23,6 3 3 97 D
    196 Berger Jürgen Westerhart Memmingen -16,8 3 3 97 B
    197 Türkis Bettina Golfclub Valley München -23,4 3 3 97 D
    198 Zielbauer Florian GC Talheimer Hof -7,4 3 3 97 A
    199 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 3 3 97 F
    200 Morgante Alexandro VcG -9,3 4 3 96 A
    201 Brodt Dieter GC Patting -12,2 6 3 96 A
    202 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 5 3 96 E
    203 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -19,1 5 3 96 C
    204 Bienhaus Peter GC Harthausen -18,2 4 3 96 C
    205 Dullinger Marianne GC Schloss Klingenburg e.V. -34,0 4 3 96 F
    206 Milow Klemens Golfclub Kitzingen -11,8 3 3 96 A
    207 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -19,8 3 3 96 C
    208 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,5 7 3 95 B
    209 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -17,9 5 3 95 B
    210 Braune Dirk GC Marhördt -16,1 7 3 95 B
    211 Zörhoch Michael Golf Club Bad Wörishofen -43,0 3 3 95 F
    212 Melzer Ariane GC Tegernbach -20,1 3 3 95 C
    213 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -25,0 3 3 95 D
    214 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -22,4 7 3 94 C
    215 Brunner Gerhard Altötting-Burghausen -25,1 5 3 94 D
    216 Rohloff André GC Escheburg -22,7 4 3 94 C
    217 Odersky Andrea Vestischer Golfclub Recklinghausen -13,9 3 3 94 B
    218 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,6 3 3 94 C
    219 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -37,9 4 3 93 F
    220 Ausborn Rainer Worms -19,7 5 3 93 C
    221 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -26,4 6 3 93 D
    222 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 5 3 93 F
    223 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -20,6 5 3 93 C
    224 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -21,6 4 3 93 C
    225 Goßlau Berndt Patting -26,0 5 3 93 D
    226 Schmidt Volker Golfclub Zollmühle -36,5 3 3 93 F
    227 Büsken Peter Golfrevier Duisburg -24,8 3 3 93 D
    228 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -9,8 3 3 93 A
    229 Wohlgemuth Steffi GC Landshut -21,2 3 3 93 C
    230 Speidel Rolf Golfclub Hechingen-Hohenzollern e.V. -10,8 3 3 93 A
    231 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 3 3 93 E
    232 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -16,1 7 3 92 B
    233 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 6 3 92 C
    234 Schock Verena GC Soltau -15,5 5 3 92 B
    235 Sawall Holger Golfrange Augsburg -21,8 4 3 92 C
    236 Knobling Irena München West / Odelzhausen -36,2 4 3 92 F
    237 van Harten Jaap Gc Hellengerst -14,1 3 3 92 B
    238 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 3 3 92 C
    239 Romahn Hendrik Golfclub Marhördt -16,5 3 3 92 B
    240 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 4 3 91 E
    241 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 4 3 91 A
    242 Zehetbauer Konrad Golfclub Landshut -21,5 4 3 91 C
    243 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 3 3 91 C
    244 Straßer Michael Golfplatz Leonhardshaun -23,7 3 3 91 D
    245 Senner Bernd Bella Vista Golfpark -26,3 3 3 91 D
    246 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -12,6 3 3 90 A
    247 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -16,6 3 3 90 B
    248 Müller-Buscher Nikola GC Vilsbiburg -35,2 3 3 90 F
    249 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -26,7 3 3 90 E
    250 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -22,4 4 3 89 C
    251 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,5 7 3 89 A
    252 Geist Birgit VcG -22,1 4 3 89 C
    253 Hagen Harriet Schloss Maxlrain -20,4 4 3 89 C
    254 Hähnel Alexandra Harthausen -21,2 5 3 89 C
    255 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -17,0 4 3 89 B
    256 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,3 4 3 89 A
    257 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,7 3 3 89 C
    258 Koch Thomas Christof Golf-Club Unna-Fröndenberg -11,6 3 3 89 A
    259 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 4 3 88 E
    260 Kurth Manfred Auf der Gsteig Lechbruck -8,2 5 3 88 A
    261 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 88 D
    262 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 3 3 88 E
    263 Zellner Richard GC Schlossberg -24,7 4 3 87 D
    264 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -29,9 3 3 87 E
    265 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 3 3 87 E
    266 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 4 3 86 C
    267 Schua Joachim Golfrange München Brunnthal -22,9 3 3 86 C
    268 Breimaier Uwe GC Kirchheim Wendlingen -18,5 3 3 86 C
    269 Heinrich Harald GC Valley -22,9 3 3 86 C
    270 Schön Jutta Maria GC Sagmühle -26,5 3 3 86 E
    271 Gleißner Boris GC Domäne Niederreutin -24,6 7 3 85 D
    272 Penzkofer Alexander Golfclub Eschenried -22,6 3 3 85 C
    273 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 3 3 84 B
    274 Bächi Axel GC Hellengerst -13,6 3 3 84 B
    275 Steinberg Silke Marienfeld -29,7 3 3 84 E
    276 Hähnlein Dipl. Wi-Ing. Harald Golfclub Schloss Guttenburg e.V. -21,8 4 3 83 C
    277 Zohni Sami golfyouup -13,8 4 3 83 B
    278 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 3 3 83 A
    279 Dinzenhofer Georg GC Prien -25,3 3 3 83 D
    280 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 3 3 83 E
    281 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -26,8 5 3 82 E
    282 Faltermeier Bernd GolfPark Gerolsbach -27,7 4 3 82 E
    283 Blieninger Renate GC Vilsbiburg -16,3 3 3 81 B
    284 Leuchtenberger Joachim Golfclub München Riem eV -40,7 3 3 81 F
    285 HECKNER Ingrid Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -28,1 3 3 81 E
    286 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 9 3 80 E
    287 Kensy Anita Golfanlage Gut Leidensdorf -14,6 5 3 80 B
    288 Küppers Niclas GC Igling -20,0 3 3 80 C
    289 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -20,8 3 3 80 C
    290 mudrich wolfgang prien -30,5 4 3 79 E
    291 Disanto Salvatore Golfcity Pucheim -26,0 3 3 79 D
    292 Leuchtmann Thomas Golfpark Limburgerhof -54,0 2 2 79 F
    293 Klatte Simon Nippenburg -8,6 2 2 79 A
    294 Arnold Susi Golfcity Puchheim -28,0 3 3 78 E
    295 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -32,6 3 3 78 E
    296 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -41,0 4 3 77 F
    297 Leitner Robert Bavaria Golf Anthal -19,1 4 3 77 C
    298 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -22,8 3 3 77 C
    299 Centoni Silvio Golfclub Eschenried e V -50,9 2 2 77 F
    300 Baumann René GCB Golf Club Bad Saarow -31,3 2 2 77 E
    301 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -19,0 2 2 77 C
    302 Steinbrink Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -25,4 2 2 77 D
    303 Laubsch Markus Golfclub Bad Saarow -37,4 2 2 77 F
    304 Wagner Dominik Aschheim -16,0 2 2 77 B
    305 Keinert Michael GC Ebersberg e.V. -21,4 2 2 77 C
    306 Ritter Ralf Westgolf -35,5 2 2 77 F
    307 Hilgart Reinhard GolfRange München-Brunnthal -44,0 3 3 76 F
    308 Schad Gerhard Oberstaufen Zell -30,5 2 2 76 E
    309 Goldmann Clara Sofie Golf in Hude -43,8 2 2 76 F
    310 Krebs Gottfried GolfRange München-Brunnthal -13,8 2 2 76 B
    311 Lehmacher Tobias Golf Gut Rieden -36,4 2 2 76 F
    312 Nothhaft Helmut Golfclub Gersthofen -23,9 2 2 76 D
    313 Kirschbaum Martin Marhördt -18,3 8 3 75 C
    314 Schatz Marinell GC Mangfalltal -19,0 4 3 75 C
    315 Mannebach Reiner Golfclub Brunnthal -30,1 3 3 75 E
    316 Hülsmann Ursula Eschenried -27,5 8 3 74 E
    317 Krause Tim Golfclub Ingolstadt -18,8 4 3 74 C
    318 Hilgart Catia Golfrange München-Brunnthal -27,0 3 3 74 E
    319 Boncol Kirsten GC Marhördt -41,0 3 3 74 F
    320 Kümmel Klaus-Peter Golfresort Bad Griesbach -22,9 3 3 74 C
    321 Müller Tobias Golfyouup -22,8 2 2 74 C
    322 Kast Stefan GC Olching -14,8 2 2 74 B
    323 Schalter Christian Golfpark Gerolsbach -41,0 2 2 74 F
    324 Körner Christoph Gut Rieden -20,1 2 2 74 C
    325 Reininger Lutz Golfclub Landshut -18,6 2 2 74 C
    326 Schumacher Sibylle Golfclub Heilbronn-Hohenlohe -16,4 2 2 74 B
    327 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 2 2 74 A
    328 Dütsch Christoph GC Gut Leimershof -21,8 2 2 74 C
    329 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 3 3 73 E
    330 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -6,7 3 3 73 A
    331 Rinneberg Max Dolomitengolf Osttirol -33,5 2 2 73 F
    332 Richter Thomas Golfclub Wilhelmshaven -19,1 2 2 73 C
    333 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -27,9 2 2 73 E
    334 Brzezniak Kamila Golf Club Pleiskirchen -34,1 2 2 73 F
    335 Oberndörfer Silvia Golfclub Lichtenau Weickershof -32,3 4 3 72 E
    336 Risinger Susanne Golfclub Oberrot Frankenberg -27,4 5 3 72 E
    337 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -19,3 4 3 72 C
    338 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -18,7 3 3 72 C
    339 Roth Karl-Heinz Königsbrunn -14,8 3 3 72 B
    340 Peters Karl-Heinz GC Hellengerst -17,0 3 3 72 B
    341 Wutzke Samuel Fleesensee Sportanlagen -24,7 2 2 72 D
    342 Röth Stefan Golfanlage München-Land -29,0 2 2 72 E
    343 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,2 2 2 72 D
    344 Frenken Marcus GC Schloss Monrepos -19,5 2 2 72 C
    345 Fehrenbacher Eckhard Golfclub Hohenstaufen -14,6 2 2 72 B
    346 Argentari Manuel Golfclub Schloß Igling -25,0 2 2 72 D
    347 Muschalla Marcel Golfclub Oberstaufen -14,1 2 2 72 B
    348 Hangel Wolf-Dietrich Golf-Club Chieming e.V. -26,4 4 3 71 D
    349 Gleißner Elke GC Domäne Niederreutin -37,7 3 3 71 F
    350 Hansper Florian VcG -14,0 2 2 71 B
    351 Stodden Jean Golfclub Chieming -15,8 2 2 71 B
    352 Schaupp Willi Golfclub Miltenberg e.V. -10,9 2 2 71 A
    353 Josephi Silvia GC München Riem -43,7 2 2 71 F
    354 Hochholzer Jürgen GC Kirchheim Wendlingen -15,5 2 2 71 B
    355 Wambach Matthias GC Gersthofen -12,1 2 2 71 A
    356 Repik Tim Reischenhof -18,1 2 2 71 C
    357 Schollenberger Raphael Miltenberg-Erftal -15,2 2 2 71 B
    358 Schneider Oliver Wolfsburg -16,5 2 2 71 B
    359 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 2 2 71 F
    360 Ringeisen Silke GC Waldegg Wiggensbach -27,2 4 3 70 E
    361 Lupper Thomas Beuerberg -14,4 2 2 70 B
    362 Holland Susanne Hellengerst -8,8 2 2 70 A
    363 Deinert Manuel GC Bruchsal -25,6 2 2 70 D
    364 Schumacher Uwe Golfclub Heilbronn-Hohenlohe -14,1 2 2 70 B
    365 Saengjan Uthaiwan Westgolf -27,5 2 2 70 E
    366 Novotny Sybille GC Heidelberg Lobenfeld -17,2 2 2 70 B
    367 Becker Stefan Schloß Miel -22,1 2 2 70 C
    368 Macharia Sylvia GolfRange München Brunnthal -15,8 2 2 70 B
    369 Lindauer Markus Golfcity Puchheim -25,4 2 2 70 D
