Ergebnisse

TOUR NEWS

Ranking zum Saisonwechsel: Das Ranking wird bis nach dem deutschen Finale zur Abwicklung des Finals- und der Team Challenge "eingefroren". Alle Ergebnisse werden ab dem 01.10.2025 wieder in den Ranglisten sichtbar sein. Vielen Dank für Euer Verständnis!

Wertungsende 2025:
Das Wertungsende der Tour Saison 2024/2025 ist am 31. August 2025. Danach stattfindende Turniere zählen bereits zur Wertung 2025/2026.

Finalturnier 2025:
Das Finalturnier der Saison 2024/2025 (Deutschlandwertung!) findet am Samstag, den 27. September 2025 auf dem Golfplatz des Golfclub Altötting-Burghausen statt.

Einladung zum Finalturnier: Alle Finalisten werden ab 01.09. per E-Mail zum Finale eingeladen. Wenn nicht (rechtzeitig) zugesagt bzw. abgesagt wird, so wird der jeweils nächsplatzierte Spieler gemeldet, solange bis das Teilnehmerfeld final feststeht.

Team Challenge: Die Siegehrung der Team Challenge sowie die Übergabe des Team-Challenge Pokals erfolgt im Rahmen des Finalturniers. 

Turnierauswertung: Wir bitten zu beachten, dass die Golfturniere 2-3 Mal die Woche halbautomatisch ausgewertet werden! Bei Auffälligkeiten, Fragen oder Unklarheiten schreibe uns gerne eine E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Wittig Markus GC Ingolstadt -24,5 4 3 125 D
    2 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 4 3 121 F
    3 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -12,6 6 3 118 A
    4 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,7 3 3 116 C
    5 Schuster David Golfanlage Nippenburg -22,3 4 3 115 C
    6 Burger Thomas Rottbach -32,4 3 3 115 E
    7 Schneider Oliver Wolfsburg -15,1 11 3 114 B
    8 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    9 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -18,7 3 3 114 C
    10 Messner Stefan GC Geierstal -16,6 8 3 112 B
    11 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,4 4 3 112 B
    12 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,3 4 3 112 B
    13 Lindenau Sergej Vereinigung clubfreier Golfspieler e.V. -54,0 3 3 112 F
    14 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 3 3 110 C
    15 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -17,5 12 3 109 B
    16 Koch Thomas VcG -22,6 5 3 109 C
    17 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,4 3 3 109 C
    18 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 3 3 109 C
    19 Meier Sabine VCG -22,4 10 3 108 C
    20 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Rottbach -28,3 3 3 106 E
    21 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -22,1 7 3 105 C
    22 Baumeister Jens GC Felderbach -6,8 4 3 105 A
    23 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -11,1 5 3 105 A
    24 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 3 3 105 B
    25 Sänger Florian Golfcity Puchheim -32,2 3 3 105 E
    26 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -11,7 3 3 105 A
    27 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -45,8 5 3 104 F
    28 Klasen Stefan Gc Schlossberg -21,1 3 3 104 C
    29 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 3 3 103 F
    30 Falticica Felicia Golfclub Landshut e.V. -27,1 5 3 102 E
    31 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -25,8 4 3 102 D
    32 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -19,3 3 3 102 C
    33 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -34,7 3 3 102 F
    34 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -9,9 7 3 101 A
    35 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -22,5 5 3 101 C
    36 Schwerdt Kirsten GC Sagmühle -25,3 4 3 101 D
    37 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -23,4 4 3 101 D
    38 Becker Christine VcG -33,0 3 3 101 E
    39 Günther Tilman VCG -17,4 3 3 101 B
    40 Jüngling Jan vcg -14,6 6 3 100 B
    41 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -22,3 4 3 100 C
    42 Schock Verena GC Soltau -20,7 3 3 100 C
    43 Dokupil Dr. Jörg GCC Schloss Krugsdorf -26,1 3 3 100 D
    44 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -27,9 4 3 99 E
    45 Jung Dr. Peter GC Dillingen -19,2 4 3 99 C
    46 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -14,0 4 3 99 B
    47 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,5 6 3 98 A
    48 Frimberger Johann Golfclub Mangfalltal e.V. -23,0 4 3 98 C
    49 Appleby Dean Golf Club Ingolstadt -16,0 4 3 98 B
    50 Bieker Florian Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -27,1 4 3 98 E
    51 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -9,8 3 3 97 A
    52 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 3 3 97 A
    53 Loock Andreas Golfers Club Bad Überkingen -19,7 3 3 97 C
    54 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,1 6 3 96 B
    55 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 3 3 96 B
    56 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 3 3 96 E
    57 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 3 3 96 E
    58 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -17,7 6 3 95 B
    59 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -19,1 4 3 95 C
    60 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -14,6 4 3 95 B
    61 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 3 3 95 B
    62 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 3 3 95 E
    63 Polakowski Franz GC Stenz -17,3 3 3 95 B
    64 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,9 3 3 95 C
    65 Hähnlein Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -18,0 3 3 94 B
    66 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -19,5 3 3 94 C
    67 Wagner Dieter GC Schloss Teschow -24,8 5 3 93 D
    68 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 5 3 93 B
    69 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -24,6 4 3 93 D
    70 Steurer Martin Golf and more Duisburg -23,1 3 3 93 D
    71 Rosenberger Hans Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -33,5 3 3 93 F
    72 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 3 3 93 C
    73 Wichmann Dieter GC Gernsheim -27,5 3 3 92 E
    74 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 3 3 91 B
    75 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 3 3 90 B
    76 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -26,5 3 3 90 E
    77 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -33,6 3 3 90 F
    78 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 4 3 88 E
    79 Pollin Andreas Talheimer Hof -10,3 3 3 88 A
    80 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -20,3 2 2 88 C
    81 Schöttler Jens Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug -28,2 5 3 87 E
    82 Krause Hannelore Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -14,7 3 3 87 B
    83 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -30,6 3 3 87 E
    84 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -25,2 6 3 86 D
    85 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -27,3 4 3 86 E
    86 Grundner Rudi VcG -17,5 4 3 86 B
    87 John Manuela Golfers Club Bad Überkingen -16,7 3 3 86 B
    88 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 3 3 86 C
    89 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -54,0 2 2 85 F
    90 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -24,3 4 3 83 D
    91 Michelfelder Patrick Golfclub Nippenburg -7,2 4 3 82 A
    92 Merkel Christine GC Chieming -18,0 3 3 82 B
    93 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 3 3 82 A
    94 Niederreiter Robert Anthal Waging -47,8 2 2 82 F
    95 Krause Bernhard GC Walchsee-Moarhof -15,5 3 3 81 B
    96 Eyler Detlef Golfclub Reit im Winkl -15,4 3 3 80 B
    97 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 3 3 80 B
    98 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -26,5 3 3 80 E
    99 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -8,7 3 3 80 A
    100 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,5 6 3 79 F
    101 Wimmer Maximilian Thermen-golf-bad-fussing-kirchham-e-v -25,5 2 2 79 D
    102 Claaßen Hendrik vcg -42,0 2 2 78 F
    103 Hartl Stefanie Golfclub Mangfalltal e.V. -21,8 4 3 77 C
    104 Franzen Peter Patting -8,9 3 3 77 A
    105 Kohout Alexandra Open.9 -30,9 3 3 77 E
    106 Aisch Harry GC Straubing -33,0 2 2 76 E
    107 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -13,1 2 2 76 B
    108 Schollenberger Marcel GC Ulm -23,8 2 2 75 D
    109 Köppl Tobias GC Gäuboden -2,3 3 3 74 A
    110 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -20,1 3 3 74 C
    111 Lohner Tanja Golfanlage Patting-Hochries -26,5 3 3 74 E
    112 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -29,3 2 2 74 E
    113 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -16,6 2 2 73 B
    114 Anderson Gregory Golf City Puchheim -13,3 2 2 73 B
    115 Mursch Yvonne Golf- und Landclub Bergkramerhof e.V. -9,8 2 2 73 A
    116 Lueddecke Holger Gc Wolfsburg -14,2 1 1 73 B
    117 Hamburger Angela Golfanlage Buxheim -26,0 3 3 71 D
    118 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -16,0 2 2 71 B
    119 Finsterwalder Kathrin GC Lechfeld -22,8 2 2 70 C
    120 Resch Marius Golfclub Harthausen -21,5 2 2 70 C
    121 Santellani Peter Golfpark Metzenhof -14,9 2 2 70 B
    122 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -22,1 3 3 69 C
    123 Seisenberger Barbara Golfclub Vilsbiburg Tauterfing -33,0 2 2 69 E
    124 Peters Helmut Gc-eschenried -28,9 2 2 69 E
    125 Müller Petra Das Achental -9,9 2 2 69 A
    126 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -25,0 2 2 69 D
    127 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -47,3 2 2 69 F
    128 Unterleitner Herbert GC Höslwang -17,8 4 3 68 B
    129 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -37,5 3 3 68 F
    130 Stappenbacher Marco GC Hassberge -16,3 2 2 68 B
    131 Schöllhorn Cordula Golfclub Augsburg -5,8 2 2 68 A
    132 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -38,2 2 2 68 F
    133 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -25,3 3 3 67 D
    134 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 3 3 67 C
    135 Thielke Paula Am Deister, GP -13,5 2 2 67 B
    136 Brodt Dieter GC Schotten -13,0 2 2 67 A
    137 Welz Andreas Golfclub Bad Mergentheim -12,7 2 2 67 A
    138 Repovs Daniel Nippenburg -29,4 2 2 67 E
    139 Hartmann-Anderson Sonja GC Rottbach -29,9 2 2 67 E
    140 Ahlborn-Patalano Beatrix Golfplatz Thailing -22,9 2 2 66 C
    141 Edmaier Günther GC Altötting -50,1 2 2 66 F
    142 Löhr Dr. Wikhart Bavarian Eicherloh -17,6 2 2 66 B
    143 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -25,2 2 2 66 D
    144 Seibel Judith Altöttig -Burghausen -32,4 3 3 65 E
    145 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 2 2 65 E
    146 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 2 2 65 B
    147 Nicklas Jan Golfcity Puchheim -24,5 2 2 65 D
    148 Mack Gerald GC HAMMETWEIL -25,3 2 2 64 D
    149 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,5 2 2 64 A
    150 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 2 2 64 B
    151 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,0 2 2 63 D
    152 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 2 2 63 D
    153 Kistler Margareta Golfrange München Germering -50,0 2 2 63 F
    154 Arnold Susi Golfcity Puchheim -38,1 2 2 62 F
    155 Reumer Wijnand GC Sagmühle -24,9 2 2 62 D
    156 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -22,0 2 2 62 C
    157 Brenner Michael GC Schloss Monrepos -31,5 2 2 62 E
    158 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -29,7 2 2 62 E
    159 Paulczinsky Patricia Lake Lindero USA -36,0 3 3 61 F
    160 Bräu Roland Gersthofen -26,5 2 2 61 E
    161 Schwerdt Andreas GC Sagmühle -18,2 2 2 60 C
    162 Wutzke Roland GC Sigmaringen -17,6 2 2 60 B
    163 Scheck Christoph Garmisch-Partenkirchen -13,0 2 2 59 A
    164 Hilpert Julian GolfCity München-Puchheim -6,0 2 2 58 A
    165 Bobach Birte GC Das Achental -20,8 2 2 58 C
    166 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -33,9 2 2 58 F
    167 Meckenstock Cordula VCG -29,8 2 2 58 E
    168 Wehowski Sebastian Bad Saa -11,7 2 2 58 A
    169 Gluch Andrea Panorama golf passau -22,0 2 2 58 C
    170 Baumann Robert GC Valley -13,1 2 2 57 B
    171 Polakowski Lukas GC Stenz -4,5 2 2 57 A
    172 Neher Matthias Golfclub Tegernbach -19,2 2 2 57 C
    173 Nisster Robert Sankt Eurach -15,3 2 2 56 B
    174 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -34,6 2 2 56 F
    175 Denkinger Markus Golfclub Golfoase Pfullingerhof -28,3 2 2 56 E
    176 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 2 2 56 E
    177 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -30,2 2 2 56 E
    178 Eggendorfer Peter Golfrange München-Germering -21,1 2 2 56 C
    179 Duda Andreas Golfclub Werne -27,1 2 2 55 E
    180 Gittermann Hans-Dirk Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug E.V. -35,7 3 3 54 F
    181 Steinberg Barbara Golfclub Altötting Burghausen -45,0 2 2 54 F
    182 Rader Wolfgang Golfclub Iffeldorf e.V. -12,7 2 2 54 A
    183 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -26,9 2 2 54 E
    184 Lackner Franz Rottaler Golf- und Country-Club -24,7 3 3 53 D
    185 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -19,2 2 2 52 C
    186 Kosian Andreas Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -53,4 2 2 51 F
    187 Losch Josua Golfpark Soltau -10,6 2 2 50 A
    188 Huber Florian Golfclub Anthal- Waginger See e.V. -27,9 2 2 50 E
    189 Schönborn-Kellenberger Oliver Golfclub Wiesloch -30,5 2 2 50 E
    190 Steinberg Silke Marienfeld -32,9 2 2 50 E
    191 Proft Tobias VcG -54,0 1 1 49 F
    192 Weyerer Christian Marhördt -28,6 2 2 48 E
    193 Barnai René Golfanlage Rottbach -27,0 2 2 47 E
    194 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -33,6 2 2 47 F
    195 Callens Michel Golf-Club Ebersberg -26,5 2 2 47 E
    196 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 2 2 46 A
    197 Schaal Harald GC Valley München -12,5 2 2 46 A
    198 Rueff Christoph GC Worpswede eV -45,5 1 1 45 F
    199 Kalbacher Marcel GC Eichenried -21,1 2 2 44 C
    200 Balzer Dorothee GC München Riem -41,8 1 1 44 F
    201 Müller Andrea GC München Valley e.V. -21,9 1 1 44 C
    202 Sachsenhauser Rosi GC Leonhartshaun -30,5 3 3 43 E
    203 Ulrich Jakob Golfclub Schloss Teschow -10,4 1 1 43 A
    204 Bagh Klaus GC Prenden -33,7 1 1 43 F
    205 Gartzen Torben GC Kallin -9,4 2 2 42 A
    206 Schröder Fred GC Rottbach -26,5 2 2 42 E
    207 Rohloff André GC Escheburg -26,5 2 2 42 E
    208 Häfner Christian Golf-Club Bad Orb Jossgrund -12,3 1 1 42 A
    209 Kistler Josef Golfrange München Germering -52,4 1 1 42 F
    210 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 1 1 42 D
    211 Chysky Michael VcG -34,8 1 1 42 F
    212 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 1 1 42 E
    213 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 2 2 41 E
    214 Lüneburg Ralf Open9 -10,3 1 1 41 A
    215 Jauert Marcus Golfpark Soltau -21,1 1 1 41 C
    216 Martin Robin VcG -45,1 1 1 41 F
    217 Wilhelm Sascha VCG -26,5 1 1 41 E
    218 Erbe-Hopp Anja GC Bruchsal -28,1 1 1 41 E
    219 Adams Oliver Ulm -22,5 1 1 41 C
    220 Zöger Angela Golfclub München Riem -42,4 1 1 41 F
    221 Mock Bernhard Bad Wörishofen -20,3 1 1 41 C
    222 Prangenberg Clemens Golf Club Verden -19,7 1 1 40 C
    223 Kistner Eliot GC Aschheim -14,0 1 1 40 B
    224 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -23,9 4 3 39 D
    225 Rüggeberg Johan Golfpark München Aschheim -43,6 1 1 39 F
    226 Kanschat Thomas Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -7,8 1 1 39 A
    227 Ohler Tuema München Riem -19,5 1 1 39 C
    228 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -25,9 1 1 39 D
    229 Jüngling Dr. med. Ilse Heitlinger Golfresort -28,4 1 1 39 E
    230 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,0 1 1 39 A
    231 Braune Ulla GC Tegernbach -18,1 1 1 39 C
    232 Grimm Christian Golfcity Puchheim -23,6 1 1 39 D
    233 Wirsching Joachim GC Memmingen -29,6 1 1 39 E
    234 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 1 1 39 B
    235 Kirschner Georg New Golf Neu-Ulm -36,7 1 1 39 F
    236 Pott Stefan Golfclub Marienfeld eV -21,5 1 1 38 C
    237 Schuhmaier Manuel Golfclub Hohenpähl -25,5 1 1 38 D
    238 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 1 1 38 C
    239 Philippi Gabi Golf Club Stromberg-Schindeldorf -35,1 1 1 38 F
    240 Weinzierl Johannes Puchheim Golfcity -48,1 1 1 38 F
    241 Rau Christian GC Hösel -18,0 1 1 38 B
    242 Bailey Dominic Karlsruhe Batzenhof -11,5 1 1 38 A
    243 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -32,5 1 1 38 E
    244 Vogel Jürgen Open.9 -20,4 1 1 38 C
    245 Kohlmann Frank Christian KOSAIDO International GC Düsseldorf -24,7 2 2 37 D
    246 Wahl Andreas Erding Grünbach -14,9 1 1 37 B
    247 Peis Georg Golfpark München Aschheim -23,7 1 1 37 D
    248 Grotholtmann Jana Golfclub Ladbergen -10,3 1 1 37 A
    249 Bußmann Frank GC Schultenhof Peckeloh -16,3 1 1 37 B
    250 Stäbler Thorsten Golfclub Neckartal -11,3 1 1 37 A
    251 Stüber Axel Green Hill -31,0 1 1 37 E
    252 Mehrtens Dennis Golfclub Berchtesgaden -9,8 1 1 37 A
    253 Schaefer Dr. Matthias GolfCity Puchheim -11,9 1 1 37 A
    254 Rohani Maxime Eschenried -23,0 1 1 37 C
    255 Grässer Herbert Pulheim City -19,5 1 1 37 C
    256 Wittke Michael Golfanlage Patting Hochriesblick -38,4 1 1 37 F
    257 Kern Florian Golfclub Schloss Kressbach -29,9 1 1 37 E
    258 Baumann Marc Golf Club Lohersand -22,3 1 1 37 C
    259 Ostarek Herbert Golfclub am Schottenring e.V. -26,6 1 1 37 E
    260 Schweers Vita Ladbergen -15,8 1 1 37 B
    261 Mühlbauer Florian Golfpark Aschheim -51,7 1 1 37 F
    262 Krüger Oliver Grünbach -26,2 1 1 37 D
    263 Preißler Erich Golf- und Country Club Fleesensee e.V. -24,0 3 3 36 D
    264 Bach Vera Golfclub München-Riem e.V. -39,4 2 2 36 F
    265 Kern Matthias GC Erlangen -16,4 1 1 36 B
    266 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 1 1 36 C
    267 Till Wolfgang GC Schloss Maxlrain -10,8 1 1 36 A
    268 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 1 1 36 E
    269 Kloibhofer Willie Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -16,6 1 1 36 B
    270 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -30,5 1 1 36 E
    271 Friebel Amanda Golf Club Höslwang -23,2 1 1 36 D
    272 Arend Melanie Golfclub Ladbergen -19,6 1 1 36 C
    273 Hahne Benedikt Golfcity Puchheim -39,2 1 1 36 F
    274 Kümmerle Tobias VCG -18,8 1 1 36 C
    275 Kroha Manfred Schloss Guttenburg -33,0 1 1 36 E
    276 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -25,5 1 1 36 D
    277 Liebl Matthias Golfanlage München Land -25,6 1 1 36 D
    278 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -54,0 1 1 36 F
    279 Knauer Ralf Golfpark Donauwörth -31,4 1 1 36 E
    280 Kux Benjamin Golfclub Hauptsmoorwald -13,1 1 1 36 B
    281 Meyer Thomas Golfclub Kallin -20,5 1 1 36 C
    282 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -30,6 1 1 36 E
    283 Bantle Jannik Nippenburg -10,3 1 1 36 A
    284 Faßbender Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -27,7 1 1 36 E
    285 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 1 1 36 B
    286 Janda Michael Golfclub Stiftland -19,0 1 1 36 C
    287 Goj Moritz GC Gersthofen -22,4 1 1 36 C
    288 Heesen Günter bavarian GC -33,2 1 1 36 F
    289 Högerl Rolf Golfrange Germering -8,9 1 1 36 A
    290 Bächi Axel GC Hellengerst -12,6 1 1 36 A
    291 Kirschner Thomas Schloss Igling -5,5 1 1 36 A
    292 Frenken Marcus Golfclub Schloss Monrepos -20,7 1 1 36 C
    293 Sommerlatt Ulrich GC Bruchsal -26,5 1 1 36 E
    294 Dalamitros Ioannis Golfclub Schloss Weitenburg -54,0 2 2 35 F
    295 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -33,2 1 1 35 F
    296 Kitzbichler David Golf in Hude e.V. -20,6 1 1 35 C
    297 Miltschitzky Dr. Stefan GC Altötting Burghausen -20,8 1 1 35 C
    298 Albrecht Peter GC Großensee -10,2 1 1 35 A
    299 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -18,4 1 1 35 C
    300 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 1 1 35 B
    301 Nikolayczik Kerstin Golfclub Iffeldorf -6,7 1 1 35 A
    302 Mackevicius Dominik GC Augsburg -10,3 1 1 35 A
    303 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 1 1 35 B
    304 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -30,0 1 1 35 E
    305 Günther Heiko Kirchstockach -25,6 1 1 35 D
    306 Zimmermann Rudolf GC Rottal -33,1 1 1 35 F
    307 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 1 1 35 B
    308 Ahrens Albrecht VcG -20,6 1 1 35 C
    309 Spreen Sabine VcG -46,8 1 1 35 F
    310 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 1 1 35 F
    311 Dobler Friederike GC München-West -26,1 1 1 35 D
    312 Schimske-Veser Birgit Zollmühle -16,6 1 1 35 B
    313 Pairan Eva-Maria Golfclub Augsburg -16,7 1 1 35 B
    314 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -25,9 1 1 35 D
    315 Jägerfeld Matthias Golfclub Worms -16,1 1 1 35 B
    316 Riepl Michaela Rottaler Golf& Country Club -12,7 1 1 35 A
    317 Steckermaier Peter GC Bad Elster -19,2 1 1 35 C
    318 Ederer Franz Obing -22,0 1 1 35 C
    319 Damjakob Martin GC Marienfeld -18,0 1 1 35 B
    320 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -23,2 1 1 35 D
    321 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -23,1 2 2 34 D
    322 Huber Hans-Peter GC Prien -11,3 1 1 34 A
    323 Strobl Thomas Golfanlage Rottbach -18,4 1 1 34 C
    324 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 1 1 34 A
    325 Oellrich Björn VcG -24,3 1 1 34 D
    326 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -46,0 1 1 34 F
    327 Kübler Florian Beuerberg -20,0 1 1 34 C
    328 König Elke OPEN.9 Golf Eichenried -14,1 1 1 34 B
    329 Unterhaslberger Astrid Schloß Guttenburg -12,6 1 1 34 A
    330 Wörndl Wolfgang Golfclub München Valley e.V. -19,6 1 1 34 C
    331 Aliwanoglou Irini Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -40,0 1 1 34 F
    332 Boden Anja Golf City Puchheim -19,2 1 1 34 C
    333 Sieberath Ulrich Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -25,0 1 1 34 D
    334 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -34,7 1 1 34 F
    335 Rüschendorf Irina GC Lechfeld e.V. -23,7 1 1 34 D
    336 Strakeljahn Inga GC Marienfeld -13,5 1 1 34 B
    337 Neureuther Hedi Golfclub Schloss Maxlrain e.V. -26,7 1 1 34 E
    338 Diekmann Jens Golfclub Schultenhof Peckeloh -12,7 1 1 34 A
    339 Niederreiter Anna Anthal Waging -48,6 1 1 34 F
    340 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -19,4 1 1 34 C
    341 Obermüller Nicole VCG -31,9 1 1 34 E
    342 Spies Christian VcG -29,0 1 1 34 E
    343 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -15,5 1 1 34 B
    344 Eberlein Klaus Golfplatz Thailing -17,9 1 1 34 B
    345 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -21,7 1 1 34 C
    346 Nömeier Ludwig Gc Pfaffing Wasserburger Land -12,4 1 1 34 A
    347 Nguyen Tan Loc GC München-Riem -21,5 1 1 34 C
    348 Schmidt Timo GC Bad Herrenalb -38,6 1 1 34 F
    349 Bechtel Felix Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -28,2 1 1 34 E
    350 Beckmanns Dr Marcus Tegernseer Golf Club -14,0 1 1 33 B
    351 Laur Georg GC Bruchsl -22,4 1 1 33 C
    352 Di Viesti Andreas Bavaria GA / GC Schloß Egmating -25,7 1 1 33 D
    353 Gardisch Eberhard GC Iffeldorf -12,0 1 1 33 A
    354 Grätz Dieter Golfpark München Aschheim -21,0 1 1 33 C
    355 Wallis Elke Ladbergen -25,2 1 1 33 D
    356 Neumann Joachim GC-Augsburg -29,3 1 1 33 E
    357 Frühwald Ralf Taufkirchen -15,7 1 1 33 B
    358 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 1 1 33 B
    359 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -19,5 1 1 33 C
    360 Philippi Uwe Golfclub Stromberg-Schindeldorf -26,5 1 1 33 E
    361 Hein Erich Patting-Hochriesblick -19,3 1 1 33 C
    362 Beilmann Hartmut GC Schloss Lütetsburg -17,0 1 1 33 B
    363 Fuchs Christian Iffeldorf -17,5 1 1 33 B
    364 Meißel Erik Panorama Golf Passau -12,5 1 1 33 A
    365 Grosch Dr. Rainer GC Memmingen -19,0 1 1 33 C
    366 Gecic Ludmila Golfanlage Patting-Hochriesblick -26,5 1 1 33 E
    367 Klemm Reinhard Golfanlage Weiherhof -15,5 1 1 33 B
    368 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -14,7 1 1 33 B
    369 Be Claudia GC Rottbach -20,0 1 1 33 C
    370 Schmalhofer Hubert Golfclub Gäuboden -28,3 1 1 33 E
    371 Weber Anton GC Obing -11,6 1 1 33 A
    372 Lang Jonas Golfclub Hauptsmoorwald Bamberg eV -7,1 1 1 33 A
    373 Fingerhut Mathias Bad Orb Jossgrund -4,6 1 1 33 A
    374 Pliske Hartmut New Golf Club Neu Ulm -28,4 1 1 33 E
