Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Ohler Sebastian GC Gut Rieden -54,0 4 3 157 F
    2 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 3 3 155 F
    3 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 8 3 152 F
    4 Schreiweis Sören Vcg -54,0 3 3 146 F
    5 Buchner Johannes Land und Golfclub Werdenfels -46,5 5 3 144 F
    6 Graser Ben Golf Club Ulm -40,8 8 3 141 F
    7 Keramas Pavlos GolfCity Puchheim -54,0 5 3 138 F
    8 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 12 3 137 F
    9 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 8 3 137 F
    10 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 26 3 136 E
    11 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 6 3 136 F
    12 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 5 3 135 F
    13 Wieland Moritz Golf und Landclub Gut Rieden eV -30,1 4 3 135 E
    14 Dörre David VcG -40,1 8 3 134 F
    15 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 12 3 134 F
    16 Rüger Julian GolfRange Kirchstockach -43,2 5 3 134 F
    17 Roscher Martin Golfpark Soltau -54,0 3 3 134 F
    18 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 13 3 133 F
    19 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 8 3 133 F
    20 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -54,0 7 3 133 F
    21 Sangl Simon Golfclub Schloss Igling -40,2 4 3 133 F
    22 Pettinger Christian GC Gersthofen -39,8 3 3 133 F
    23 Loebelt Steffen Golfclub Felderbach -28,5 3 3 133 E
    24 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    25 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 23 3 132 D
    26 Burger Thomas Rottbach -32,4 17 3 132 E
    27 Lingemann Andrea GC Millstaetter See -28,6 9 3 132 E
    28 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 12 3 132 F
    29 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 11 3 132 F
    30 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -25,3 8 3 132 D
    31 Pichl Dr. Reinhard Golf Club Tutzing -54,0 3 3 132 F
    32 Marohn Andrea GC Hofgut Praforst -29,3 3 3 132 E
    33 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 7 3 131 E
    34 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    35 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 6 3 131 F
    36 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 10 3 131 F
    37 Sittig Rachel Mudau -54,0 6 3 131 F
    38 Schmeller Christian Holledau -35,1 4 3 131 F
    39 Dover Steven Riem -49,3 3 3 131 F
    40 Braun Christian GCB Golf Club Bad Saarow GmbH -54,0 3 3 131 F
    41 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 10 3 130 D
    42 Künne Philipp VcG -37,7 5 3 130 F
    43 Ferlic Martina Golfclub Verden e.V. -37,0 3 3 130 F
    44 Sacharow Vitali GC Schloss Guttenburg -33,3 3 3 130 F
    45 Sedlak Valentin Land und Golfclub Werdenfels -27,5 8 3 129 E
    46 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 6 3 129 D
    47 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 17 3 129 F
    48 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 9 3 129 C
    49 Sack Stefan Reversible Golf Patting -37,8 7 3 129 F
    50 Janda Michael GC Fahrenbach -20,4 51 3 128 C
    51 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 19 3 128 E
    52 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 14 3 128 B
    53 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 38 3 128 A
    54 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 6 3 128 E
    55 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 6 3 128 E
    56 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 10 3 127 F
    57 Peller Leonie Golfclub Schloss Monrepos -38,9 9 3 127 F
    58 Schraud Thomas GC Altötting -54,0 22 3 127 F
    59 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 11 3 127 A
    60 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 33 3 127 C
    61 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 24 3 127 C
    62 Schwarz Lucas VcG -50,4 7 3 127 F
    63 Vojtischek Denny Puchheim -29,1 6 3 127 E
    64 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 5 3 127 F
    65 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 6 3 127 F
    66 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 15 3 126 F
    67 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 18 3 126 E
    68 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 33 3 126 D
    69 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 17 3 126 E
    70 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -20,1 28 3 126 C
    71 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 13 3 126 E
    72 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 12 3 126 F
    73 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 20 3 126 B
    74 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 11 3 126 B
    75 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 11 3 126 F
    76 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 8 3 126 E
    77 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 126 C
    78 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 20 3 126 F
    79 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 10 3 126 B
    80 Mangold Nicole GC VcG -26,5 8 3 126 E
    81 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 7 3 126 F
    82 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    83 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 27 3 126 C
    84 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    85 Renchen Marc Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. -13,5 12 3 125 B
    86 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 10 3 125 C
    87 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 11 3 125 F
    88 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 11 3 125 F
    89 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 8 3 125 A
    90 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 6 3 125 C
    91 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    92 Lausberg Ralf VCG -33,0 13 3 125 E
    93 Hartung Waldemar Lenzfried -23,4 5 3 125 D
    94 Friedel Markus VCG -53,3 6 3 125 F
    95 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 5 3 125 E
    96 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 32 3 124 E
    97 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 19 3 124 C
    98 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 63 3 124 B
    99 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 12 3 124 B
    100 Spreen Sabine VcG -46,8 11 3 124 F
    101 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 28 3 124 D
    102 Werner Peter Golfyouup -32,3 12 3 124 E
    103 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 7 3 124 F
    104 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 32 3 124 D
    105 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 19 3 124 C
    106 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 38 3 124 C
    107 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 19 3 124 D
    108 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 8 3 124 B
    109 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 7 3 124 F
    110 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 10 3 124 B
    111 Salewski Michael Open Golf Eichenried -27,5 7 3 124 E
    112 Fink Thomas Golfclub Oberrot Frankenberg -20,4 8 3 124 C
    113 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 14 3 124 F
    114 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 12 3 124 C
    115 Demmel Philipp Stenz -27,6 8 3 124 E
    116 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 7 3 124 E
    117 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 22 3 124 F
    118 Andres Lisa Golfclub Königsbrunn -24,3 4 3 124 D
    119 Boden Alissa Josie Panoramagolf -41,8 3 3 124 F
    120 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 49 3 123 A
    121 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 67 3 123 D
    122 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 30 3 123 C
    123 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 26 3 123 B
    124 Huber Denis Cochem Mosel GC -31,5 7 3 123 E
    125 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 48 3 123 B
    126 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 31 3 123 C
    127 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 21 3 123 B
    128 Boncol Peter GC Marhördt -18,6 26 3 123 C
    129 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 33 3 123 B
    130 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 14 3 123 C
    131 Dobler Friederike GC München-West -20,7 10 3 123 C
    132 Usova Irina Golfrange Brunnthal -43,7 6 3 123 F
    133 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 21 3 123 C
    134 Scharf Dirk VcG -27,1 10 3 123 E
    135 Hansen Ute OPEN.9 Golf Eichenried -36,4 7 3 123 F
    136 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 5 3 123 F
    137 Lerch Florian Golfanlage Rottbach -54,0 9 3 122 F
    138 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 33 3 122 A
    139 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 9 3 122 A
    140 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 12 3 122 D
    141 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 49 3 122 B
    142 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 20 3 122 F
    143 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 28 3 122 A
    144 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 16 3 122 B
    145 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 21 3 122 C
    146 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 11 3 122 B
    147 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 9 3 122 E
    148 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 12 3 122 A
    149 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 12 3 122 C
    150 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 12 3 122 E
    151 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 6 3 122 D
    152 Payer Stefan VcG -54,0 5 3 122 F
    153 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 13 3 122 C
    154 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 7 3 122 C
    155 Hahn Fleming GC Lippstadt -20,6 10 3 122 C
    156 Rech Stephan MTK Golfanlagen -33,8 4 3 122 F
    157 Ohler Tuema München Riem -18,7 13 3 121 C
    158 Bolla Eszter Golfanlage Harthausen -36,8 13 3 121 F
    159 Lai Weizhi GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -20,7 6 3 121 C
    160 Sterl Andreas GC Zollmühle -15,1 18 3 121 B
    161 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 19 3 121 B
    162 Brodt Dieter GC Patting -13,4 24 3 121 B
    163 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 13 3 121 E
    164 Hartmann Patrick GC Golf Range Frankfurt -22,7 8 3 121 C
    165 Gnann Carmen Golfclub Garmisch-Partenkirchen -46,0 8 3 121 F
    166 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 23 3 121 D
    167 Müller Kurt Schloss Kressbach -24,2 5 3 121 D
    168 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 8 3 121 F
    169 Müller Tom VcG -27,3 5 3 121 E
    170 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 11 3 121 E
    171 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 9 3 121 F
    172 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 11 3 121 F
    173 Neißendorfer Georg GC Valley -21,5 8 3 121 C
    174 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 16 3 121 B
    175 Luther Sascha Golf Club Curau e V -23,0 9 3 121 C
    176 Waguet-Cousandier Pascale Golf Club St. Leon Rot -15,5 6 3 121 B
    177 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 20 3 121 E
    178 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -30,9 4 3 121 E
    179 Brockmann Ulrich Golfclub Oberhausen e.V. -31,5 6 3 121 E
    180 Wenzel Mario Winnerod -39,7 6 3 121 F
    181 Lindstädt Gerhard Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -21,0 14 3 120 C
    182 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 20 3 120 F
    183 Kopf Volker Mittelstetten -26,5 29 3 120 E
    184 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 22 3 120 E
    185 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 32 3 120 C
    186 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 29 3 120 E
    187 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 14 3 120 F
    188 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 53 3 120 C
    189 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 35 3 120 C
    190 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 22 3 120 A
    191 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 22 3 120 C
    192 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 9 3 120 E
    193 Schott Konrad Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 10 3 120 C
    194 De Lutiis Antonio Gc Bergkramerhof -16,9 9 3 120 B
    195 Bejan Sebastian GC Hofgut Scheibenhardt Ag -18,4 7 3 120 C
    196 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 7 3 120 C
    197 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 15 3 120 E
    198 Schleicher Martin GC Millstaetter See -26,0 9 3 120 D
    199 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 11 3 120 C
    200 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 17 3 120 A
    201 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 15 3 120 E
    202 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 15 3 120 C
    203 Morgante Alexandro VcG -10,6 23 3 120 A
    204 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 10 3 120 C
    205 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 32 3 120 B
    206 Geist Birgit VcG -23,1 15 3 120 D
    207 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 15 3 120 C
    208 Müller Tobias Golfyouup -25,6 7 3 120 D
    209 Blume Alexandra Golf anetseder -54,0 5 3 120 F
    210 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -28,0 4 3 120 E
    211 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 10 3 120 B
    212 Kohn Heike GolfRange Nürnberg -50,3 4 3 120 F
    213 Garbracht Mona Golfclub Schloss Weitenburg -50,7 5 3 120 F
    214 Loch Simone GC Marienfeld -45,4 8 3 120 F
    215 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 4 3 120 E
    216 Obermüller Nicole VCG -26,1 35 3 119 D
    217 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 12 3 119 C
    218 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 12 3 119 B
    219 Peters Helmut Gc-eschenried -28,9 10 3 119 E
    220 Weiss Leon GC Rhein Sieg -14,4 7 3 119 B
    221 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 6 3 119 E
    222 Hähnel Jan golfanlage harthausen -48,5 6 3 119 F
    223 Walz Peter GC Rottbach -29,0 17 3 119 E
    224 Bieringer Daniel Golf Resort Bad Griesbach -19,0 7 3 119 C
    225 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 12 3 119 C
    226 Gleißner Boris Golfclub Domäne Niederreutin -28,0 16 3 119 E
    227 Deinert Manuel GC Bruchsal -29,1 11 3 119 E
    228 Uhde Andreas Golfclub Eschenried -21,4 5 3 119 C
    229 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 20 3 119 E
    230 Dokupil Dr. Jörg GC Geirstal -23,5 15 3 119 D
    231 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 9 3 119 D
    232 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 5 3 119 E
    233 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -21,0 12 3 119 C
    234 Krallmann Thomas Golf und Landclub Karwendel -35,0 6 3 119 F
    235 Stahlhauer Thomas Golfanlage Haus Köbbing -32,3 7 3 119 E
    236 Jazbec Zlatko Mangfalltal e.V. -24,0 9 3 119 D
    237 Gleixner Alissia Puchheim -32,7 6 3 119 E
    238 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 6 3 119 C
    239 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    240 Ziegler Tobias GC Lechfeld -47,9 3 3 119 F
    241 Hilgart Reinhard GolfRange München-Brunnthal -44,0 3 3 119 F
    242 Schock Verena GC Soltau -19,0 28 3 118 C
    243 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 24 3 118 B
    244 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 9 3 118 F
    245 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 22 3 118 D
    246 Türkis Bettina Golfclub Valley München -23,4 13 3 118 D
    247 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 27 3 118 C
    248 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 21 3 118 A
    249 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 15 3 118 B
    250 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 9 3 118 B
    251 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -15,2 19 3 118 B
    252 Mock Bernhard Bad Wörishofen -16,1 9 3 118 B
    253 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 17 3 118 D
    254 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 15 3 118 C
    255 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 7 3 118 C
    256 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 8 3 118 A
    257 Clorius Björn Golfclub Isarwinkel -25,6 5 3 118 D
    258 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 49 3 118 E
    259 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 8 3 118 E
    260 Oellrich Björn VcG -23,0 16 3 118 C
    261 Höss Thomas GC Ottobeuren -20,4 20 3 118 C
    262 Gerlach Bodo Gut Köbbinghof -25,8 14 3 118 D
    263 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 16 3 118 B
    264 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 10 3 118 C
    265 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 19 3 118 C
    266 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 9 3 118 F
    267 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 7 3 118 C
    268 Ederer Franz Obing -22,0 10 3 118 C
    269 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 11 3 118 C
    270 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 15 3 118 C
    271 Kistler Josef Golfrange München Germering -52,3 5 3 118 F
    272 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 7 3 118 B
    273 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 5 3 118 F
    274 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 7 3 118 C
    275 Rupp Simone Golfcity Puchheim -30,3 4 3 118 E
    276 Mecko Benjamin Golfclub Tegernbach -17,6 6 3 118 B
    277 Dalamitros Ioannis Golfclub Schloss Weitenburg -42,3 7 3 118 F
    278 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 11 3 117 C
    279 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 31 3 117 E
    280 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 12 3 117 C
    281 Philippi Gabi Golf Club Stromberg-Schindeldorf -35,1 5 3 117 F
    282 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 22 3 117 B
    283 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 26 3 117 B
    284 Klingel Harald Golfyouup -24,4 21 3 117 D
    285 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 20 3 117 B
    286 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 19 3 117 B
    287 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 15 3 117 E
    288 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 12 3 117 A
    289 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 29 3 117 A
    290 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 10 3 117 B
    291 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 8 3 117 B
    292 Wittmann Alois Golfclub Ingolstadt -28,4 6 3 117 E
    293 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 34 3 117 A
    294 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 9 3 117 A
    295 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 8 3 117 E
    296 De Lutiis Alena Bergkramerhof -22,5 9 3 117 C
    297 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 8 3 117 B
    298 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 10 3 117 C
    299 Süßl Tassilo Golfclub Garmisch Partenkirchen -13,3 7 3 117 B
    300 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 9 3 117 C
    301 Wirth Heiko Land und Golfclub Öschberghof -27,5 6 3 117 E
    302 Krallmann Anchalee Golf und Landclub Karwendel -35,4 6 3 117 F
    303 Schäfer Christian Golfclub Bad Wörishofen -26,7 6 3 117 E
    304 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 7 3 117 E
    305 Maurer Simon Gc Fürth -11,4 4 3 117 A
    306 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 14 3 117 A
    307 Dahlmann Hans Jürgen GC Sagmühle -29,3 9 3 117 E
    308 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 7 3 117 E
    309 Kockrow Florian Mainzer Golfclub -54,0 6 3 117 F
    310 Stiehle Iris Open.9 Eichenried -37,7 7 3 117 F
    311 Leier Manfred Golfpark Schlossgut Lenzfried -31,1 4 3 117 E
    312 Nüssle Oliver Golf Club Hetzenhof -21,6 4 3 117 C
    313 Bittorf Christine Scheibenhardt -28,8 3 3 117 E
    314 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 17 3 116 D
    315 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 33 3 116 B
    316 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 17 3 116 A
    317 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 17 3 116 E
    318 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 36 3 116 E
    319 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 13 3 116 B
    320 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 13 3 116 E
    321 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -26,5 13 3 116 E
    322 Hippich Harald GC Worms -22,1 13 3 116 C
    323 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 5 3 116 C
    324 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 14 3 116 C
    325 Rehbock Christiane GC Ruhpolding -13,1 10 3 116 B
    326 Keinert Michael GC Ebersberg e.V. -22,6 8 3 116 C
    327 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 16 3 116 C
    328 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 12 3 116 F
    329 Rau Michael Golfclub Elmpter Wald -17,3 5 3 116 B
    330 Speckbrock Frank Gut Köbbinghof -18,8 18 3 116 C
    331 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 11 3 116 C
    332 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 10 3 116 B
    333 Braune Dirk GC Marhördt -16,8 9 3 116 B
    334 Wilhelm Sascha VCG -26,5 10 3 116 E
    335 Dahlmann Mathilde GC Wümme -31,7 8 3 116 E
    336 Rueff Christoph GC Worpswede eV -45,5 4 3 116 F
    337 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 17 3 116 C
    338 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 12 3 116 D
    339 Oswald Ludwig Land und Golfclub Werdenfels eV -28,1 5 3 116 E
    340 Giani Birgit Golfclub Eschenried -39,0 4 3 116 F
    341 Schmalholz Agnes Golfrange München Brunnthal -37,6 4 3 116 F
    342 Wirth Tobias Golfclub Göppingen -38,8 3 3 116 F
    343 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 12 3 115 B
    344 Meier Sabine VCG -23,0 54 3 115 C
    345 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 39 3 115 D
    346 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 13 3 115 A
    347 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 17 3 115 A
    348 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 14 3 115 C
    349 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 16 3 115 A
    350 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 32 3 115 B
    351 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 24 3 115 B
    352 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 18 3 115 A
    353 Stadler Gabi GC Ising -19,2 18 3 115 C
    354 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 11 3 115 E
    355 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 25 3 115 B
    356 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 16 3 115 C
    357 Fersch Jakob Golfclub Schloss Guttenburg -20,0 12 3 115 C
    358 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 15 3 115 A
    359 Ahrens Albrecht VcG -20,6 11 3 115 C
    360 Kast Stefan GC Olching -14,8 9 3 115 B
    361 Maas Finn Golf Club Paderborner Land -15,6 12 3 115 B
    362 Golla Marcus GC Marhördt -19,1 17 3 115 C
    363 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 16 3 115 D
    364 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 12 3 115 C
    365 Silbereis Bastian Golfpark München Aschheim -11,7 6 3 115 A
    366 Hardt Klaus Golf- und Landclub Haghof -28,1 7 3 115 E
    367 Bierl Alexander Golfpark Aschheim -48,3 6 3 115 F
    368 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 7 3 115 E
    369 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    370 Gareis Petra GC Oberfranken e.V. -26,5 10 3 115 E
    371 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 12 3 115 D
    372 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 5 3 115 D
    373 Wingler Florian Golfclub München-Riem e.V. -24,3 10 3 115 D
    374 Stamm Ryann Der Golf Club am Obinger See -24,7 7 3 115 D
    375 Schneider Patrick Golfclub Königsbrunn -25,2 6 3 115 D
    376 Gittermann Hans-Dirk Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug E.V. -32,5 13 3 115 E
    377 Fehl Joshua Golf Resort Bad Griesbach e.V. -3,4 4 3 115 A
    378 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 7 3 115 B
    379 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 5 3 115 B
    380 Lenz Philipp Golf Club Cochem/Mosel -19,2 4 3 115 C
    381 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 43 3 114 C
    382 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 7 3 114 F
    383 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 19 3 114 B
    384 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,5 13 3 114 C
    385 Findorff Michael Junior Golf Club Gersthofen eV -18,8 12 3 114 C
