Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Ohler Sebastian GC Gut Rieden -54,0 4 3 157 F
    2 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 3 3 155 F
    3 Schreiweis Sören Vcg -54,0 3 3 146 F
    4 Buchner Johannes Land und Golfclub Werdenfels -46,5 3 3 144 F
    5 Graser Ben Golf Club Ulm -40,8 7 3 141 F
    6 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 6 3 137 F
    7 Wieland Moritz Golf und Landclub Gut Rieden eV -30,1 4 3 135 E
    8 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 8 3 133 F
    9 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    10 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 18 3 132 D
    11 Burger Thomas Rottbach -32,4 15 3 132 E
    12 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 22 3 132 E
    13 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    14 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 5 3 131 F
    15 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 9 3 131 F
    16 Sittig Rachel Mudau -54,0 6 3 131 F
    17 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    18 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 4 3 129 D
    19 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 14 3 129 F
    20 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 5 3 129 C
    21 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 11 3 128 B
    22 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 17 3 128 E
    23 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 5 3 128 E
    24 Sedlak Valentin Land und Golfclub Werdenfels -27,5 5 3 127 E
    25 Schwarz Lucas VcG -50,4 6 3 127 F
    26 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 6 3 127 F
    27 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 12 3 126 E
    28 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 9 3 126 F
    29 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 19 3 126 B
    30 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 10 3 126 F
    31 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 8 3 126 E
    32 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 126 C
    33 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 16 3 126 F
    34 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 10 3 126 E
    35 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    36 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 5 3 126 F
    37 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    38 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 13 3 125 F
    39 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 35 3 125 C
    40 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 7 3 125 C
    41 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 6 3 125 A
    42 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    43 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 13 3 125 E
    44 Lausberg Ralf VCG -33,0 9 3 125 E
    45 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 5 3 125 C
    46 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 5 3 125 E
    47 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 26 3 124 E
    48 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 27 3 124 D
    49 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 10 3 124 B
    50 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 9 3 124 B
    51 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 6 3 124 F
    52 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 37 3 124 C
    53 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 18 3 124 D
    54 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 16 3 124 C
    55 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 6 3 124 F
    56 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 12 3 124 F
    57 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 15 3 124 F
    58 Boden Alissa Josie Panoramagolf -41,8 3 3 124 F
    59 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 55 3 123 D
    60 Huber Denis Cochem Mosel GC -31,5 7 3 123 E
    61 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 49 3 123 B
    62 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 5 3 123 F
    63 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 12 3 123 C
    64 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 28 3 123 B
    65 Friedel Markus VCG -53,3 5 3 123 F
    66 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 36 3 122 A
    67 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 23 3 122 C
    68 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 14 3 122 B
    69 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 10 3 122 A
    70 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 9 3 122 E
    71 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 5 3 122 D
    72 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 7 3 122 C
    73 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 7 3 122 F
    74 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 8 3 122 F
    75 Rech Stephan MTK Golfanlagen -33,8 4 3 122 F
    76 Ohler Tuema München Riem -18,7 11 3 121 C
    77 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 25 3 121 A
    78 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 21 3 121 B
    79 Spreen Sabine VcG -46,8 9 3 121 F
    80 Müller Tom VcG -27,3 5 3 121 E
    81 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 7 3 121 F
    82 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 7 3 121 F
    83 Luther Sascha Golf Club Curau e V -23,0 8 3 121 C
    84 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 17 3 121 E
    85 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 9 3 121 F
    86 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 5 3 121 B
    87 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 5 3 121 F
    88 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 19 3 120 F
    89 Lindstädt Gerhard Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -21,0 10 3 120 C
    90 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 24 3 120 C
    91 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 9 3 120 E
    92 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 24 3 120 C
    93 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 23 3 120 A
    94 Sterl Andreas GC Zollmühle -15,1 12 3 120 B
    95 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 20 3 120 C
    96 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 11 3 120 E
    97 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 7 3 120 F
    98 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 20 3 120 D
    99 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 13 3 120 E
    100 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 12 3 120 E
    101 Geist Birgit VcG -23,1 13 3 120 D
    102 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 5 3 120 E
    103 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 27 3 120 B
    104 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 12 3 120 C
    105 Kohn Heike GolfRange Nürnberg -50,3 4 3 120 F
    106 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 4 3 120 E
    107 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 7 3 119 B
    108 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 8 3 119 F
    109 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 14 3 119 B
    110 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 13 3 119 A
    111 Bieringer Daniel Golf Resort Bad Griesbach -19,0 6 3 119 C
    112 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 8 3 119 B
    113 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 6 3 119 C
    114 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 9 3 119 C
    115 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 16 3 119 E
    116 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 8 3 119 D
    117 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 5 3 119 E
    118 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 5 3 119 E
    119 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 8 3 119 E
    120 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    121 Schock Verena GC Soltau -19,0 21 3 118 C
    122 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 7 3 118 F
    123 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 28 3 118 C
    124 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 25 3 118 C
    125 Werner Peter Golfyouup -32,3 6 3 118 E
    126 Brodt Dieter GC Patting -13,4 19 3 118 B
    127 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 12 3 118 F
    128 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 7 3 118 A
    129 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 7 3 118 B
    130 Clorius Björn Golfclub Isarwinkel -25,6 5 3 118 D
    131 Oellrich Björn VcG -23,0 8 3 118 C
    132 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 6 3 118 A
    133 Gerlach Bodo Gut Köbbinghof -25,8 12 3 118 D
    134 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 8 3 118 C
    135 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 8 3 118 F
    136 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 9 3 118 F
    137 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 18 3 118 B
    138 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 12 3 118 C
    139 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 7 3 118 C
    140 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 13 3 118 B
    141 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 6 3 118 B
    142 Salewski Michael Open Golf Eichenried -27,5 5 3 118 E
    143 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 7 3 118 C
    144 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 4 3 118 F
    145 Hartung Waldemar Lenzfried -23,4 3 3 118 D
    146 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 11 3 117 A
    147 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 19 3 117 B
    148 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 9 3 117 B
    149 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 8 3 117 A
    150 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 10 3 117 F
    151 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 9 3 117 C
    152 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 6 3 117 E
    153 Hartmann Patrick GC Golf Range Frankfurt -22,7 4 3 117 C
    154 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 6 3 117 C
    155 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 9 3 117 C
    156 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 10 3 117 C
    157 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 19 3 117 C
    158 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 6 3 117 E
    159 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 13 3 117 A
    160 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 12 3 117 C
    161 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 7 3 117 C
    162 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 5 3 117 E
    163 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 9 3 117 F
    164 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 7 3 117 B
    165 Kockrow Florian Mainzer Golfclub -54,0 4 3 117 F
    166 Bittorf Christine Scheibenhardt -28,8 3 3 117 E
    167 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 44 3 116 B
    168 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 43 3 116 C
    169 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 14 3 116 B
    170 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 17 3 116 C
    171 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 10 3 116 B
    172 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 9 3 116 D
    173 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 18 3 116 A
    174 Hippich Harald GC Worms -22,1 11 3 116 C
    175 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 15 3 116 A
    176 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 9 3 116 B
    177 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 29 3 116 A
    178 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 5 3 116 C
    179 Wittmann Alois Golfclub Ingolstadt -28,4 5 3 116 E
    180 Speckbrock Frank Gut Köbbinghof -18,8 16 3 116 C
    181 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 14 3 116 B
    182 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 9 3 116 B
    183 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 6 3 116 E
    184 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 8 3 116 A
    185 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 16 3 116 C
    186 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 7 3 116 C
    187 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 11 3 116 D
    188 Nüssle Oliver Golf Club Hetzenhof -21,6 3 3 116 C
    189 Obermüller Nicole VCG -26,1 25 3 115 D
    190 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 16 3 115 B
    191 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 13 3 115 C
    192 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 11 3 115 A
    193 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 15 3 115 D
    194 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 20 3 115 B
    195 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 18 3 115 A
    196 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 15 3 115 A
    197 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 14 3 115 E
    198 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 11 3 115 E
    199 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 7 3 115 B
    200 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 23 3 115 B
    201 Kopf Volker Mittelstetten -26,5 15 3 115 E
    202 Stadler Gabi GC Ising -19,2 14 3 115 C
    203 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 12 3 115 D
    204 Kast Stefan GC Olching -14,8 7 3 115 B
    205 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 16 3 115 D
    206 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 12 3 115 B
    207 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 14 3 115 A
    208 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 11 3 115 C
    209 Bierl Alexander Golfpark Aschheim -48,3 5 3 115 F
    210 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    211 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 5 3 115 D
    212 Wilhelm Sascha VCG -26,5 7 3 115 E
    213 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 6 3 115 E
    214 Fehl Joshua Golf Resort Bad Griesbach e.V. -3,4 4 3 115 A
    215 Lingemann Andrea GC Millstaetter See -28,6 4 3 115 E
    216 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 5 3 115 B
    217 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 4 3 115 F
    218 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 25 3 114 C
    219 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 33 3 114 D
    220 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 22 3 114 E
    221 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 6 3 114 F
    222 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 10 3 114 C
    223 Millet Miguel GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -10,2 17 3 114 A
    224 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 21 3 114 E
    225 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 15 3 114 B
    226 Kohl Wolfgang GC München Riem -9,6 11 3 114 A
    227 Landtau Martin VCG -22,0 7 3 114 C
    228 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 7 3 114 B
    229 Rannetshauser Christian Golfrange Kirchstockach -12,7 11 3 114 A
    230 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 10 3 114 A
    231 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 21 3 114 B
    232 Schulze Oliver GC Limes -2,8 23 3 114 A
    233 Hesse Ludwig Golfclub München Riem -49,7 6 3 114 F
    234 Kirsch René GA Rottbach -18,8 6 3 114 C
    235 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 17 3 114 C
    236 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 21 3 114 F
    237 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 5 3 114 E
    238 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 5 3 114 E
    239 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    240 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 10 3 114 C
    241 Wirth Heiko Land und Golfclub Öschberghof -27,5 4 3 114 E
    242 Ederer Franz Obing -22,0 7 3 114 C
    243 Hess Christian Golfrevier Duisburg GmbH -44,2 6 3 114 F
    244 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 4 3 114 A
    245 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 6 3 114 B
    246 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 4 3 114 E
    247 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 3 3 114 F
    248 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 12 3 113 B
    249 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 26 3 113 B
    250 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 31 3 113 A
    251 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 17 3 113 C
    252 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 16 3 113 A
    253 Walz Peter GC Rottbach -29,0 12 3 113 E
    254 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 22 3 113 D
    255 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 8 3 113 B
    256 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 11 3 113 C
    257 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 10 3 113 C
    258 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 18 3 113 A
    259 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 10 3 113 C
    260 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 25 3 113 A
    261 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 23 3 113 D
    262 Kübler Florian Beuerberg -20,0 7 3 113 C
    263 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 6 3 113 E
    264 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 16 3 113 A
    265 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 5 3 113 E
    266 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 9 3 113 B
    267 Karl Alexander Golfclub Schloss Monrepos e.V. -17,1 4 3 113 B
    268 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 9 3 113 A
    269 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 9 3 113 B
    270 Hein Erich Patting-Hochriesblick -16,5 7 3 113 B
    271 Dinzenhofer Georg GC Prien -25,3 5 3 113 D
    272 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -38,0 5 3 113 F
    273 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 3 3 113 C
    274 Meier Sabine VCG -23,0 42 3 112 C
    275 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 36 3 112 B
    276 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 15 3 112 E
    277 Müller Michael GC Harthausen -19,9 9 3 112 C
    278 Boncol Peter GC Marhördt -18,6 21 3 112 C
    279 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 11 3 112 C
    280 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -25,0 8 3 112 D
    281 Scheike Jochen GC Ingolstadt -12,7 11 3 112 A
    282 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 5 3 112 F
    283 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 10 3 112 E
    284 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 23 3 112 E
    285 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 25 3 112 A
    286 Dahlmann Hans Jürgen GC Sagmühle -29,3 7 3 112 E
    287 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 12 3 112 C
    288 Feuchter Fabian GLC Bayerwald -19,1 4 3 112 C
    289 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -24,2 6 3 112 D
    290 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 5 3 112 C
    291 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 8 3 112 F
    292 Eichner Miron Vcg -35,5 4 3 112 F
    293 Baumann Marc Golf Club Lohersand -26,3 4 3 112 D
    294 Gittermann Hans-Dirk Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug E.V. -32,5 8 3 112 E
    295 Rieck Volker Golf Resort Passau Raßbach -25,5 4 3 112 D
    296 Thönnißen Jens Golfpark München Aschheim -34,0 4 3 112 F
    297 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -28,0 3 3 112 E
    298 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 10 3 111 B
    299 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -10,0 7 3 111 A
    300 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 10 3 111 B
    301 Morgante Alexandro VcG -10,6 18 3 111 A
    302 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 13 3 111 A
    303 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 8 3 111 C
    304 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 28 3 111 E
    305 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 13 3 111 B
    306 Plewa Tim Golfclub Bruchsal -28,2 6 3 111 E
    307 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 9 3 111 B
    308 Rosenthal Maximilian GC Schloss Maxelrain -25,6 5 3 111 D
    309 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 11 3 111 C
    310 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 16 3 111 D
    311 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 8 3 111 D
    312 Kraus Thomas Talheimer Hof -25,5 4 3 111 D
    313 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 4 3 111 A
    314 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 10 3 111 C
    315 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 9 3 111 E
    316 Kistler Josef Golfrange München Germering -52,3 4 3 111 F
    317 Schnabl Michael Altötting-Burghausen -22,8 7 3 111 C
    318 Block Alexander GC Gersthofen -54,0 5 3 111 F
    319 Auerbacher Michael Altötting Burghausen Schloss Piesing -22,9 4 3 111 C
    320 Gürbüz Hüseyin Golf am Haus am Eck -15,4 3 3 111 B
    321 Beekmann Christine GC Auf der Gsteig -26,8 3 3 111 E
    322 Sasse Sebastian Golfyouup GmbH -54,0 3 3 111 F
    323 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 14 3 110 A
    324 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 15 3 110 D
    325 Boden Anja Golf City Puchheim -11,3 13 3 110 A
    326 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 8 3 110 A
    327 Abker Dr. Urs M. Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,2 6 3 110 B
    328 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 15 3 110 B
    329 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 11 3 110 E
    330 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 4 3 110 C
    331 Merkel Christine GC Chieming -16,8 16 3 110 B
    332 Maas Finn Golf Club Paderborner Land -15,6 9 3 110 B
    333 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 8 3 110 C
    334 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 9 3 110 F
    335 Dobler Friederike GC München-West -20,7 7 3 110 C
    336 Schmauz Alexander Bavaria Golf Anthal -30,0 10 3 110 E
    337 Brandscheid Andrej VCG -17,8 7 3 110 B
    338 Blum Rainer Golf Club Höslwang -12,4 5 3 110 A
    339 Schmatz Sebastian GC Ingolstadt -10,1 4 3 110 A
    340 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -25,3 5 3 110 D
    341 Miltschitzky Dr. Stefan GC Altötting Burghausen -20,8 9 3 110 C
    342 Mayer Vincent VcG -28,0 8 3 110 E
    343 Kiener Sascha München Riem -9,7 5 3 110 A
    344 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 7 3 110 C
    345 Berberich Wilfried Golfclub Nippenburg -15,5 10 3 110 B
    346 Müller Tobias Golfyouup -25,6 5 3 110 D
    347 Horstmann Christiane Haus Köbbing -40,5 5 3 110 F
    348 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 7 3 110 B
    349 Dittrich Robert Bergkramer Hof -27,1 6 3 110 E
    350 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 13 3 109 B
    351 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 12 3 109 E
    352 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,7 23 3 109 C
    353 Schwarz-Katzy Christian Golf Club Hammetweil -16,6 11 3 109 B
    354 Allwang Andreas GC Kirchstockach -16,3 6 3 109 B
    355 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 13 3 109 D
    356 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 7 3 109 D
    357 Schwerdt Dr. Andreas GC Sagmühle -19,1 10 3 109 C
    358 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -13,2 6 3 109 B
    359 Knorr Harald Golf Resort Heitlinger -31,3 5 3 109 E
    360 Kreuer Konrad Zollmühle -22,1 11 3 109 C
    361 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 10 3 109 D
    362 Gleißner Boris Golfclub Domäne Niederreutin -28,0 12 3 109 E
    363 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 11 3 109 D
    364 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 9 3 109 A
    365 Süßl Tassilo Golfclub Garmisch Partenkirchen -13,3 6 3 109 B
    366 Repovs Daniel Nippenburg -27,9 5 3 109 E
    367 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    368 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 9 3 109 B
    369 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 8 3 109 B
    370 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 12 3 109 A
    371 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 12 3 109 E
    372 Soendgen-Baraka Eva GC MÜNCHEN VALLEY -13,0 5 3 109 A
    373 Ahrens Albrecht VcG -20,6 7 3 109 C
    374 Nawrath Florian Golfclub Brunnthal -27,7 5 3 109 E
    375 Lehmann Uwe Limes Golfclub Zollmühle -45,1 10 3 109 F
    376 Geisenhof Tina Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,1 3 3 109 B
    377 Neumann Mirko GolfCity Pulheim -54,0 3 3 109 F
    378 Rau Michael Golfclub Elmpter Wald -17,3 3 3 109 B
    379 Möhrle Marius GC Hohenstaufen -11,0 3 3 109 A
    380 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 11 3 108 C
    381 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 22 3 108 B
    382 Lenker Monika OpenNine -26,5 12 3 108 E
    383 Wichmann Dieter GC Gernsheim -27,5 17 3 108 E
    384 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 8 3 108 E
    385 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -5,7 8 3 108 A
