1 | Sigrüner Stefan | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -54,0 | 3 | 3 | 140 | F |
2 | Wolf Pascal | GC Gersthofen | -54,0 | 5 | 3 | 139 | F |
3 | Müller Andrea | GC München Valley e.V. | -47,2 | 15 | 3 | 136 | F |
4 | Hähnlein Harald | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -17,3 | 56 | 3 | 134 | B |
5 | Stoll Christoph | Golf- und Landclub Bergkramerhof | -23,7 | 19 | 3 | 133 | D |
6 | Li Mu | GC Eschenried | -28,1 | 6 | 3 | 133 | E |
7 | Dexheimer Mathias | VcG | -32,0 | 12 | 3 | 131 | E |
8 | Völkl Simone | GC Eschenried | -39,9 | 4 | 3 | 130 | F |
9 | Renner Gerhard | GC Obing | -27,8 | 6 | 3 | 129 | E |
10 | Lehrer Johannes | GC Anthal | -21,3 | 4 | 3 | 129 | C |
11 | Gruber Peter | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | -23,4 | 15 | 3 | 128 | D |
12 | Arnold Peter | Gersthofen | -54,0 | 3 | 3 | 127 | F |
13 | Brzezniak Kamila | Euro Club 2000 e.V. | -52,9 | 6 | 3 | 126 | F |
14 | Silbereis Bastian | Golfcity Puchheim | -20,3 | 10 | 3 | 125 | C |
15 | Boncol Peter | GC Schloss Liebenstein | -27,5 | 8 | 3 | 125 | E |
16 | Lederer Jürgen | Drautal/ Berg | -24,6 | 5 | 3 | 125 | D |
17 | Jansen Achim | Golfclub Altötting | -14,6 | 10 | 3 | 124 | B |
18 | Kilisch Jens | Odelzhausen | -40,0 | 7 | 3 | 123 | F |
19 | Bock Burkhard | Golfanlage Gerhelm | -14,8 | 33 | 3 | 122 | B |
20 | Schultheiß André | DerTour GC | -35,0 | 19 | 3 | 122 | F |
21 | Demmel Cathy | Dertour GC | -48,4 | 9 | 3 | 122 | F |
22 | Miller Gudrun | GC Ebersberg | -23,5 | 8 | 3 | 122 | D |
23 | Günther Tilman | VCG | -31,0 | 15 | 3 | 121 | E |
24 | Schönhuber Johann | Golfclub Pleiskirchen e.V. | -22,3 | 46 | 3 | 121 | C |
25 | Palzer Monika | Schloß Guttenburg | -43,5 | 13 | 3 | 121 | F |
26 | Reukauf Thomas | rottbach | -47,0 | 8 | 3 | 121 | F |
27 | Schmauser Reinhard | Jura Golf e.V. Hilzhofen | -54,0 | 4 | 3 | 121 | F |
28 | Heinrich Harald | GC Valley | -26,2 | 13 | 3 | 120 | D |
29 | Pollin Andreas | Talheimer Hof | -16,2 | 19 | 3 | 120 | B |
30 | Stoll Susanne | Golf- und Landclub Bergkramerhof | -30,3 | 20 | 3 | 120 | E |
31 | Schenk Christian | Golfclub Burghausen-Altötting | -26,5 | 49 | 3 | 120 | E |
32 | Fichtner Andreas | GolfCity Puchheim | -54,0 | 4 | 3 | 120 | F |
33 | Michel Alexander | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. | -25,2 | 11 | 3 | 120 | D |
34 | Schiele Ulrike | GC Dillingen | -21,8 | 10 | 3 | 120 | C |
35 | Pitei Friedrich | Golf Range München Kirchstockach | -47,5 | 9 | 3 | 120 | F |
36 | Kerscher Anton | GC Obing am See | -25,6 | 9 | 3 | 120 | D |
37 | Schmitz Wolfgang | GC München West Odelzhausen e.V. | -26,5 | 4 | 3 | 120 | E |
38 | Frankl Ben | Bergkramerhof | -27,1 | 3 | 3 | 120 | E |
39 | Dörrer Norbert | GC Lechfeld e.V. | -23,7 | 10 | 3 | 119 | D |
40 | Synnott Paul | Golfclub Plauen e.V. | -23,4 | 14 | 3 | 119 | D |
41 | Battenfeld Stephan | Schloss Reichertshausen | -23,9 | 8 | 3 | 119 | D |
42 | Weber Anton | GC Obing | -13,9 | 5 | 3 | 119 | B |
43 | Moosmüller Peter | GC Schloss Guttenburg | -16,4 | 12 | 3 | 119 | B |
44 | Aßbichler Vincent | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -35,0 | 3 | 3 | 119 | F |
45 | Grahammer Philip | Rügen | -13,4 | 15 | 3 | 118 | B |
46 | Gattner Falko | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -13,4 | 18 | 3 | 118 | B |
47 | Wörndl Wolfgang | Golfclub München Valley e.V. | -22,0 | 15 | 3 | 118 | C |
48 | Hess Mathias | Altötting-Burghausen | -23,9 | 12 | 3 | 118 | D |
49 | Hollands Dennis | Golfclub Hünxerwald | -10,2 | 6 | 3 | 118 | A |
50 | Scheike Jochen | GC Ingolstadt | -15,7 | 6 | 3 | 118 | B |
51 | Dandl Michael | GC Schoss Liebenstein | -33,0 | 6 | 3 | 118 | E |
52 | Messner Stefan | GC Geierstal | -16,6 | 8 | 3 | 117 | B |
53 | Wagner Dominik | GolfCity Puchheim | -29,1 | 9 | 3 | 117 | E |
54 | Schuerhoff Frank | Golfclub Münster-Tinnen | -24,8 | 8 | 3 | 117 | D |
55 | Unterharnscheidt Philipp | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -6,1 | 16 | 3 | 117 | A |
56 | Höss Thomas | Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. | -13,6 | 14 | 3 | 117 | B |
57 | Rauch Wolfgang | Open.9 Eichenried | -46,0 | 9 | 3 | 117 | F |
58 | Rau Michael | GC Rottbach | -31,9 | 6 | 3 | 117 | E |
59 | Hähnel Arno | Golfplatz Stenz | -23,1 | 5 | 3 | 117 | D |
60 | Lupper Thomas | Beuerberg | -17,8 | 4 | 3 | 117 | B |
61 | Sittenauer Klaus | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | -20,1 | 9 | 3 | 117 | C |
62 | Hangel Wolf-Dietrich | Golf-Club Chieming e.V. | -22,7 | 11 | 3 | 117 | C |
63 | Arnold Benjamin | Golfresort Weimarer Land | -18,7 | 4 | 3 | 117 | C |
64 | Janssen Oliver | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -20,1 | 36 | 3 | 116 | C |
65 | Connolly John | Golfclub Oberaula Schloss Hausen | -23,0 | 8 | 3 | 116 | C |
66 | Gattner Gudrun | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -14,3 | 37 | 3 | 116 | B |
67 | Frimberger Johann | Golfclub Mangfalltal e.V. | -25,8 | 14 | 3 | 116 | D |
68 | Strube Beate | HVB Club GC | -26,6 | 6 | 3 | 116 | E |
69 | Möbs Michael | GC Bad Abbach | -15,3 | 12 | 3 | 116 | B |
70 | Riepl Michaela | Rottaler Golf& Country Club | -12,7 | 12 | 3 | 116 | A |
71 | Wojtczak Daniel | Golfanlage Kallin | -15,8 | 5 | 3 | 116 | B |
72 | Gottschling Claudia | Reit im Winkl | -54,0 | 4 | 3 | 116 | F |
73 | Mayer Andres | GC Golfcity Puchheim | -18,0 | 4 | 3 | 115 | B |
74 | Thum Christian | Golf-Club Kurpfalz e.V. | -13,4 | 9 | 3 | 115 | B |
75 | Laubert Andreas | Golfclub Eschenried e.V. | -7,3 | 25 | 3 | 115 | A |
76 | Portenlanger Sebastian | European Golfclub Fichtelgebirge | -40,3 | 14 | 3 | 115 | F |
77 | Pihale Peter | GC Ebersberg | -16,3 | 5 | 3 | 115 | B |
78 | Smajlovic Osman | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | -10,2 | 11 | 3 | 115 | A |
79 | Morgante Alexandro | VcG | -17,0 | 7 | 3 | 115 | B |
80 | Dommer Johannes | GC Guttenburg | -11,1 | 10 | 3 | 115 | A |
81 | Hirsch Christian | GolfRange München-Brunnthal | -19,7 | 10 | 3 | 115 | C |
82 | Kutzer Hubert | GC Iffeldorf | -15,8 | 10 | 3 | 115 | B |
83 | Pesl Milo | Golf Club am Obinger See | -10,4 | 9 | 3 | 115 | A |
84 | Schiessl Stephan | Bad Abbach Deutenhof | -12,2 | 6 | 3 | 115 | A |
85 | Bolle Achim | GC Heilbronn-Hohenlohe | -18,5 | 8 | 3 | 115 | C |
86 | Zimmermann Sebastian | Golfclub München-Riem | -25,3 | 5 | 3 | 115 | D |
87 | Oberbacher Christian | GC Rottbach | -17,6 | 4 | 3 | 115 | B |
88 | Brandt Kerstin | GC Buxheim/Memmingen | -28,0 | 9 | 3 | 114 | E |
89 | Knobling Charly | München-West Odelzhausen | -12,5 | 31 | 3 | 114 | A |
90 | Hansper Florian | VcG | -17,1 | 12 | 3 | 114 | B |
91 | Schott Konrad | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -20,2 | 14 | 3 | 114 | C |
92 | Ulrich Jakob | Golfclub Schloss Teschow | -11,7 | 5 | 3 | 114 | A |
93 | Ernst Helmut | Golf Club Dachau e.V. | -8,2 | 9 | 3 | 114 | A |
94 | Tang Michiyo | Ebersberg | -34,5 | 11 | 3 | 114 | F |
95 | Pfennig Johannes | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -8,6 | 10 | 3 | 114 | A |
96 | Löffler Jörg | GC Gersthofen | -18,2 | 13 | 3 | 114 | C |
97 | Brodtrager Anna Maria | GC Harthausen | -15,0 | 8 | 3 | 114 | B |
98 | Sieß Anton | Dertour Golfclub | -21,6 | 9 | 3 | 114 | C |
99 | Brüderl Bernhard | GC Anthal-Waginger See | -10,8 | 6 | 3 | 114 | A |
100 | Arnold Stefanie | Golfplatz Oberstaufen-Zell | -24,6 | 4 | 3 | 114 | D |
101 | König Dana | Golf-Club Straubing Stadt und Land | -41,0 | 3 | 3 | 114 | F |
102 | Keinert Michael | GC Ebersberg e.V. | -19,8 | 10 | 3 | 113 | C |
103 | Müßler Klaus | Golfclub München-West | -24,8 | 9 | 3 | 113 | D |
104 | Seitz Ralph | GC Bad Birnbach | -15,0 | 23 | 3 | 113 | B |
105 | Watter Katrin | GolfCity Pulheim GmbH | -33,3 | 16 | 3 | 113 | F |
106 | Schmid Lothar | GC Dillingen-Nusser Alm | -11,5 | 9 | 3 | 113 | A |
107 | Bartl Michael | Golfclub Gäuboden | -23,8 | 9 | 3 | 113 | D |
108 | Blankenstein Heike | GC Talheimer Hof | -21,3 | 8 | 3 | 113 | C |
109 | Friedrich Claus | Golfclub Schloss Igling e.V. | -18,9 | 15 | 3 | 113 | C |
110 | Möllers Uli | Golfclub Iffeldorf e.V. | -24,0 | 21 | 3 | 113 | D |
111 | HEIN Gabi | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | -19,0 | 13 | 3 | 113 | C |
112 | Rung Nicole | Golfclub München-Riem e.V. | -20,5 | 14 | 3 | 113 | C |
113 | Sieberath Ulrich | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | -26,5 | 11 | 3 | 113 | E |
114 | Mildner Dagmar | Rottaler Golf- und Countryclub | -36,0 | 8 | 3 | 113 | F |
115 | Wagner Lukas | Golfclub Drautal/Berg | -32,5 | 4 | 3 | 113 | E |
116 | Bayreuther Gerhard | Open County | -23,5 | 29 | 3 | 112 | D |
117 | Meier Sabine | Golfclub Reit im Winkl e.V. | -26,5 | 25 | 3 | 112 | E |
118 | Thrum Andreas | GC Augsburg | -16,3 | 11 | 3 | 112 | B |
119 | Moser Andreas | GC Chieming | -19,7 | 10 | 3 | 112 | C |
120 | Michelazzi-Zorzi Daniel | GC München Eichenried | -23,3 | 13 | 3 | 112 | D |
121 | Frieshammer Jürgen | Harthausen | -26,4 | 6 | 3 | 112 | D |
122 | Köbler Reinhard | Bad Abbach Deutenhof | -12,9 | 11 | 3 | 112 | A |
123 | Felske Thorsten | Golfclub Rottbach e.V. | -31,5 | 8 | 3 | 112 | E |
124 | Mackevicius Dominik | VCG | -24,2 | 6 | 3 | 112 | D |
125 | Gassler Julian | Münchener Golf Club | -12,0 | 5 | 3 | 112 | A |
126 | Sonnenberger Claudia | GolfRange München-Brunnthal | -13,5 | 6 | 3 | 112 | B |
127 | Herrmann Thomas | Golfclub Beuerberg e.V. | -18,0 | 5 | 3 | 112 | B |
128 | Fichtner Normann | Golf Club Bad Saarow | -28,5 | 5 | 3 | 112 | E |
129 | Dokupil Jörg | GCC Schloss Krugsdorf | -26,5 | 21 | 3 | 111 | E |
130 | Wessel Rainer | Golf Club Dachau e.V. | -25,7 | 11 | 3 | 111 | D |
131 | Chin Seok Lynn | GC Ingolstadt | -20,6 | 6 | 3 | 111 | C |
132 | Kleinsasser Fabian | GC Guttenburg | -4,0 | 27 | 3 | 111 | A |
133 | Oelkers Jens | GC Holledau | -21,1 | 6 | 3 | 111 | C |
134 | Seilmaier Reinhard | Der Golf Club am Obinger See | -22,4 | 5 | 3 | 111 | C |
135 | Tömmes Gernot | GC Ebersberg | -17,2 | 11 | 3 | 111 | B |
136 | Wimbauer Christian | GolfCity Puchheim | -9,1 | 9 | 3 | 111 | A |
137 | Wohlfart Thomas | Golfplatz Am Alten Fließ AG & Co. OHG | -24,1 | 4 | 3 | 111 | D |
138 | HECKNER Ulrich | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -13,8 | 15 | 3 | 111 | B |
139 | Caspari Jennifer | GC Dillingen | -29,0 | 4 | 3 | 111 | E |
140 | Bischeltsrieder Michael | Oberstaufen- Zell | -42,0 | 3 | 3 | 111 | F |
141 | Kleingütl Alexander | GolfCity Puchheim | -20,7 | 10 | 3 | 110 | C |
142 | Lander Tobias | Golf-Park Winnerod | -13,0 | 11 | 3 | 110 | A |
143 | Biehler Harald | Gc Schlossberg | -10,9 | 10 | 3 | 110 | A |
144 | Ehrhardt Alexander | HVB-Club GC e.V. | -10,4 | 9 | 3 | 110 | A |
145 | Sawall Holger | Golf Resort Passau-Raßbach | -30,5 | 6 | 3 | 110 | E |
146 | Leitner Karin | Open.9 | -35,8 | 9 | 3 | 110 | F |
147 | Stopfinger Hans | Der Golf Club am Obinger See | -11,6 | 12 | 3 | 110 | A |
148 | Hickisch Volker | Golfplatz Stenz | -8,5 | 7 | 3 | 110 | A |
149 | Hickisch Sabine | Golfplatz Stenz | -25,2 | 6 | 3 | 110 | D |
150 | Euringer Brigitte | Golfclub Augsburg e.V. | -26,3 | 7 | 3 | 110 | D |
151 | Heiderich Martin | Golfplatz Thailing | -10,8 | 4 | 3 | 110 | A |
152 | Loser Raimund | Golfclub Altötting Burghausen | -17,4 | 29 | 3 | 110 | B |
153 | Jordan Gerti | Golf Club Ebersberg e.V. | -31,5 | 5 | 3 | 110 | E |
154 | Stodden Jean | Golfclub Chieming | -36,8 | 4 | 3 | 110 | F |
155 | Klöß Uwe | GC Schloss Reichertshausen | -16,2 | 3 | 3 | 110 | B |
156 | Schmalzbauer Josef | Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V. | -11,8 | 3 | 3 | 110 | A |
157 | Moser Georg | Golfrange Rottbach | -54,0 | 3 | 3 | 110 | F |
158 | Rau Christian | GC Rottbach | -33,0 | 6 | 3 | 109 | E |
159 | Schönhuber Annemarie | GC Altötting Burghause | -26,5 | 44 | 3 | 109 | E |
160 | Hartmann Ingo | German Swiss GC Singapore | -10,3 | 23 | 3 | 109 | A |
161 | Bielmeier Maximilian | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | -21,7 | 16 | 3 | 109 | C |
162 | Glück Alexander | Golfrange München-Brunnthal | -23,3 | 9 | 3 | 109 | D |
163 | Ranzenberger Barbara | GC Chieming e.V. | -23,9 | 6 | 3 | 109 | D |
164 | Zangerle Margit | Kaiserwinkl Golf Kössen | -24,1 | 6 | 3 | 109 | D |
165 | Wehowski Tobias | GC Prenden | -25,3 | 5 | 3 | 109 | D |
166 | Sieberath Claudia | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | -31,8 | 11 | 3 | 109 | E |
167 | Scheuer Roland | Lufthansa City Center Golf Club e.V. | -19,9 | 4 | 3 | 109 | C |
168 | Stöger Thomas | GC Bad Griesbach | -22,6 | 6 | 3 | 109 | C |
169 | Wiegand Robin | Green Hill | -10,5 | 6 | 3 | 109 | A |
170 | Weitgasser Klaus | Golfclub Leonhartshaun | -20,4 | 10 | 3 | 109 | C |
171 | Besch Thomas | GC Mangfalltal | -18,1 | 4 | 3 | 109 | C |
172 | Meißel Erik | Panorama Golf Passau | -16,4 | 9 | 3 | 109 | B |
173 | Hähnel Ulrike | Golfplatz Stenz | -22,4 | 5 | 3 | 109 | C |
174 | Pötzsch Robert | Schloss Guttenburg | -18,2 | 10 | 3 | 109 | C |
175 | Zahn Detlef | Golfclub Schloß Guttenburg | -20,0 | 13 | 3 | 109 | C |
176 | Dörrer Stephanie | Hamburg- Oberalster | -39,0 | 6 | 3 | 109 | F |
177 | Gierl Monika | GC Isarwinkel | -35,5 | 3 | 3 | 109 | F |
178 | Omani Enrico | Ruhpolding | -15,0 | 17 | 3 | 108 | B |
179 | Zitzlsperger Reinhard | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -25,0 | 6 | 3 | 108 | D |
180 | Disanto Salvatore | Golfcity Pucheim | -54,0 | 12 | 3 | 108 | F |
181 | Hunkler Rainer | Golfclub Bruchsal e.V. | -23,8 | 6 | 3 | 108 | D |
182 | Bacher Britta | Golfclub Mudau und Freizeitanlagen GmbH | -22,5 | 5 | 3 | 108 | C |
183 | Knobling Irena | München West / Odelzhausen | -42,4 | 12 | 3 | 108 | F |
184 | Schweinberger Heinrich | Golfanlage Alpenseehof | -9,6 | 16 | 3 | 108 | A |
185 | Meixner Florian | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -8,8 | 13 | 3 | 108 | A |
186 | Stummvoll Roland | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -23,9 | 8 | 3 | 108 | D |
187 | Erlwein Wolfgang | GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH | -17,4 | 6 | 3 | 108 | B |
188 | Fuchs Adrian | Golf-Club Münnerstadt e.V. | -12,8 | 6 | 3 | 108 | A |
189 | Scheufler Dirk | GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck | -47,7 | 5 | 3 | 108 | F |
190 | Bäurle Franz | GC Augsburg e.V. | -14,5 | 7 | 3 | 108 | B |
191 | Adamco Igor | Golfclub Sonnenhof | -21,1 | 8 | 3 | 108 | C |
192 | Lackner Franz | GC Sagmühle | -19,9 | 10 | 3 | 108 | C |
193 | Cicchiello Sara | GC Thailing | -30,0 | 6 | 3 | 108 | E |
194 | Fritz Sascha | Nationalpark Bayerischer Wald | -17,5 | 3 | 3 | 108 | B |
195 | Schmid Georg | Golfclub Gäuboden e.V. | -17,0 | 6 | 3 | 107 | B |
196 | Wohlgemuth Steffi | GC Landshut | -18,6 | 15 | 3 | 107 | C |
197 | Fischer Britta | GC Talheimer Hof | -22,5 | 10 | 3 | 107 | C |
198 | Schweinberger Ulrike | Agic Ottobeuren | -20,8 | 6 | 3 | 107 | C |
199 | Salzgeber Sven | Golfclub München Valley e.V. | -5,8 | 4 | 3 | 107 | A |
200 | Fuchs Heribert | Golfrange Augsburg | -21,6 | 13 | 3 | 107 | C |
201 | Pollin Pascal | GC Talheimer Hof | -6,9 | 6 | 3 | 107 | A |
202 | Schmidt Alexander Felix | GC am Harrl | -20,0 | 5 | 3 | 107 | C |
203 | Awaloff Bernd | Golfclub am Nationalpark Bayr. Wald | -26,5 | 3 | 3 | 107 | E |
204 | Wilke Claudia | Rottbach | -52,4 | 3 | 3 | 107 | F |
205 | Effner Sabine | GC Sagmühle | -19,4 | 3 | 3 | 107 | C |
206 | Burda Fritz | Golfclub auf der Gsteig | -33,0 | 3 | 3 | 107 | E |
207 | Heichele Robert | GC Königsbrunn e.V. | -27,0 | 19 | 3 | 106 | E |
208 | Gartzen Dietmar | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | -26,5 | 14 | 3 | 106 | E |
209 | Ney Matthias | GolfRange München-Germering Süd | -9,0 | 10 | 3 | 106 | A |
210 | Gullick Ian | Golfresort Gernsheim | -12,6 | 15 | 3 | 106 | A |
211 | Habereder Manfred | OPEN.9 Golf Eichenried | -18,3 | 10 | 3 | 106 | C |
212 | Kliesch Renate | GC München Land | -26,5 | 9 | 3 | 106 | E |
213 | Reif Hubert | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -9,9 | 8 | 3 | 106 | A |
214 | Testa Arnaud | GC Gersthofen | -23,0 | 5 | 3 | 106 | C |
215 | Wittig Markus | GC Ingolstadt | -26,5 | 9 | 3 | 106 | E |
216 | Schmidt Ernst | GC Altötting-Burghausen e.V. | -12,7 | 8 | 3 | 106 | A |
217 | Höß Alexander | GC Dillingen Nusseralm | -7,2 | 6 | 3 | 106 | A |
218 | Figelski Rainer | Landshut | -26,2 | 6 | 3 | 106 | D |
219 | Huber Florian | Golfclub Anthal- Waginger See e.V. | -34,5 | 8 | 3 | 106 | F |
220 | Medele Susanne | GolfRange München-Germering Nord | -22,0 | 4 | 3 | 106 | C |
221 | Blankenstein Udo | Talheimer Hof | -8,5 | 9 | 3 | 106 | A |
222 | Strube Sebastian | GR Weimarer Land | -13,5 | 9 | 3 | 106 | B |
223 | Schaupp Willi | Golfclub Miltenberg e.V. | -8,8 | 7 | 3 | 106 | A |
224 | Beller Peter | GC Beuerberg | -16,5 | 5 | 3 | 106 | B |
225 | Rohrmüller Christiane | Golfclub Gäuboden e. V. | -29,9 | 5 | 3 | 106 | E |
226 | Niedermeier Gereon | Golfclub Eschenried | -28,5 | 4 | 3 | 106 | E |
227 | Kistner Eliot | Wilkendorf Golfpark | -40,7 | 4 | 3 | 106 | F |
228 | Bujok Moritz | Golfrange Germering | -25,7 | 3 | 3 | 106 | D |
229 | Schwarz Florian | GC Schloss Guttenburg | -26,2 | 3 | 3 | 106 | D |
230 | Kleingütl Andreas | GC Tegernbach | -13,3 | 16 | 3 | 105 | B |
231 | Gottschling Thilo | GCC Schloß Krugsdorf e.V. | -25,2 | 7 | 3 | 105 | D |
232 | Weber Dirk | GC augsburg e.V. | -17,8 | 6 | 3 | 105 | B |
233 | Rippel Marcus | Golfcity Puchheim | -27,5 | 15 | 3 | 105 | E |
234 | Raiser Frauke | Golfclub Olching e.V. | -18,2 | 15 | 3 | 105 | C |
235 | Schultheis Udo | GC Chieming | -12,9 | 11 | 3 | 105 | A |
236 | Schaefer Matthias | GolfCity Puchheim | -17,2 | 4 | 3 | 105 | B |
237 | Diefenthal Susanne | GC Mangfalltal | -20,6 | 6 | 3 | 105 | C |
238 | Holland Claus | GC Weiherhof | -26,3 | 5 | 3 | 105 | D |
239 | Rech Frank | GC Gut Leimershof | -14,1 | 6 | 3 | 105 | B |
240 | Euringer Johann | Golfclub Augsburg e.V. | -24,3 | 7 | 3 | 105 | D |
241 | Salinas Elena | GC Obing Am See | -44,9 | 10 | 3 | 105 | F |
242 | Meinardus Ralf | GC Beuerberg | -11,9 | 4 | 3 | 105 | A |
243 | Schlatter Heiner | Golfclub Bruchsal e.V. | -14,2 | 4 | 3 | 105 | B |
244 | Zenz-Spitzweg Celina | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | -31,5 | 3 | 3 | 105 | E |
245 | Fuchs Gerhard | Golfclub Gäuboden e.V. | -22,2 | 7 | 3 | 104 | C |
246 | Janssen Angelika | Gut Rieden | -5,9 | 8 | 3 | 104 | A |
247 | Kent Brian | Patting | -12,4 | 6 | 3 | 104 | A |
248 | Krause Bernhard | Golfclub Kaiserwinkl Kössen | -13,8 | 8 | 3 | 104 | B |
249 | Polakowski Lukas | GC Stenz | -10,9 | 6 | 3 | 104 | A |
250 | Veser Ulrich | Limes Golfclub Zollmühle e.V. | -16,6 | 11 | 3 | 104 | B |
251 | Zellner Richard | GC Schlossberg | -23,8 | 13 | 3 | 104 | D |
252 | Matthey Philip | Golfanlage Rottbach | -14,7 | 10 | 3 | 104 | B |
253 | Kopperger Elisabeth | Golfclub Zollmühle e.V. | -20,7 | 9 | 3 | 104 | C |
254 | Kitz Thomas | Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham e.V. | -17,4 | 9 | 3 | 104 | B |
255 | Wagner Dieter | GolfRange München-Brunnthal | -24,9 | 9 | 3 | 104 | D |
256 | von Plehwe Felix | Golfclub in Hude | -17,8 | 7 | 3 | 104 | B |
257 | Schaffitz Birgit | GC Reit im Winkl | -17,9 | 6 | 3 | 104 | B |
258 | Lacey Karina | GC Patting-Hochriesblick | -15,9 | 4 | 3 | 104 | B |
259 | Lehmann Uwe | Limes Golfclub Zollmühle | -45,5 | 7 | 3 | 104 | F |
260 | Laubert Silvia | Golfclub Eschenried e.V. | -27,0 | 11 | 3 | 104 | E |
261 | Windmill Ian | Golfplatz Waakirchen Tegernsee | -26,5 | 11 | 3 | 103 | E |
262 | Sterl Andreas | GC Zollmühle e.V. | -17,4 | 4 | 3 | 103 | B |
263 | Maier Marcus | Golfclub Gäuboden e.V. | -21,6 | 10 | 3 | 103 | C |
264 | Schurr Klaus | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -14,4 | 15 | 3 | 103 | B |
265 | Berghaus Elisabeth | Gut Rieden | -21,6 | 6 | 3 | 103 | C |
266 | Merkel Christine | GC Chieming | -20,6 | 8 | 3 | 103 | C |
267 | Dempfle Benedikt | Gc Pleiskirchen | -10,3 | 4 | 3 | 103 | A |
268 | Rüger Wolfgang | Golfclub München-Riem | -29,4 | 4 | 3 | 103 | E |
269 | Manes Domenec | GC Wörthsee | -39,0 | 5 | 3 | 103 | F |
270 | Morsey Benedikt | Golfrange Brunnthal | -13,7 | 5 | 3 | 103 | B |
271 | Fuchs Lukas | Golfclub Westheim e.V. | -8,9 | 4 | 3 | 103 | A |
272 | Kloibhofer Willie | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | -15,7 | 4 | 3 | 103 | B |
273 | Schnurr Stephan | GC Rottbach | -43,4 | 4 | 3 | 103 | F |
274 | Vollmer Klaus | Golf Resort Passau-Raßbach | -15,9 | 6 | 3 | 102 | B |
275 | Krölls Frank | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | -8,1 | 5 | 3 | 102 | A |
276 | Schwarzer Richard | GC Gersthofen e. V. | -9,3 | 11 | 3 | 102 | A |
277 | Hagen Harriet | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -21,8 | 10 | 3 | 102 | C |
278 | Aigner Michaela | Golfclub Eschenried | -30,0 | 5 | 3 | 102 | E |
279 | Schwarm Erich | Golfclub Waldegg Wiggensbach | -15,9 | 4 | 3 | 102 | B |
280 | Petzinger Otto | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | -14,3 | 10 | 3 | 102 | B |
281 | Geiger Wilhelm | GC Augsburg e.V. | -20,3 | 8 | 3 | 102 | C |
282 | Föll Birgit | Open9 | -25,0 | 9 | 3 | 102 | D |
283 | Loy Marcel | GC Gäuboden | -14,2 | 6 | 3 | 102 | B |
284 | Seeböck Peter Christian | Deggendorfer GC | -22,1 | 6 | 3 | 102 | C |
285 | Müller Thilo | GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. | -23,5 | 6 | 3 | 102 | D |
286 | Reil Herbert | Rottaler Golf und Countryclub | -41,3 | 4 | 3 | 102 | F |
287 | Kraus Dieter | Golf Club Gersthofen e.V. | -17,3 | 3 | 3 | 102 | B |
288 | Knieper Stephan | GA Rottbach | -16,2 | 3 | 3 | 102 | B |
289 | Scheuerer Herbert | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | -20,3 | 15 | 3 | 101 | C |
290 | Sulger Ute | Open 9 (Eichenried) | -30,4 | 11 | 3 | 101 | E |
291 | Garcia Bertrand | GC Prenden | -10,2 | 9 | 3 | 101 | A |
292 | Kühberger Hans | GC GR Bad Griesbach | -14,9 | 7 | 3 | 101 | B |
293 | Jeche Roland | Bavarian Eicherloh | -6,8 | 5 | 3 | 101 | A |
294 | Bieber Erhard | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. | -18,2 | 12 | 3 | 101 | C |
295 | Senckenberg Rudolf | GC Ebersberg | -26,5 | 7 | 3 | 101 | E |
296 | Carrique Belmar Jose Antonio | Golfclub Dillingen | -25,9 | 11 | 3 | 101 | D |
297 | Dörr Oliver | Buxheim/Memmingen | -28,0 | 9 | 3 | 101 | E |
298 | Cormann Christine | GC Ebersberg | -36,0 | 4 | 3 | 101 | F |
299 | GRUBER Reinhold | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | -12,0 | 4 | 3 | 101 | A |
300 | STENGER Mathias | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -9,8 | 4 | 3 | 101 | A |
301 | Mertinko Thomas | GC Gut Ising | -13,8 | 11 | 3 | 101 | B |
