Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Ohler Sebastian GC Gut Rieden -54,0 4 3 157 F
    2 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 3 3 155 F
    3 Schreiweis Sören Vcg -54,0 3 3 146 F
    4 Buchner Johannes Land und Golfclub Werdenfels -46,5 5 3 144 F
    5 Graser Ben Golf Club Ulm -40,8 7 3 141 F
    6 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 7 3 137 F
    7 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 26 3 136 E
    8 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 5 3 135 F
    9 Wieland Moritz Golf und Landclub Gut Rieden eV -30,1 4 3 135 E
    10 Rüger Julian GolfRange Kirchstockach -43,2 4 3 134 F
    11 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 8 3 133 F
    12 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -54,0 6 3 133 F
    13 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    14 Loebelt Steffen Golfclub Felderbach -28,5 3 3 133 E
    15 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 20 3 132 D
    16 Burger Thomas Rottbach -32,4 16 3 132 E
    17 Lingemann Andrea GC Millstaetter See -28,6 9 3 132 E
    18 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 8 3 132 F
    19 Marohn Andrea GC Hofgut Praforst -29,3 3 3 132 E
    20 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    21 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 5 3 131 F
    22 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 10 3 131 F
    23 Sittig Rachel Mudau -54,0 6 3 131 F
    24 Schmeller Christian Holledau -35,1 4 3 131 F
    25 Braun Christian GCB Golf Club Bad Saarow GmbH -54,0 3 3 131 F
    26 Dover Steven Riem -49,3 3 3 131 F
    27 Ferlic Martina Golfclub Verden e.V. -37,0 3 3 130 F
    28 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 5 3 129 D
    29 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 15 3 129 F
    30 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 8 3 129 C
    31 Dörre David VcG -40,1 4 3 129 F
    32 Sedlak Valentin Land und Golfclub Werdenfels -27,5 7 3 128 E
    33 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 19 3 128 E
    34 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 44 3 128 C
    35 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 12 3 128 B
    36 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 6 3 128 E
    37 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 6 3 128 E
    38 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 9 3 127 F
    39 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 19 3 127 C
    40 Vojtischek Denny Puchheim -29,1 6 3 127 E
    41 Schwarz Lucas VcG -50,4 6 3 127 F
    42 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 5 3 127 F
    43 Schraud Thomas GC Altötting -54,0 17 3 127 F
    44 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 6 3 127 F
    45 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 15 3 126 E
    46 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 12 3 126 E
    47 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 10 3 126 F
    48 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 19 3 126 B
    49 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 11 3 126 B
    50 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 10 3 126 F
    51 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 8 3 126 E
    52 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 126 C
    53 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 18 3 126 F
    54 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 14 3 126 E
    55 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    56 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 5 3 126 F
    57 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    58 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 13 3 125 F
    59 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 8 3 125 C
    60 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 10 3 125 F
    61 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 7 3 125 A
    62 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    63 Lausberg Ralf VCG -33,0 10 3 125 E
    64 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 5 3 125 C
    65 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 5 3 125 E
    66 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 29 3 124 E
    67 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 29 3 124 D
    68 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 58 3 124 B
    69 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 11 3 124 B
    70 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 25 3 124 D
    71 Werner Peter Golfyouup -32,3 10 3 124 E
    72 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 6 3 124 F
    73 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 38 3 124 C
    74 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 19 3 124 D
    75 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 17 3 124 C
    76 Salewski Michael Open Golf Eichenried -27,5 7 3 124 E
    77 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 6 3 124 F
    78 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 13 3 124 F
    79 Mangold Nicole GC VcG -26,5 5 3 124 E
    80 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 12 3 124 C
    81 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 7 3 124 E
    82 Peller Leonie Golfclub Schloss Monrepos -38,9 7 3 124 F
    83 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 18 3 124 F
    84 Boden Alissa Josie Panoramagolf -41,8 3 3 124 F
    85 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 59 3 123 D
    86 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 29 3 123 C
    87 Huber Denis Cochem Mosel GC -31,5 7 3 123 E
    88 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 48 3 123 B
    89 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 6 3 123 E
    90 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 26 3 123 C
    91 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 31 3 123 B
    92 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 14 3 123 C
    93 Dobler Friederike GC München-West -20,7 9 3 123 C
    94 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 21 3 123 C
    95 Friedel Markus VCG -53,3 5 3 123 F
    96 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 7 3 123 B
    97 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 4 3 123 F
    98 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 44 3 122 A
    99 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -20,1 26 3 122 C
    100 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 25 3 122 B
    101 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 25 3 122 A
    102 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 14 3 122 B
    103 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 15 3 122 F
    104 Boncol Peter GC Marhördt -18,6 24 3 122 C
    105 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 10 3 122 A
    106 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 10 3 122 A
    107 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 11 3 122 E
    108 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 5 3 122 D
    109 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 13 3 122 C
    110 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 7 3 122 C
    111 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 8 3 122 F
    112 Rech Stephan MTK Golfanlagen -33,8 4 3 122 F
    113 Ohler Tuema München Riem -18,7 12 3 121 C
    114 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 28 3 121 A
    115 Brodt Dieter GC Patting -13,4 21 3 121 B
    116 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 9 3 121 D
    117 Spreen Sabine VcG -46,8 9 3 121 F
    118 Müller Tom VcG -27,3 5 3 121 E
    119 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 10 3 121 E
    120 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 7 3 121 F
    121 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 6 3 121 B
    122 Neißendorfer Georg GC Valley -21,5 6 3 121 C
    123 Luther Sascha Golf Club Curau e V -23,0 9 3 121 C
    124 Waguet-Cousandier Pascale Golf Club St. Leon Rot -15,5 6 3 121 B
    125 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 18 3 121 E
    126 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 9 3 121 F
    127 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 9 3 121 F
    128 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 5 3 121 F
    129 Lai Weizhi GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -20,7 3 3 121 C
    130 Lindstädt Gerhard Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -21,0 12 3 120 C
    131 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 20 3 120 F
    132 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 30 3 120 C
    133 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 32 3 120 C
    134 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 18 3 120 E
    135 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 20 3 120 C
    136 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 9 3 120 E
    137 Sterl Andreas GC Zollmühle -15,1 13 3 120 B
    138 Schleicher Martin GC Millstaetter See -26,0 9 3 120 D
    139 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 13 3 120 E
    140 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 8 3 120 F
    141 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 14 3 120 E
    142 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 13 3 120 C
    143 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 16 3 120 A
    144 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 11 3 120 E
    145 Morgante Alexandro VcG -10,6 22 3 120 A
    146 Geist Birgit VcG -23,1 13 3 120 D
    147 Müller Tobias Golfyouup -25,6 7 3 120 D
    148 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 28 3 120 B
    149 Blume Alexandra Golf anetseder -54,0 5 3 120 F
    150 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 13 3 120 C
    151 Kohn Heike GolfRange Nürnberg -50,3 4 3 120 F
    152 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 4 3 120 E
    153 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 48 3 119 C
    154 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 18 3 119 D
    155 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 8 3 119 B
    156 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 8 3 119 F
    157 Weiss Leon GC Rhein Sieg -14,4 7 3 119 B
    158 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 24 3 119 E
    159 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 15 3 119 B
    160 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 12 3 119 F
    161 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 6 3 119 E
    162 Walz Peter GC Rottbach -29,0 15 3 119 E
    163 Bieringer Daniel Golf Resort Bad Griesbach -19,0 7 3 119 C
    164 Deinert Manuel GC Bruchsal -29,1 11 3 119 E
    165 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 8 3 119 B
    166 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 18 3 119 E
    167 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 6 3 119 C
    168 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 10 3 119 C
    169 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 8 3 119 D
    170 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 5 3 119 E
    171 Gleixner Alissia Puchheim -32,7 6 3 119 E
    172 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 6 3 119 C
    173 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    174 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 43 3 118 B
    175 Schock Verena GC Soltau -19,0 23 3 118 C
    176 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 20 3 118 B
    177 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 20 3 118 D
    178 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 7 3 118 F
    179 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 27 3 118 C
    180 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 7 3 118 A
    181 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 7 3 118 B
    182 Clorius Björn Golfclub Isarwinkel -25,6 5 3 118 D
    183 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 43 3 118 E
    184 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 8 3 118 E
    185 Oellrich Björn VcG -23,0 12 3 118 C
    186 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 6 3 118 A
    187 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 15 3 118 C
    188 Bolla Eszter Golfanlage Harthausen -36,8 11 3 118 F
    189 Gerlach Bodo Gut Köbbinghof -25,8 14 3 118 D
    190 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 15 3 118 B
    191 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 9 3 118 C
    192 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 10 3 118 F
    193 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 18 3 118 C
    194 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 9 3 118 F
    195 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 20 3 118 B
    196 Höss Thomas GC Ottobeuren -20,4 18 3 118 C
    197 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 7 3 118 C
    198 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 9 3 118 C
    199 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 7 3 118 B
    200 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 7 3 118 C
    201 Mecko Benjamin Golfclub Tegernbach -17,6 6 3 118 B
    202 Hartung Waldemar Lenzfried -23,4 5 3 118 D
    203 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 4 3 118 F
    204 Philippi Gabi Golf Club Stromberg-Schindeldorf -35,1 5 3 117 F
    205 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 9 3 117 C
    206 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 19 3 117 B
    207 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 27 3 117 E
    208 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 24 3 117 B
    209 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 16 3 117 B
    210 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 17 3 117 B
    211 Klingel Harald Golfyouup -24,4 16 3 117 D
    212 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 12 3 117 A
    213 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 28 3 117 A
    214 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 9 3 117 B
    215 Wittmann Alois Golfclub Ingolstadt -28,4 6 3 117 E
    216 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 6 3 117 C
    217 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 31 3 117 A
    218 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 8 3 117 A
    219 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 10 3 117 D
    220 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 10 3 117 C
    221 Hartmann Patrick GC Golf Range Frankfurt -22,7 6 3 117 C
    222 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 8 3 117 B
    223 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -25,3 7 3 117 D
    224 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 9 3 117 C
    225 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 10 3 117 C
    226 Süßl Tassilo Golfclub Garmisch Partenkirchen -13,3 7 3 117 B
    227 Wirth Heiko Land und Golfclub Öschberghof -27,5 6 3 117 E
    228 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 6 3 117 E
    229 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 14 3 117 A
    230 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 13 3 117 C
    231 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 8 3 117 C
    232 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 9 3 117 F
    233 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 9 3 117 B
    234 Kockrow Florian Mainzer Golfclub -54,0 5 3 117 F
    235 Nüssle Oliver Golf Club Hetzenhof -21,6 4 3 117 C
    236 Bittorf Christine Scheibenhardt -28,8 3 3 117 E
    237 Obermüller Nicole VCG -26,1 29 3 116 D
    238 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 31 3 116 B
    239 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 15 3 116 D
    240 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 17 3 116 E
    241 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 12 3 116 B
    242 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 18 3 116 A
    243 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 13 3 116 C
    244 Hippich Harald GC Worms -22,1 11 3 116 C
    245 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 16 3 116 A
    246 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 13 3 116 C
    247 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 10 3 116 B
    248 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 10 3 116 F
    249 Speckbrock Frank Gut Köbbinghof -18,8 18 3 116 C
    250 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 10 3 116 B
    251 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 6 3 116 E
    252 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 17 3 116 C
    253 Braune Dirk GC Marhördt -16,8 9 3 116 B
    254 Wilhelm Sascha VCG -26,5 10 3 116 E
    255 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 13 3 116 C
    256 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 8 3 116 C
    257 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 12 3 116 D
    258 Giani Birgit Golfclub Eschenried -39,0 4 3 116 F
    259 Kopf Volker Mittelstetten -26,5 20 3 115 E
    260 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 8 3 115 B
    261 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 13 3 115 C
    262 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 11 3 115 A
    263 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 15 3 115 D
    264 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 22 3 115 B
    265 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 18 3 115 A
    266 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 17 3 115 A
    267 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 11 3 115 E
    268 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 23 3 115 B
    269 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 30 3 115 E
    270 Stadler Gabi GC Ising -19,2 16 3 115 C
    271 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 11 3 115 C
    272 Ahrens Albrecht VcG -20,6 10 3 115 C
    273 Kast Stefan GC Olching -14,8 8 3 115 B
    274 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 16 3 115 D
    275 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 14 3 115 B
    276 Bierl Alexander Golfpark Aschheim -48,3 6 3 115 F
    277 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 14 3 115 A
    278 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 11 3 115 C
    279 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    280 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 5 3 115 D
    281 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 6 3 115 E
    282 Fehl Joshua Golf Resort Bad Griesbach e.V. -3,4 4 3 115 A
    283 Usova Irina Golfrange Brunnthal -43,7 5 3 115 F
    284 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 7 3 115 B
    285 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 5 3 115 B
    286 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 26 3 114 C
    287 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 36 3 114 D
    288 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 7 3 114 F
    289 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 10 3 114 C
    290 Millet Miguel GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -10,2 17 3 114 A
    291 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 16 3 114 B
    292 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 14 3 114 B
    293 Pötzsch Marion Schloss Guttenburg -25,4 10 3 114 D
    294 Kohl Wolfgang GC München Riem -9,6 11 3 114 A
    295 Landtau Martin VCG -22,0 8 3 114 C
    296 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 7 3 114 B
    297 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 12 3 114 A
    298 Rannetshauser Christian Golfrange Kirchstockach -12,7 11 3 114 A
    299 Rosenthal Maximilian GC Schloss Maxelrain -25,6 7 3 114 D
    300 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 29 3 114 D
    301 Golla Marcus GC Marhördt -19,1 10 3 114 C
    302 Schulze Oliver GC Limes -2,8 25 3 114 A
    303 Kirsch René GA Rottbach -18,8 6 3 114 C
    304 Hesse Ludwig Golfclub München Riem -49,7 6 3 114 F
    305 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 20 3 114 C
    306 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 25 3 114 F
    307 Dinzenhofer Georg GC Prien -25,3 6 3 114 D
    308 Dokupil Dr. Jörg GC Geirstal -23,5 14 3 114 D
    309 Gareis Petra GC Oberfranken e.V. -26,5 9 3 114 E
    310 Ratzke Patrick Florian Golfplatz Werne -15,1 7 3 114 B
    311 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 6 3 114 E
    312 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    313 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 10 3 114 C
    314 Ederer Franz Obing -22,0 7 3 114 C
    315 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 5 3 114 E
    316 Hess Christian Golfrevier Duisburg GmbH -44,2 6 3 114 F
    317 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 4 3 114 A
    318 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 3 3 114 F
    319 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 12 3 113 B
    320 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 35 3 113 A
    321 Knorr Harald Golf Resort Heitlinger -31,3 7 3 113 E
    322 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 16 3 113 A
    323 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 13 3 113 C
    324 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 25 3 113 D
    325 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 8 3 113 B
    326 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 21 3 113 A
    327 Kübler Florian Beuerberg -20,0 8 3 113 C
    328 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 7 3 113 E
    329 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 6 3 113 E
    330 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 17 3 113 A
    331 Hein Erich Patting-Hochriesblick -16,5 9 3 113 B
    332 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -27,8 12 3 113 E
    333 Braune Sandra GC Marhördt -6,0 9 3 113 A
    334 Knobling Irena München West / Odelzhausen -36,7 11 3 113 F
    335 Sittenauer Klaus Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 8 3 113 B
    336 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 9 3 113 B
    337 Karl Alexander Golfclub Schloss Monrepos e.V. -17,1 4 3 113 B
    338 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 9 3 113 A
    339 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 12 3 113 E
    340 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 10 3 113 B
    341 Kraus Thomas Talheimer Hof -25,5 5 3 113 D
    342 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -38,0 5 3 113 F
    343 Huber Stefan Golfclub Schloss Guttenburg -26,5 3 3 113 E
    344 Meier Sabine VCG -23,0 46 3 112 C
    345 Müller Michael GC Harthausen -19,9 10 3 112 C
    346 Parakkal Menon Pramoj Panorama Golf Passau -26,0 7 3 112 D
    347 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 29 3 112 A
    348 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -25,0 8 3 112 D
    349 Scheike Jochen GC Ingolstadt -12,7 11 3 112 A
    350 Grallert Daniel Konradsheim -27,9 10 3 112 E
    351 Repovs Daniel Nippenburg -27,9 6 3 112 E
    352 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 6 3 112 F
    353 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 10 3 112 E
    354 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 24 3 112 E
    355 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 13 3 112 C
    356 Lehmann Uwe Limes Golfclub Zollmühle -45,1 11 3 112 F
    357 Halbauer Volker Golf und Landclub Gut Rieden -20,2 10 3 112 C
    358 Dahlmann Hans Jürgen GC Sagmühle -29,3 7 3 112 E
    359 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 13 3 112 C
    360 Feuchter Fabian GLC Bayerwald -19,1 4 3 112 C
    361 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -24,2 6 3 112 D
    362 Fersch Renate Golfclub Schloss Guttenburg -29,0 9 3 112 E
    363 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 5 3 112 C
    364 Scholl Rüdiger Golfclub Iffeldorf -18,9 4 3 112 C
    365 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 8 3 112 F
    366 Eichner Miron Vcg -35,5 5 3 112 F
    367 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -26,5 11 3 112 E
    368 Baumann Marc Golf Club Lohersand -26,3 4 3 112 D
    369 Gittermann Hans-Dirk Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug E.V. -32,5 9 3 112 E
    370 Rieck Volker Golf Resort Passau Raßbach -25,5 4 3 112 D
    371 Thönnißen Jens Golfpark München Aschheim -34,0 4 3 112 F
    372 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -28,0 3 3 112 E
    373 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 19 3 111 B
    374 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -10,0 8 3 111 A
    375 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 10 3 111 B
    376 Ziemann Ilona GC Schlossberg Reisbach -11,6 16 3 111 A
    377 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 10 3 111 B
    378 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 13 3 111 A
    379 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 8 3 111 C
    380 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -21,5 21 3 111 C
    381 Kirchner-Wirth Wencke GC Öschberghof -15,5 6 3 111 B
    382 Fersch Jakob Golfclub Schloss Guttenburg -20,0 9 3 111 C
    383 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 14 3 111 A
    384 Plewa Tim Golfclub Bruchsal -28,2 6 3 111 E
    385 Fürst Maximilian GC Landshut -15,5 13 3 111 B
    386 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,5 10 3 111 C
