Ergebnisse

TOUR NEWS

Ranking zum Saisonwechsel: Das Ranking wird bis nach dem deutschen Finale zur Abwicklung des Finals- und der Team Challenge "eingefroren". Alle Ergebnisse werden ab dem 01.10.2025 wieder in den Ranglisten sichtbar sein. Vielen Dank für Euer Verständnis!

Wertungsende 2025:
Das Wertungsende der Tour Saison 2024/2025 ist am 31. August 2025. Danach stattfindende Turniere zählen bereits zur Wertung 2025/2026.

Finalturnier 2025:
Das Finalturnier der Saison 2024/2025 (Deutschlandwertung!) findet am Samstag, den 27. September 2025 auf dem Golfplatz des Golfclub Altötting-Burghausen statt.

Einladung zum Finalturnier: Alle Finalisten werden ab 01.09. per E-Mail zum Finale eingeladen. Wenn nicht (rechtzeitig) zugesagt bzw. abgesagt wird, so wird der jeweils nächsplatzierte Spieler gemeldet, solange bis das Teilnehmerfeld final feststeht.

Team Challenge: Die Siegehrung der Team Challenge sowie die Übergabe des Team-Challenge Pokals erfolgt im Rahmen des Finalturniers. 

Turnierauswertung: Wir bitten zu beachten, dass die Golfturniere 2-3 Mal die Woche halbautomatisch ausgewertet werden! Bei Auffälligkeiten, Fragen oder Unklarheiten schreibe uns gerne eine E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Hahn Fleming GC Lippstadt -36,1 8 3 146 F
    2 Limmer Felix Reversible Golf Patting -50,0 9 3 145 F
    3 Metzger Moritz Golfclub Nippenburg -54,0 5 3 145 F
    4 Kunzmann Thomas Golfclub Bergkramerhof -46,2 13 3 143 F
    5 Knott Andreas VcG -54,0 15 3 141 F
    6 Hollinger Johannes Golfclub Anthal Waginger See -54,0 3 3 141 F
    7 Murschhauser Sebastian GC Anthal Waginger See -54,0 6 3 140 F
    8 Kaiser Marco Golfclub Anthal Waginger See -54,0 6 3 140 F
    9 Kranke Sarah Golfplatz Werne -49,2 13 3 139 F
    10 Nill Rainer Golfclub Schloß Weitenburg -54,0 3 3 139 F
    11 Matzelberger Luca Golfclub Anthal -54,0 3 3 139 F
    12 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -54,0 21 3 138 F
    13 Kirchmann Andrea Golfclub München Eichenried -33,8 9 3 138 F
    14 Hähnel Alexandra Harthausen -32,3 23 3 138 E
    15 Umkehrer Richard Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -54,0 10 3 138 F
    16 Huber Michael Golfclub Schloss Guttenburg -54,0 6 3 138 F
    17 Bradel Thomas Golfanlage Warnemünde -25,2 15 3 137 D
    18 Bayer Patrick München GolfCity Gmbh -54,0 5 3 137 F
    19 Betz Maximilian VCG -54,0 4 3 136 F
    20 Ritter Ralf Golfclub Felderbach e V -50,4 11 3 135 F
    21 Präbst Reinhard Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG -38,4 6 3 135 F
    22 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -32,5 11 3 134 E
    23 Engl Robin München GolfCity GmbH -54,0 6 3 134 F
    24 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -34,7 26 3 133 F
    25 Schweidler Katharina Golf Club gut Ising -44,2 20 3 133 F
    26 Sternberg Benjamin München GolfCity GmbH -46,8 4 3 133 F
    27 Kölbl Martin Golfclub Schloß Igling -54,0 6 3 133 F
    28 Hähnel Max Golfplatz Stenz -54,0 7 3 133 F
    29 Kohler Thomas Golfclub München Eichenried -54,0 5 3 132 F
    30 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 26 3 132 F
    31 Oswald Ludwig Land und Golfclub Werdenfels eV -54,0 5 3 132 F
    32 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -36,4 29 3 131 F
    33 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -46,7 13 3 131 F
    34 Dziallas Falko Golfplatz Werne -29,8 23 3 131 E
    35 Kosian Andreas Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -53,4 9 3 131 F
    36 Linne Pierre René Werne a.d. Lippe -33,4 17 3 130 F
    37 Kranke Detlef Werne -46,1 16 3 130 F
    38 Josephi Silvia GC München Riem -54,0 7 3 130 F
    39 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -54,0 7 3 130 F
    40 Kätner Katrin Golfclub München Riem -46,6 10 3 129 F
    41 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -30,2 35 3 129 E
    42 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -22,1 58 3 129 C
    43 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -33,6 15 3 129 F
    44 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -23,2 9 3 129 D
    45 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -54,0 8 3 129 F
    46 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -25,5 15 3 128 D
    47 Bernhard Swetlana Golfplatz Werne -33,4 23 3 128 F
    48 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -46,0 13 3 128 F
    49 Hoffmann Korbinian Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. -54,0 7 3 128 F
    50 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -27,3 5 3 128 E
    51 Kotula Palina Open9 -42,4 4 3 128 F
    52 Schönweitz Florian Isarwinkel -42,4 6 3 127 F
    53 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -19,5 23 3 127 C
    54 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 57 3 127 B
    55 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 36 3 127 D
    56 Kummer Dr. Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -22,5 28 3 127 C
    57 Hopfner Markus GC Schloss Maxlrain -25,2 6 3 127 D
    58 Wimmer Maximilian Thermen-golf-bad-fussing-kirchham-e-v -25,5 24 3 127 D
    59 Klotz Petra GC Heddesheim -47,5 11 3 127 F
    60 Edmaier Günther GC Altötting -50,1 19 3 127 F
    61 Wagner Julius Golfpark München Aschheim -23,0 13 3 127 C
    62 Bayreuther Gerhard Open County -25,5 25 3 127 D
    63 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -27,9 9 3 127 E
    64 Granz Alexander Golfclub München Eichenried -22,3 9 3 127 C
    65 Näher Klaus Golfclub Westerhart -24,4 9 3 127 D
    66 Zitzlsperger Reinhard Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -25,2 6 3 127 D
    67 Klinger Sebastian GC Schloss Elkofen eV -54,0 5 3 127 F
    68 Kämmerer Marc Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV eV -54,0 3 3 127 F
    69 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 74 3 126 C
    70 Dokupil Dr. Jörg GCC Schloss Krugsdorf -26,1 20 3 126 D
    71 Cordes Judith Golfplatz Werne -23,7 17 3 126 D
    72 Körner Matthias Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. -35,2 10 3 126 F
    73 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -22,8 12 3 126 C
    74 Mayer Vincent VcG -28,0 10 3 126 E
    75 Sporer Florian Land- und Golf-Club Werdenfels -18,3 11 3 126 C
    76 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -22,3 22 3 126 C
    77 Husar Tim GolfCity München Puchheim -24,3 19 3 126 D
    78 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -33,6 11 3 126 F
    79 Türkis Bettina München Kirchstockach -29,8 15 3 126 E
    80 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -26,5 27 3 126 E
    81 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -52,6 7 3 126 F
    82 Stiehle Iris VcG -48,2 7 3 126 F
    83 Argentari Manuel Golfclub Schloß Igling -32,5 3 3 126 E
    84 Schott Konrad Golfanlage Patting - Hochriesblick -24,6 20 3 125 D
    85 Meier Sabine VCG -22,4 68 3 125 C
    86 Lindenau Sergej Vereinigung clubfreier Golfspieler e.V. -54,0 15 3 125 F
    87 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -21,8 15 3 125 C
    88 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -17,5 61 3 125 B
    89 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -34,6 17 3 125 F
    90 Fischer Manfred Zimmerner Golfclub 1995 e.V. -29,5 13 3 125 E
    91 Jürges Sven GC Wümme -27,9 8 3 125 E
    92 Krüger Oliver Grünbach -26,2 15 3 125 D
    93 Küppers Niclas GC Igling -23,2 17 3 125 D
    94 Jetzinger Thomas GR Bad Griesbach -25,8 6 3 125 D
    95 Müller Manfred Dolomitengolf Osttirol -34,0 5 3 125 F
    96 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -28,1 6 3 125 E
    97 Kitz Thomas VcG -17,7 16 3 125 B
    98 Hartmaier Kerstin GC Hammetweil -50,3 5 3 125 F
    99 Moosbauer Philipp GC Olching -45,7 5 3 125 F
    100 Friedrichs Daniel Golfrange Kirchstocker -32,3 3 3 125 E
    101 Schock Verena GC Soltau -20,7 29 3 124 C
    102 Lukarsch Elke GC Lippstadt -31,0 10 3 124 E
    103 Becker Christine VcG -33,0 21 3 124 E
    104 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -25,1 22 3 124 D
    105 Haas Nicole Golfclub München Valley e.V. -31,7 8 3 124 E
    106 Schamburg Julius olching -24,1 7 3 124 D
    107 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -13,1 17 3 124 B
    108 Anneser Peter Bavarian GC -8,2 14 3 124 A
    109 Messner Stefan GC Geierstal -16,6 35 3 124 B
    110 Hartl Stefanie Golfclub Mangfalltal e.V. -21,8 28 3 124 C
    111 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 21 3 124 C
    112 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -18,3 19 3 124 C
    113 Schröder Frank Golfclub Werne -39,9 15 3 124 F
    114 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -22,5 47 3 124 C
    115 Kohout Alexandra Open.9 -30,9 35 3 124 E
    116 Brandscheid Andrej VCG -22,4 15 3 124 C
    117 Schwarz Christian Golf Club Hammetweil -15,8 26 3 124 B
    118 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -45,7 11 3 124 F
    119 Reitberger Moritz Rottaler Golf und Country Club -20,9 7 3 124 C
    120 Förste Axel Monrepos -20,5 11 3 124 C
    121 Merkle Moritz New Golfclub Neu Ulm -23,3 7 3 124 D
    122 Eckert Dr, Marc GC Altötting-Burghausen -40,3 6 3 124 F
    123 Faeseke Thomas Herdecker Golfclub -54,0 3 3 124 F
    124 Mair Thomas Golf Club Chieming -54,0 3 3 124 F
    125 Zuleeg Philip Golf & Country Club Grafenhof -49,1 3 3 124 F
    126 Obermüller Nicole VCG -31,9 35 3 123 E
    127 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -25,8 52 3 123 D
    128 Hess Mathias Altötting-Burghausen -20,1 34 3 123 C
    129 Frimberger Johann Golfclub Mangfalltal e.V. -23,0 26 3 123 C
    130 Silbereis Christian Golfclub Mudau -19,6 10 3 123 C
    131 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -25,9 37 3 123 D
    132 John Manuela Golfers Club Bad Überkingen -16,7 25 3 123 B
    133 Braun Bettina GC Schönbuch -28,5 7 3 123 E
    134 Polakowski Lukas GC Stenz -4,5 23 3 123 A
    135 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -33,9 17 3 123 F
    136 Grässer Herbert Pulheim City -19,5 31 3 123 C
    137 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -39,2 12 3 123 F
    138 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -19,1 33 3 123 C
    139 Loock Andreas Golfers Club Bad Überkingen -19,7 33 3 123 C
    140 Denkinger Markus Golfclub Golfoase Pfullingerhof -28,3 12 3 123 E
    141 Amor Florian Patting Hochriesblick -21,4 13 3 123 C
    142 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -34,7 27 3 123 F
    143 Grötken Michael Golfplatz Werne an der Lippe -21,9 16 3 123 C
    144 Hauke Dr. Tilo Golfpark Donauwörth -40,6 6 3 123 F
    145 Wild Silvia City Golf Puchheim -54,0 4 3 123 F
    146 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -48,2 9 3 122 F
    147 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 17 3 122 B
    148 Jazbec Zlatko Mangfalltal e.V. -34,0 10 3 122 F
    149 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,5 67 3 122 A
    150 Günther Tilman VCG -17,4 27 3 122 B
    151 Omani Enrico Ruhpolding -9,1 26 3 122 A
    152 Lienert Sebastian GC Fahrenbach -30,2 16 3 122 E
    153 Büsken Peter Golfrevier Duisburg -24,8 17 3 122 D
    154 Engels Marcel GuLC Holledau -8,4 65 3 122 A
    155 Geist Birgit VcG -26,5 13 3 122 E
    156 Kleingütl Andreas GC Plauen -17,8 16 3 122 B
    157 Aydin Samed Golfcity Puchheim -52,0 6 3 122 F
    158 Nieft Heiko GC München-Riem -43,5 8 3 122 F
    159 Klingmann Uwe Golfclub Schloss Monrepos -29,0 7 3 122 E
    160 Hänschke Tobias GA Titisee -21,2 4 3 122 C
    161 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -30,6 7 3 122 E
    162 Schreier Sandy Tim Golfclub Hannover -43,3 4 3 122 F
    163 Nöthen Jörg Clostermanns Hof -27,6 3 3 122 E
    164 Janda Michael Golfclub Stiftland -19,0 64 3 121 C
    165 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -33,2 22 3 121 F
    166 Boncol Peter GC Miltenberg-Erftal -22,5 32 3 121 C
    167 Friedrich Claus Golfclub Schloss Igling e.V. -16,7 23 3 121 B
    168 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -17,7 50 3 121 B
    169 Benninghoff Tim Golfplatz Werne a.d. Lippe -18,5 18 3 121 C
    170 Duda Andreas Golfclub Werne -27,1 17 3 121 E
    171 Pöppl Alexander Golfclub Iffeldorf e.V. -7,2 30 3 121 A
    172 Polakowski Franz GC Stenz -17,3 27 3 121 B
    173 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -7,3 11 3 121 A
    174 Schöps Dr. Andreas Golfresort Bad Griesbach -40,2 6 3 121 F
    175 Sänger Florian Golfcity Puchheim -32,2 9 3 121 E
    176 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 9 3 121 B
    177 Feller Florian OPEN.9 -15,7 10 3 121 B
    178 Bieker Florian Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -27,1 7 3 121 E
    179 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -30,5 10 3 121 E
    180 Demmel Philipp Stenz -43,3 4 3 121 F
    181 Festner Hermann Golfclub Erding-Grünbach -36,5 4 3 121 F
    182 Löwer Yvonne Golfclub Königshof Sittensen -35,1 3 3 121 F
    183 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 23 3 120 C
    184 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 44 3 120 B
    185 Loser Dr. Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 30 3 120 B
    186 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -30,9 16 3 120 E
    187 Klingel Harald Golfyouup -26,2 21 3 120 D
    188 Lochner Martin Obing -10,0 19 3 120 A
    189 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -9,9 42 3 120 A
    190 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 14 3 120 C
    191 Siegloch Sabine GC Monrepos -27,8 13 3 120 E
    192 Goj Moritz GC Gersthofen -22,4 11 3 120 C
    193 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -11,1 42 3 120 A
    194 Kopp Jürgen Golf Club Gersthofen e.V. -14,0 6 3 120 B
    195 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -15,6 18 3 120 B
    196 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -25,2 16 3 120 D
    197 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -23,1 20 3 120 D
    198 Meilinger Andreas Golf-Club Berchtesgaden e.V -22,5 6 3 120 C
    199 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -34,6 6 3 120 F
    200 Hupe Peter MGC Bad Ems -16,0 6 3 120 B
    201 Edtbauer Harald Rottaler Golf und Country Club -9,5 7 3 120 A
    202 Friedrich Stefan Maria GC Rheinhessen -19,9 17 3 120 C
    203 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -15,5 14 3 120 B
    204 Liegl Alfred Bavarian Golfclub Eicherloh -8,4 7 3 120 A
    205 Klement Helmut Franz GC Patting -25,6 6 3 120 D
    206 Bönisch Moritz Bremer Schweiz -19,0 10 3 120 C
    207 Neudeck Alexander Golfanlage Harthausen -35,8 5 3 120 F
    208 Ettl Janis Thalheimer Hof -45,7 6 3 120 F
    209 Stahlhauer Thomas Golfanlage Haus Köbbing -41,1 7 3 120 F
    210 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 12 3 119 B
    211 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -23,4 34 3 119 D
    212 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -21,7 30 3 119 C
    213 Föll Birgit Open9 -22,9 11 3 119 C
    214 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -9,8 42 3 119 A
    215 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,9 29 3 119 C
    216 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -24,3 18 3 119 D
    217 Lückel Carsten Golfplatz Werne -17,9 17 3 119 B
    218 Peis Georg Golfpark München Aschheim -23,7 10 3 119 D
    219 Knobling Irena München West / Odelzhausen -38,4 20 3 119 F
    220 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -19,5 32 3 119 C
    221 Nagl Regine Golfclub Isarwinkel e.V. -31,1 11 3 119 E
    222 Sauer Daniel Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 10 3 119 C
    223 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -31,6 24 3 119 E
    224 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -30,6 21 3 119 E
    225 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 22 3 119 A
    226 Medele Susanne GolfRange München-Germering Nord -19,4 8 3 119 C
    227 Pattina Christoph Golfpark Schloss Wilkendorf -28,2 7 3 119 E
    228 Rabl Christian Golfanlage Patting - Hochriesblick -23,5 13 3 119 D
    229 Schiebilski Tim Golfclub Garmisch Partenkirchen -2,7 9 3 119 A
    230 Jung Dr. Peter GC Dillingen -19,2 15 3 119 C
    231 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,3 13 3 119 B
    232 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -43,3 6 3 119 F
    233 Hahne Benedikt Golfcity Puchheim -39,2 9 3 119 F
    234 Schollenberger Marcel GC Ulm -23,8 11 3 119 D
    235 Rotter Paul GC Gersthofen -16,7 9 3 119 B
    236 Hanshew Fred Bad Rappenau -13,3 10 3 119 B
    237 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -47,5 5 3 119 F
    238 Bubbel Birgit GC Mahlow -21,3 6 3 119 C
    239 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -24,6 31 3 118 D
    240 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -19,9 31 3 118 C
    241 Mecko Benjamin Golfclub Tegernbach -17,6 19 3 118 B
    242 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 34 3 118 A
    243 Schmid Volker GC Oberstdorf -14,4 16 3 118 B
    244 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -26,5 27 3 118 E
    245 Högerl Pigi Golfrange Germering -17,7 10 3 118 B
    246 Berberich Wilfried GC Baltic Hills Golf Usedom -17,8 17 3 118 B
    247 Zöger Angela Golfclub München Riem -42,4 6 3 118 F
    248 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -25,9 7 3 118 D
    249 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -54,0 7 3 118 F
    250 Sinzinger Petra MGC -20,7 5 3 118 C
    251 Brüse Wilma Golfclub Werne an der Lippe -22,9 15 3 118 C
    252 Hommerich Christoph Pfaffing -36,0 7 3 118 F
    253 Ehrhardt Alexander HVB-Club GC e.V. -11,6 11 3 118 A
    254 Brammer Kevin Golfcity München Puchheim -23,5 4 3 118 D
    255 HECKNER Ingrid Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -26,3 19 3 118 D
    256 Möhle Carsten Hamburger Land und Golfclub Hittfeld -15,7 6 3 118 B
    257 Seidl Jürgen Golfplatz Waakirchen Tegernsee -40,4 5 3 118 F
    258 Neumaier Mathias Golfclub Altötting Burghausen -25,7 5 3 118 D
    259 Messing Stephan GC Westerwinkel -46,4 4 3 118 F
    260 Pollin Andreas Talheimer Hof -10,3 42 3 117 A
    261 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -22,1 24 3 117 C
    262 Sawall Holger Golfrange Augsburg -26,1 23 3 117 D
    263 Kast Stefan GC Olching -15,1 19 3 117 B
    264 Fürst Maximilian GC Landshut -18,1 29 3 117 C
    265 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,0 26 3 117 D
    266 Esenwein Peter GC Hohenstaufen -26,5 13 3 117 E
    267 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 20 3 117 A
    268 Hähnlein Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -18,0 49 3 117 B
    269 Schulze Oliver GC Limes -4,5 33 3 117 A
    270 Stenzel Thomas O.-K. Werne -17,6 20 3 117 B
    271 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 15 3 117 B
    272 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 27 3 117 B
    273 Kunz Martin Puchheim -12,1 15 3 117 A
    274 Reukauf Thomas rottbach -25,1 11 3 117 D
    275 Wolf Detlef Golfclub Repetal Südsauerland -18,1 10 3 117 C
    276 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 14 3 117 A
    277 Berger Georg GC Hofgut Scheibenhardt -19,0 10 3 117 C
    278 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 20 3 117 B
    279 Falticica Felicia Golfclub Landshut e.V. -27,1 26 3 117 E
    280 Brodt Dieter GC Schotten -13,0 29 3 117 A
    281 Kunze Lukas Golfclub Mangfalltal e.V. -13,2 8 3 117 B
    282 Till Wolfgang GC Schloss Maxlrain -10,8 18 3 117 A
    283 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -25,0 12 3 117 D
    284 Eyler Detlef Golfclub Reit im Winkl -15,4 10 3 117 B
    285 von Truchseß Dr. Martin Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -9,4 13 3 117 A
    286 Grätz Dieter Golfpark München Aschheim -21,0 11 3 117 C
    287 Christ Elias Golfclub Iffeldorf e.V. -22,0 7 3 117 C
    288 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 5 3 117 E
    289 Salzer Dominik Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V. -7,1 11 3 117 A
    290 Wutzke Roland GC Sigmaringen -17,6 17 3 117 B
    291 Brandl Michael Golfclub Stenz -24,7 6 3 117 D
    292 Neumann Joachim GC-Augsburg -29,3 6 3 117 E
    293 Dickopf Trixi GC Altötting -53,5 8 3 117 F
    294 Bienek Christine Golfclub Donau-Riss e. V. -22,1 4 3 117 C
    295 Nutzinger Sebastian Stenz -24,2 4 3 117 D
    296 Reitemeyer Jonas Golfanlage Harthausen -33,4 3 3 117 F
    297 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -21,6 12 3 116 C
    298 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -8,7 32 3 116 A
    299 Nikolayczik Kerstin Golfclub Iffeldorf -6,7 18 3 116 A
    300 Thielke Paula Am Deister, GP -13,5 13 3 116 B
    301 Schaupp Willi Golfclub Miltenberg e.V. -10,9 12 3 116 A
    302 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -14,7 22 3 116 B
    303 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,5 16 3 116 C
    304 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 14 3 116 A
    305 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -18,4 11 3 116 C
    306 Nikolayczik Stefan GC Iffeldorf -11,9 15 3 116 A
    307 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 12 3 116 E
    308 HEBERGER Robert Golfclub Rothenburg-Schönbronn e.V. -9,9 9 3 116 A
    309 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 19 3 116 C
    310 Georgi Stefan GC Prenden -19,1 17 3 116 C
    311 Schweinberger Ulrike Agic Ottobeuren -21,3 7 3 116 C
    312 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 17 3 116 B
    313 Rau Michael VcG -20,0 10 3 116 C
    314 Müller Joachim Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -26,5 8 3 116 E
    315 Medele Rupert GolfRange München-Germering Nord -26,1 8 3 116 D
    316 Schichtl Teresa GC Isarwinkel -22,1 6 3 116 C
    317 Sommer Jens GC Pfälzerwald -22,6 13 3 116 C
    318 Schäfer Christian Golfclub Bad Wörishofen -27,3 9 3 116 E
    319 Macharia Sylvia Fleesensee Sportanlagen -20,1 7 3 116 C
    320 Roth Dennis Holledau G&F GmbH -24,7 9 3 116 D
    321 Fangmann Melvin Golf Club Wümme -15,9 5 3 116 B
    322 Buchhauser Kim Gut Rieden -17,7 5 3 116 B
    323 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -47,3 4 3 116 F
    324 Ammelburger Thomas Mainzer GC -54,0 3 3 116 F
    325 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 18 3 115 B
    326 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -25,5 18 3 115 D
    327 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 13 3 115 C
    328 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -14,6 28 3 115 B
    329 Schatz Bärbel GC Schönbuch -28,6 13 3 115 E
    330 Rehbock Christiane GC München Valley -15,1 12 3 115 B
    331 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 24 3 115 B
    332 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 14 3 115 E
    333 Pötzsch Marion Schloss Guttenburg -25,4 13 3 115 D
    334 Werner Peter Golfyouup -33,0 14 3 115 E
    335 Riffelt Steven Golfplatz Werne an der Lippe -17,8 12 3 115 B
    336 Krause Martin Golfclub Castrop Rauxel -14,1 7 3 115 B
    337 Hein Erich Patting-Hochriesblick -19,3 10 3 115 C
    338 Speckbrock Frank Gut Köbbinghof -18,8 16 3 115 C
    339 Schmauz Alexander VCG -32,0 9 3 115 E
    340 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,0 23 3 115 A
    341 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,4 8 3 115 B
    342 Abele Marco Aschheim -16,2 11 3 115 B
    343 Rinn Katja GC Schönbuch -27,8 6 3 115 E
    344 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -26,7 18 3 115 E
    345 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,4 14 3 115 C
    346 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,0 10 3 115 D
    347 Mandolla Jana Golf City Puchheim -34,4 8 3 115 F
    348 Zeneli Hajriz Pulheim GolfCity GmbH -13,1 11 3 115 B
    349 von Ometzinski Sascha Brunstorf -18,7 6 3 115 C
    350 Braune Ulla GC Tegernbach -18,1 5 3 115 C
    351 Balzer Dorothee GC München Riem -41,8 7 3 115 F
    352 Pawlak Christian Golfpark Renneshof -26,5 5 3 115 E
    353 Hochholzer Jürgen GC Kirchheim Wendlingen -15,3 8 3 115 B
    354 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 6 3 115 F
    355 Wiedemann Tobias Golfrange Augsburg -28,8 5 3 115 E
    356 Ehegartner Beatrix Patting-Hochriesblick -54,0 4 3 115 F
    357 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -19,3 24 3 114 C
    358 Kurz Bernadette GC Ruhpolding -15,6 20 3 114 B
    359 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -7,0 25 3 114 A
    360 Wörndl Wolfgang Golfclub München Valley e.V. -19,6 22 3 114 C
    361 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -24,3 19 3 114 D
    362 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 27 3 114 A
    363 König Anja Golfclub Kurpfalz -9,0 9 3 114 A
    364 Gollner Manuel Vcg -23,4 12 3 114 D
    365 Kühberger Wolfgang Waakirchen-Tegernsee -35,5 6 3 114 F
    366 Schmid Lothar GC Dillingen-Nusser Alm -10,3 16 3 114 A
    367 Merkel Christine GC Chieming -18,0 15 3 114 B
    368 Garcia Bertrand Berliner Golfclub Stolper Heide -8,5 14 3 114 A
    369 Pitei Friedrich Golf Range München Kirchstockach -28,7 19 3 114 E
