1 | Romanov Alexander | Golfanlage Kallin Betriebs GmbH | -54,0 | 10 | 3 | 130 | F |
2 | Messner Stefan | GC Geierstal | -16,6 | 5 | 3 | 119 | B |
3 | Büsken Peter | Golfrevier Duisburg | -24,8 | 4 | 3 | 118 | D |
4 | Stopfinger Hans | Der Golf Club am Obinger See | -11,1 | 18 | 3 | 118 | A |
5 | Hähnlein Harald | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -18,0 | 16 | 3 | 117 | B |
6 | Brandlmayer Walter | Anthal-Waginger See | -30,9 | 7 | 3 | 116 | E |
7 | Obermüller Nicole | VCG | -31,9 | 12 | 3 | 115 | E |
8 | Janssen Oliver | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -20,5 | 29 | 3 | 115 | C |
9 | Holz Werner | Der Golf Club am Obinger See | -12,0 | 12 | 3 | 115 | A |
10 | Meier Sabine | VCG | -22,4 | 11 | 3 | 115 | C |
11 | Krüger Oliver | Grünbach | -26,2 | 4 | 3 | 115 | D |
12 | Anneser Peter | Bavarian GC | -8,2 | 4 | 3 | 115 | A |
13 | Berger Georg | GC Hofgut Scheibenhardt | -19,0 | 5 | 3 | 114 | C |
14 | Loser Raimund | Golfclub Altötting Burghausen | -16,9 | 15 | 3 | 114 | B |
15 | Bielmeier Peter | GC Am Obinger See | -17,2 | 5 | 3 | 114 | B |
16 | Hornung Manfred | Golfrange Brunnthal | -22,1 | 6 | 3 | 114 | C |
17 | Eckert Marc | GC Altötting-Burghausen | -40,3 | 3 | 3 | 114 | F |
18 | Palmberger Ernst | Chiemsee Golf Club Prien | -8,0 | 12 | 3 | 113 | A |
19 | Pollin Andreas | Talheimer Hof | -10,3 | 11 | 3 | 113 | A |
20 | Stummvoll Roland | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -15,2 | 13 | 3 | 113 | B |
21 | Pitei Friedrich | Golf Range München Kirchstockach | -28,7 | 5 | 3 | 113 | E |
22 | Rehbock Christiane | GC München Valley | -15,1 | 6 | 3 | 113 | B |
23 | Wichmann Ulrike | GC Gernsheim | -30,6 | 4 | 3 | 113 | E |
24 | Glanemann Christoph | Golfanlage Harthausen | -33,9 | 5 | 3 | 113 | F |
25 | Gruber Peter | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | -24,6 | 8 | 3 | 112 | D |
26 | Knobling Charly | München-West Odelzhausen | -10,5 | 16 | 3 | 112 | A |
27 | Schmid Lothar | GC Dillingen-Nusser Alm | -10,3 | 5 | 3 | 112 | A |
28 | Thielke Paula | Am Deister, GP | -13,5 | 3 | 3 | 112 | B |
29 | Urban Jens | GC Schloss Maxlrain e. V. | -14,6 | 8 | 3 | 111 | B |
30 | Guggenbichler Christian | GC Höslwang | -26,5 | 14 | 3 | 111 | E |
31 | Struve Kirsten | Berchtesgaden e.V. | -25,2 | 4 | 3 | 111 | D |
32 | Unterharnscheidt Philipp | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -7,1 | 13 | 3 | 110 | A |
33 | Hunkler Rainer | Golfclub Bruchsal e.V. | -22,5 | 8 | 3 | 110 | C |
34 | Gattner Falko | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -9,9 | 9 | 3 | 110 | A |
35 | Mecko Benjamin | Golfclub Tegernbach | -17,6 | 5 | 3 | 110 | B |
36 | Laubert Andreas | Golfclub Eschenried e.V. | -7,3 | 8 | 3 | 110 | A |
37 | Renner Gerhard | Golfclub am Obinger See | -19,9 | 12 | 3 | 110 | C |
38 | Zeneli Hajriz | Pulheim GolfCity GmbH | -13,1 | 4 | 3 | 110 | B |
39 | Mensching Detlef | GC Gut Neuenhof | -32,8 | 3 | 3 | 110 | E |
40 | Bräu Roland | Gersthofen | -26,5 | 3 | 3 | 110 | E |
41 | Sawall Holger | Golfrange Augsburg | -26,1 | 7 | 3 | 109 | D |
42 | Kohout Alexandra | Open.9 | -30,9 | 13 | 3 | 109 | E |
43 | Hollands Dennis | Golfclub Hünxerwald | -11,5 | 5 | 3 | 109 | A |
44 | Möllers Uli | Golfclub Iffeldorf e.V. | -26,0 | 6 | 3 | 109 | D |
45 | Unterrainer Frank | Golfplatz Oberstaufen-Zell | -25,1 | 5 | 3 | 109 | D |
46 | Strobl Thomas | Golfanlage Rottbach | -18,4 | 5 | 3 | 108 | C |
47 | Feldt Daniel | Märkischer Golfclub Potsdam | -14,7 | 4 | 3 | 108 | B |
48 | Fischer Britta | GC Talheimer Hof | -18,9 | 7 | 3 | 108 | C |
49 | Ettenberger Nicole | GC Iffeldorf | -28,6 | 4 | 3 | 108 | E |
50 | Manhes Laurent | Panorama Alpenblick Wiggensbach | -26,5 | 6 | 3 | 108 | E |
51 | Edmaier Günther | Bad Griesbach | -50,1 | 10 | 3 | 108 | F |
52 | Schibbe Holger | Golfanlage München-Land | -20,7 | 4 | 3 | 108 | C |
53 | Schuhmaier Manuel | Golfclub Hohenpähl | -25,5 | 6 | 3 | 107 | D |
54 | Niedermaier Franziska | Golfclub Altötting-Burghausen e. V. | -17,7 | 15 | 3 | 107 | B |
55 | Rangol Holger | GC Gut Neuenhof | -23,4 | 5 | 3 | 107 | D |
56 | Schott Konrad | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -24,6 | 4 | 3 | 107 | D |
57 | Meixner Manuela | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -12,1 | 10 | 3 | 106 | A |
58 | Gattner Gudrun | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -17,5 | 11 | 3 | 106 | B |
59 | Jüngling Jan | vcg | -14,6 | 5 | 3 | 106 | B |
60 | Weidner Frank | GC München Riem | -12,7 | 6 | 3 | 106 | A |
61 | Gerner Manfred | München Valley | -29,5 | 3 | 3 | 106 | E |
62 | Schmid Volker | GC Gernsheim | -14,4 | 3 | 3 | 106 | B |
63 | Schneider Oliver | Wolfsburg | -15,1 | 12 | 3 | 105 | B |
64 | Fuchs Heribert | Golfrange Augsburg | -22,6 | 8 | 3 | 105 | C |
65 | Hess Mathias | Altötting-Burghausen | -20,1 | 10 | 3 | 105 | C |
66 | Pollin Pascal | GC Talheimer Hof | -7,0 | 4 | 3 | 105 | A |
67 | Greber Sabine | GC Pfaffing Wasserburger Land | -39,2 | 5 | 3 | 105 | F |
68 | Empl Alois | Golfclub Plauen | -26,5 | 5 | 3 | 105 | E |
69 | Wutzke Roland | GC Sigmaringen | -17,6 | 3 | 3 | 105 | B |
70 | Hansper Florian | VcG | -13,2 | 5 | 3 | 104 | B |
71 | Brodt Dieter | GC Schotten | -13,0 | 7 | 3 | 104 | A |
72 | Grässer Herbert | Pulheim City | -19,5 | 4 | 3 | 104 | C |
73 | Bongartz Boris | Golf Club Valley | -22,4 | 4 | 3 | 104 | C |
74 | Nikolayczik Kerstin | Golfclub Iffeldorf | -6,7 | 4 | 3 | 104 | A |
75 | Schuerhoff Frank | Golfclub Münster-Tinnen | -22,1 | 14 | 3 | 103 | C |
76 | Laszlo-Lehni Lukas | Golfclub Schloss Guttenburg | -11,4 | 5 | 3 | 103 | A |
77 | Huber Hans-Peter | GC Prien | -11,3 | 5 | 3 | 103 | A |
78 | Boncol Peter | GC Talheimerhof | -22,5 | 6 | 3 | 103 | C |
79 | Till Wolfgang | GC Schloss Maxlrain | -10,8 | 8 | 3 | 103 | A |
80 | Habereder Manfred | OPEN.9 Golf Eichenried | -15,6 | 3 | 3 | 103 | B |
81 | Peis Georg | Open.9 | -23,7 | 3 | 3 | 103 | D |
82 | Näher Klaus | Golfclub Westerhart | -24,4 | 3 | 3 | 103 | D |
83 | Weber Anton | GC Obing | -11,6 | 3 | 3 | 103 | A |
84 | Engels Marcel | GuLC Holledau | -8,4 | 16 | 3 | 102 | A |
85 | Meixner Florian | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -8,8 | 10 | 3 | 102 | A |
86 | Bielmeier Maximilian | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | -21,7 | 6 | 3 | 102 | C |
87 | Ostner Siegfried | GC Ebersberg | -26,5 | 5 | 3 | 102 | E |
88 | Korradi Fritz | Gut Ising | -16,2 | 6 | 3 | 102 | B |
89 | Kutzer Hubert | GC Bergkramerhof | -14,6 | 4 | 3 | 102 | B |
90 | Kliesch Renate | Golf Club Harthausen | -23,7 | 4 | 3 | 102 | D |
91 | Warga Magnus | GC Rheinhessen Wißberg | -19,9 | 5 | 3 | 102 | C |
92 | Hamburger Angela | Golfanlage Buxheim | -31,0 | 5 | 3 | 102 | E |
93 | Aisch Harry | GC Straubing | -33,0 | 9 | 3 | 102 | E |
94 | Lindauer Markus | Golfanlage München-Land | -24,7 | 6 | 3 | 101 | D |
95 | Welsch Carsten | Golfclub Kurpfalz e. V. | -17,8 | 8 | 3 | 101 | B |
96 | Polakowski Franz | GC Stenz | -17,3 | 9 | 3 | 101 | B |
97 | Schaefer Matthias | GolfCity Puchheim | -11,9 | 4 | 3 | 101 | A |
98 | Jung Peter | GC Dillingen | -19,2 | 9 | 3 | 101 | C |
99 | Breidbach Daniel | Golfanlage München-Land | -36,4 | 4 | 3 | 101 | F |
100 | Zangrando Ernesto | fleesensee | -19,9 | 5 | 3 | 101 | C |
101 | Mackevicius Dominik | GC Augsburg | -10,3 | 3 | 3 | 101 | A |
102 | Wörndl Wolfgang | Golfclub München Valley e.V. | -19,6 | 5 | 3 | 100 | C |
103 | Omani Enrico | Ruhpolding | -9,1 | 6 | 3 | 100 | A |
104 | Günther Tilman | VCG | -17,4 | 7 | 3 | 100 | B |
105 | Schenk Christian | Golfclub Burghausen-Altötting | -25,8 | 13 | 3 | 100 | D |
106 | Bock Burkhard | Golfanlage Gerhelm | -9,8 | 9 | 3 | 100 | A |
107 | Bläser Axel | Kaiserwinkl Golf Kössen | -38,2 | 4 | 3 | 100 | F |
108 | Fehrenbacher Eckhard | Golfclub Hohenstaufen | -14,8 | 5 | 3 | 100 | B |
109 | Reichstein Harry | GC Leonhardshaun | -19,5 | 10 | 3 | 99 | C |
110 | Lochner Martin | Obing | -10,0 | 4 | 3 | 99 | A |
111 | Silvestre Michael | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof | -18,3 | 7 | 3 | 99 | C |
112 | Tröger Sven | GC Liebenstein | -22,5 | 4 | 3 | 99 | C |
113 | Strube Sebastian | GR Weimarer Land | -11,5 | 4 | 3 | 99 | A |
114 | Rein Thomas | GC Iffeldorf | -35,2 | 3 | 3 | 99 | F |
115 | Bayreuther Gerhard | Open County | -25,5 | 10 | 3 | 98 | D |
116 | Höss Thomas | GC Ottobeuren | -18,6 | 8 | 3 | 98 | C |
117 | Blankenstein Heike | Golfclub Talheimer Hof | -19,5 | 5 | 3 | 98 | C |
118 | Ettenberger Andreas | GC Iffeldorf | -19,4 | 5 | 3 | 98 | C |
119 | Herrmann Thomas | Panorama Golf Fürstenzell | -18,0 | 7 | 3 | 98 | B |
120 | Laux Manfred | Golfpark München Aschheim | -26,5 | 6 | 3 | 98 | E |
121 | Odenbach Martin | Golfcity Puchheim | -27,3 | 7 | 3 | 98 | E |
122 | Steckermaier Peter | GC Bad Elster | -19,2 | 6 | 3 | 98 | C |
123 | Amor Florian | Patting Hochriesblick | -21,4 | 3 | 3 | 98 | C |
124 | Resch Marius | Golfclub Harthausen | -21,5 | 3 | 3 | 98 | C |
125 | Pairan Eva-Maria | Golfclub Augsburg | -16,7 | 3 | 3 | 98 | B |
126 | Schollenberger Marcel | GC Nippenburg | -23,8 | 3 | 3 | 98 | D |
127 | Schwarzer Richard | GC Gersthofen e. V. | -8,7 | 9 | 3 | 97 | A |
128 | Nattke Ralf | ThermenGolfClub Bad Füssing | -30,2 | 5 | 3 | 97 | E |
129 | Maier Hans Peter | Baden Hills Golf und Curling Club e. V. | -26,5 | 5 | 3 | 97 | E |
130 | Benninghoff Tim | Golfplatz Werne a.d. Lippe | -18,5 | 5 | 3 | 97 | C |
131 | Dziallas Falko | Golfplatz Werne | -29,8 | 6 | 3 | 97 | E |
132 | Babutschek Claus | GC Vilsbiburg | -18,9 | 5 | 3 | 97 | C |
133 | Blankenstein Udo | Talheimer Hof | -8,8 | 5 | 3 | 97 | A |
134 | Treptow Gerhard | GC Sagmühle | -17,7 | 4 | 3 | 97 | B |
135 | Ney Matthias | GolfRange München-Germering Süd | -6,1 | 7 | 3 | 96 | A |
136 | Schurr Klaus | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -14,5 | 4 | 3 | 96 | B |
137 | Pielmeier Bruno | Empter Wald e.V. | -33,2 | 4 | 3 | 96 | F |
138 | Grimminger Katharina | GC Augsburg | -5,2 | 4 | 3 | 96 | A |
139 | Junker Daniel | Golfclub München Valley e.V. | -18,0 | 6 | 3 | 96 | B |
140 | Schwarz Christian | Golf Club Hammetweil | -15,8 | 6 | 3 | 96 | B |
141 | Röhr Udo | GC Salzgitter Liebenburg e.V. | -29,3 | 4 | 3 | 96 | E |
142 | Synnott Paul | Golfclub Worpswede e.V. | -16,6 | 4 | 3 | 96 | B |
143 | Menna Florian | Golfclub Schloss Egmating e.V. | -5,9 | 3 | 3 | 96 | A |
144 | Asbach Antje | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | -26,5 | 4 | 3 | 95 | E |
145 | Hübner Manfred | Golfclub Iffeldorf e.V. | -25,2 | 10 | 3 | 95 | D |
146 | Müller Michael | GC Harthausen | -24,1 | 5 | 3 | 95 | D |
147 | Unterleitner Herbert | GC Höslwang | -17,8 | 4 | 3 | 95 | B |
148 | Kleingütl Andreas | GC Plauen | -17,8 | 4 | 3 | 95 | B |
149 | Heichele Robert | GC Königsbrunn e.V. | -27,0 | 6 | 3 | 95 | E |
150 | Thum Christian | Golf-Club Kurpfalz e.V. | -14,6 | 3 | 3 | 95 | B |
151 | Ratzlaff Tobias | Schlossgut Lenzfried | -24,9 | 3 | 3 | 95 | D |
152 | Plutat Annette | GC München Valley | -27,0 | 3 | 3 | 95 | E |
153 | Schweinberger Heinrich | Golfanlage Alpenseehof | -10,3 | 6 | 3 | 94 | A |
154 | Schweidler Katharina | Golf Club gut Ising | -44,2 | 8 | 3 | 94 | F |
155 | Röhr Alexandra | Golf Club Cochem/Mosel e.V. | -34,6 | 6 | 3 | 94 | F |
156 | Grötken Michael | Golfplatz Werne an der Lippe | -21,9 | 4 | 3 | 94 | C |
157 | Eyler Detlef | Golfclub Reit im Winkl | -15,4 | 3 | 3 | 94 | B |
158 | Röth Stefan | Golfanlage München-Land | -30,1 | 3 | 3 | 94 | E |
159 | Frenz Wolfgang | GC Nassfeld Golf | -17,4 | 6 | 3 | 93 | B |
160 | Wohlgemuth Steffi | GC Landshut | -21,8 | 6 | 3 | 93 | C |
161 | Hartmann Ingo | German Swiss GC Singapore | -14,1 | 8 | 3 | 93 | B |
162 | Schöttler Jens | Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug | -28,2 | 4 | 3 | 93 | E |
163 | Moulos Sabine | Golfclub Altötting-Burghausen e.V | -34,7 | 5 | 3 | 93 | F |
164 | Maier Rupert | Golfpark Gerolsbach | -12,4 | 5 | 3 | 93 | A |
165 | Pöppl Alexander | Golfclub Iffeldorf e.V. | -7,2 | 4 | 3 | 93 | A |
166 | Leising Georg | Bavarian Golfclub | -21,4 | 3 | 3 | 93 | C |
167 | Dexheimer Mathias | GC Rheinhessen | -19,1 | 6 | 3 | 92 | C |
168 | Knobling Irena | München West / Odelzhausen | -38,4 | 5 | 3 | 92 | F |
169 | Heinrich Harald | GC Valley | -22,9 | 3 | 3 | 92 | C |
170 | Biehler Harald | Gc Schlossberg | -9,0 | 3 | 3 | 92 | A |
171 | Hamburger Wolfgang | Golfanlage Buxheim | -24,3 | 6 | 3 | 91 | D |
172 | Hegele Gerhard | golfanlagen bayreuth | -22,5 | 5 | 3 | 91 | C |
173 | Fiessmann Florian | GP Gerolsbach | -8,8 | 5 | 3 | 91 | A |
174 | Seibel Judith | Altöttig -Burghausen | -32,4 | 11 | 3 | 91 | E |
175 | Neuner Richard | Golf- & Landclub Karwendel e.V. | -23,4 | 3 | 3 | 91 | D |
176 | Kolmhuber Oliver | München-Riem, GC | -26,9 | 3 | 3 | 91 | E |
177 | Schröder Jan | Golfclub Nippenburg | -27,3 | 3 | 3 | 91 | E |
178 | Moser Andreas | GC Chieming | -15,4 | 6 | 3 | 90 | B |
179 | Bernhard Swetlana | Golfplatz Werne | -33,4 | 5 | 3 | 90 | F |
180 | Tejerina Bustillo Isaac | Golf Valley | -19,0 | 4 | 3 | 90 | C |
181 | Reuter Sascha | LGC ST. Eurach | -21,5 | 3 | 3 | 90 | C |
182 | Seis Ulrich | GC Sagmühle | -10,4 | 3 | 3 | 90 | A |
183 | Friedl Matthias | Golfplatz Stenz | -19,5 | 3 | 3 | 90 | C |
184 | Völker Peer | Golfanlage Gut Ottenhausen | -15,4 | 4 | 3 | 89 | B |
185 | Schröder Frank | Golfclub Werne | -39,9 | 4 | 3 | 89 | F |
186 | Philippi Uwe | Golfclub Stromberg-Schindeldorf | -26,5 | 3 | 3 | 89 | E |
187 | Nagl Regine | Golfclub Isarwinkel e.V. | -31,1 | 3 | 3 | 89 | E |
188 | Wichmann Dieter | GC Gernsheim | -27,5 | 4 | 3 | 88 | E |
189 | Kunert Robert | GC Leonhardshaun | -21,6 | 4 | 3 | 88 | C |
190 | Adam Pascal | Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen | -34,7 | 5 | 3 | 88 | F |
191 | Rosenberger Hans | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -33,5 | 3 | 3 | 88 | F |
192 | Pawelzik Henning | Aukrug, Mittelholstein GC | -36,2 | 3 | 3 | 88 | F |
193 | Tang Michiyo | Ebersberg | -30,8 | 3 | 3 | 88 | E |
194 | Albina-Stieben Viktoria | Golfclub Bremer Schweiz e.V. | -26,6 | 4 | 3 | 87 | E |
195 | Schuster Jürgen | Golfclub Bergkramerhof GmbH | -23,1 | 4 | 3 | 87 | D |
196 | Friedrich Claus | Golfclub Schloss Igling e.V. | -16,7 | 5 | 3 | 87 | B |
197 | Abker Urs M. | GC Schloss Igling | -16,0 | 4 | 3 | 87 | B |
198 | Lupper Thomas | Beuerberg | -12,7 | 4 | 3 | 87 | A |
199 | Finger Heiko | open9, Eichenried | -16,0 | 4 | 3 | 86 | B |
200 | Hähnlein Walter | Golfclub Pleiskirchen e.V. | -26,5 | 5 | 3 | 86 | E |
201 | Schiele Ulrike | GC Dillingen | -17,3 | 4 | 3 | 86 | B |
202 | GRUBER Reinhold | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | -9,3 | 4 | 3 | 86 | A |
203 | Lindenau Sergej | Vereinigung clubfreier Golfspieler e.V. | -54,0 | 4 | 3 | 86 | F |
204 | Hangel Wolf-Dietrich | Golf-Club Chieming e.V. | -26,0 | 3 | 3 | 86 | D |
205 | Berger Kai Helge | Golfclub München Valley e.V. | -19,4 | 3 | 3 | 86 | C |
206 | Reif Hubert | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -9,9 | 3 | 3 | 86 | A |
207 | Küppers Niclas | GC Odelzhausen | -22,0 | 3 | 3 | 86 | C |
208 | Heiß Siegfried | GC Rottbach | -35,2 | 3 | 3 | 86 | F |
209 | Wild Silvia | City Golf Puchheim | -54,0 | 2 | 2 | 86 | F |
210 | Rückes Frauke | Golfclub Rheinhessen Wißberg St.Johann e.V | -35,5 | 5 | 3 | 85 | F |
211 | Franzen Peter | Patting | -8,9 | 3 | 3 | 85 | A |
212 | Philippi Gabi | Golf Club Stromberg-Schindeldorf | -35,1 | 3 | 3 | 85 | F |
213 | Flor Jan-Felix | Golf & More Duisburg Huckingen | -39,7 | 3 | 3 | 84 | F |
214 | Rachor Bettina | Golfpark Rosenhof | -23,8 | 3 | 3 | 84 | D |
215 | Kerscher Anton | GC Obing am See | -19,2 | 4 | 3 | 83 | C |
216 | Morgante Alexandro | VcG | -16,8 | 4 | 3 | 83 | B |
217 | Arnold Susi | Golfcity Puchheim | -38,1 | 7 | 3 | 83 | F |
218 | Herold Hartmut | Altötting-Burghausen | -14,6 | 4 | 3 | 83 | B |
219 | Szebrat Nadine | GC Oberstdorf | -45,8 | 3 | 3 | 83 | F |
220 | Herriger Pasqual | VcG | -54,0 | 2 | 2 | 83 | F |
221 | Müller Andrea | GC München Valley e.V. | -21,9 | 3 | 3 | 82 | C |
222 | Portenlanger Sebastian | European Golfclub Fichtelgebirge | -36,5 | 11 | 3 | 81 | F |
223 | Polakowski Lukas | GC Stenz | -4,5 | 4 | 3 | 81 | A |
224 | Grosch Michael | GolfRange München-Germering | -17,0 | 3 | 3 | 81 | B |
225 | Föhlinger Michael | GC Bad Füssing | -20,9 | 3 | 3 | 81 | C |
226 | Haas Nicole | Golfclub München Valley e.V. | -31,7 | 2 | 2 | 81 | E |
227 | Albina-Stieben Ghennadii | Golfclub Bremer Schweiz e.V. | -14,7 | 4 | 3 | 80 | B |
228 | Arenz Christoph | Patting-Hochries | -18,6 | 3 | 3 | 80 | C |
229 | Kiermeier Peter | GC Schloss Maxlrain | -23,6 | 2 | 2 | 80 | D |
230 | Hartmann-Anderson Sonja | GC Rottbach | -29,9 | 6 | 3 | 79 | E |
231 | Bolle Achim | GC Heilbronn-Hohenlohe | -12,6 | 3 | 3 | 79 | A |
232 | Althoff Jörg | GC marhördt | -38,0 | 5 | 3 | 78 | F |
233 | Fridrich Tobias | Golfclub Schloss Guttenburg | -24,0 | 4 | 3 | 78 | D |
234 | Glück Alexander | Golfrange München-Brunnthal | -23,9 | 3 | 3 | 78 | D |
235 | Stadler Gabi | GC Ising | -17,2 | 3 | 3 | 78 | B |
236 | Klotz Petra | GC Heddesheim | -47,5 | 2 | 2 | 78 | F |
237 | Schock Verena | Nippenburg | -20,7 | 4 | 3 | 77 | C |
238 | Pacharzina Uwe | GolfRange München-Brunnthal | -21,0 | 3 | 3 | 77 | C |
239 | Laabs Torsten | Golfcity München Puchheim | -21,7 | 3 | 3 | 77 | C |
240 | Michel Alexander | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. | -22,4 | 3 | 3 | 77 | C |
241 | Schmid Peter Christian | GC Patting-Hochriesblick | -30,5 | 3 | 3 | 76 | E |
242 | Kopperger Elisabeth | Golfclub Zollmühle e.V. | -20,5 | 3 | 3 | 76 | C |
243 | Stölzle Jürgen | GC Augsburg e.V. | -19,8 | 3 | 3 | 76 | C |
244 | Hähnel Alexandra | Harthausen | -32,3 | 3 | 3 | 76 | E |
245 | Lückel Carsten | Golfplatz Werne | -17,9 | 2 | 2 | 76 | B |
246 | Mörz Anja | Golfanlage Alpenseehof | -30,5 | 2 | 2 | 76 | E |
247 | Eitel Carola | Golf-Club Hohenstaufen e.V. | -26,5 | 8 | 3 | 75 | E |
248 | Kitz Thomas | VcG | -17,7 | 3 | 3 | 75 | B |
249 | Fischer Markus | GC Bergkramerhof | -17,3 | 2 | 2 | 75 | B |
250 | Kettner Thomas | GC Schloß Monrepos | -17,7 | 2 | 2 | 75 | B |
251 | Lenker Monika | Open.9 | -26,5 | 3 | 3 | 73 | E |
252 | Cordes Judith | Golfplatz Werne | -23,7 | 2 | 2 | 73 | D |
253 | Duda Andreas | Golfclub Werne | -27,1 | 4 | 3 | 72 | E |
254 | Zwilling Thomas | GC Herzogenaurach | -0,4 | 3 | 3 | 72 | A |
255 | Nagl Christoph | Golfclub Isarwinkel | -29,4 | 3 | 3 | 72 | E |
256 | Baumhoer Franz | GC Hammetweil | -22,0 | 2 | 2 | 72 | C |
257 | Wild Christian | München GolfCity GmbH | -38,4 | 2 | 2 | 71 | F |
258 | Müller Heinrich | Gut Köbbinghof | -43,0 | 2 | 2 | 71 | F |
259 | Lander Tobias | Golf-Park Winnerod | -12,6 | 5 | 3 | 70 | A |
260 | Weiler Volker | GC Ravensburg | -24,5 | 3 | 3 | 70 | D |
261 | Wirth Harald | Fürstlicher GC Oberschwaben, Bad Waldsee | -28,0 | 3 | 3 | 70 | E |
262 | Wittköpper Dieter | Golfplatz Leonhardshaun | -44,4 | 5 | 3 | 69 | F |
263 | Kohlmann Frank Christian | KOSAIDO International GC Düsseldorf | -24,7 | 4 | 3 | 69 | D |
264 | Sahr Fritz | GC Neumarkt | -9,5 | 3 | 3 | 69 | A |
265 | Engelhardt Andrea | GA Weiherhof | -34,7 | 3 | 3 | 69 | F |
266 | Landtau Martin | VCG | -23,5 | 3 | 3 | 69 | D |
267 | Gottschling Claudia | Reit im Winkl | -29,6 | 2 | 2 | 69 | E |
268 | König Thomas | Golfclub Kaiserhöhe | -7,2 | 2 | 2 | 69 | A |
269 | Philipsen Christopher Vagn | GC Erding Grünbach | -15,8 | 2 | 2 | 69 | B |
270 | Worf Justus | GC Erding-Grünbach | -10,5 | 2 | 2 | 69 | A |
271 | Wimmer Maximilian | Thermen-golf-bad-fussing-kirchham-e-v | -25,5 | 7 | 3 | 68 | D |
272 | Jägerfeld Matthias | Golfclub Worms | -16,1 | 2 | 2 | 68 | B |
273 | Wolf Peter | GolfRange Kirchstockach | -21,4 | 2 | 2 | 68 | C |
274 | Lindinger Christian | Golfplatz Stenz | -22,0 | 2 | 2 | 68 | C |
275 | Rothenberger Rainer | Rothenburg-Schönbronn | -17,8 | 2 | 2 | 68 | B |
276 | Bülbül Ali | Eschenried | -22,2 | 2 | 2 | 68 | C |
277 | Karademir Mehmet | Golfanlage Haus Köpping | -21,9 | 3 | 3 | 67 | C |
278 | Koch Thomas | Golf-Club Unna-Fröndenberg | -13,1 | 3 | 3 | 67 | B |
279 | Steeb Christian | Golfclub Miltenberg- Erftal | -27,9 | 2 | 2 | 67 | E |
280 | Worf Raiko | GC Valley | -21,0 | 2 | 2 | 67 | C |
281 | Sonnenstatter Michael | GC Maxlrain | -25,3 | 2 | 2 | 67 | D |
282 | Dörrer Alexander | GC Königsbrunn | -21,7 | 2 | 2 | 67 | C |
283 | Lange-Gonschorowsky Thomas | GC Schwarze Heide | -19,2 | 2 | 2 | 67 | C |
284 | Rabeneck Eric-Volker | Golfanlage Haus Köbbing | -21,7 | 3 | 3 | 66 | C |
285 | Rothenberger Beatrix | GC Rothenburg Schönbronn | -24,2 | 2 | 2 | 66 | D |
286 | Schulze Oliver | GC Limes | -6,1 | 2 | 2 | 66 | A |
287 | Wagner Andreas | GC Weng BGL | -20,5 | 2 | 2 | 66 | C |
288 | Varga Attila | GC Gersthofen | -14,8 | 2 | 2 | 66 | B |
289 | Maas Finn | Golf Club Paderborner Land | -16,3 | 2 | 2 | 66 | B |
290 | Herrmann Claus | Reischenhof | -25,4 | 2 | 2 | 66 | D |
291 | Kühberger Wolfgang | Waakirchen-Tegernsee | -35,5 | 2 | 2 | 66 | F |
292 | Speckbrock Frank | Gut Köbbinghof | -18,8 | 2 | 2 | 66 | C |
293 | Merkel Christine | GC Chieming | -18,0 | 2 | 2 | 66 | B |
294 | Eutinger Karl-Heinz | GC Gersthofen | -22,3 | 1 | 1 | 66 | C |
295 | Mertinko Thomas | GC Gut Ising | -12,8 | 5 | 3 | 65 | A |
296 | Prokop Franz | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | -22,4 | 3 | 3 | 65 | C |
297 | Nieft Heiko | GC München-Riem | -43,5 | 2 | 2 | 65 | F |
298 | Nguyen Tan Loc | GC München-Riem | -21,5 | 2 | 2 | 65 | C |
299 | Ausborn Rainer | Worms | -21,6 | 2 | 2 | 65 | C |
300 | Germscheid Véronique | Stenz | -25,2 | 2 | 2 | 65 | D |
301 | Berberich Wilfried | GC Nippenburg | -17,8 | 2 | 2 | 65 | B |
302 | Gottfried Bianca | Oakwood Golf Club | -45,0 | 2 | 2 | 65 | F |
303 | Radloff Johannes | VCG | -10,0 | 2 | 2 | 65 | A |
304 | Gläs Frank | GC Pfaffing Wasserburger Land | -29,0 | 5 | 3 | 64 | E |
305 | Schaupp Willi | Golfclub Miltenberg e.V. | -10,9 | 4 | 3 | 64 | A |
306 | Rieken Wolfgang | Rottaler GC | -29,8 | 3 | 3 | 64 | E |
307 | Zellner Richard | GC Schlossberg | -21,1 | 3 | 3 | 64 | C |
