Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 8 3 131 F
    2 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    3 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 4 3 125 D
    4 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 3 3 125 C
    5 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 13 3 123 E
    6 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 6 3 123 B
    7 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 22 3 122 D
    8 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 4 3 122 C
    9 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 6 3 122 F
    10 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 17 3 121 A
    11 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 10 3 121 B
    12 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 3 3 121 F
    13 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    14 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 7 3 118 B
    15 Burger Thomas Rottbach -32,4 4 3 118 E
    16 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 21 3 117 B
    17 Unterleitner Herbert GC Höslwang -19,0 6 3 117 C
    18 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 3 3 116 C
    19 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 14 3 115 C
    20 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 6 3 115 D
    21 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    22 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 5 3 115 C
    23 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 5 3 114 F
    24 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 6 3 114 C
    25 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 7 3 114 E
    26 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 5 3 114 C
    27 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    28 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 4 3 114 C
    29 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 4 3 114 A
    30 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 3 3 114 A
    31 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 6 3 113 C
    32 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 19 3 113 A
    33 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 5 3 113 A
    34 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 5 3 113 F
    35 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 20 3 112 B
    36 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 13 3 112 A
    37 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 7 3 112 B
    38 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 4 3 112 C
    39 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 5 3 112 B
    40 Wimmer Maximilian Thermen-golf-bad-fussing-kirchham-e-v -23,4 8 3 112 D
    41 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 6 3 111 B
    42 Spreen Sabine VcG -46,8 4 3 111 F
    43 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 4 3 111 A
    44 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 9 3 111 C
    45 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 15 3 111 A
    46 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 7 3 111 D
    47 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 3 3 111 A
    48 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 8 3 110 C
    49 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 7 3 110 D
    50 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 7 3 110 F
    51 Loser Dr. Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 15 3 110 B
    52 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 7 3 110 A
    53 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 3 3 110 C
    54 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 6 3 109 B
    55 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 5 3 109 B
    56 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 6 3 109 B
    57 Merkel Christine GC Chieming -16,8 12 3 109 B
    58 Meier Sabine VCG -23,0 16 3 109 C
    59 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 4 3 109 D
    60 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    61 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 7 3 109 A
    62 Manhes Laurent Panorama Alpenblick Wiggensbach -26,5 10 3 109 E
    63 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 5 3 109 C
    64 Schulze Oliver GC Limes -2,8 14 3 109 A
    65 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 6 3 108 A
    66 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 6 3 108 B
    67 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 14 3 108 C
    68 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 5 3 108 E
    69 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 6 3 108 E
    70 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 10 3 108 D
    71 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 9 3 108 D
    72 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 6 3 108 B
    73 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 6 3 107 E
    74 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 15 3 107 C
    75 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 8 3 107 B
    76 Becker Martin E.J. GolfCity Puchheim -21,6 6 3 107 C
    77 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 5 3 107 F
    78 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 4 3 107 C
    79 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 4 3 107 E
    80 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 4 3 107 B
    81 Berberich Wilfried Golfclub Nippenburg -15,5 5 3 107 B
    82 Näher Klaus Golfclub Memmingen -13,1 5 3 107 B
    83 Oefner Peter GC Maxlrain -14,1 3 3 107 B
    84 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 9 3 106 C
    85 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -27,8 6 3 106 E
    86 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 3 3 106 E
    87 Bailey Dominic Karlsruhe Batzenhof -11,5 3 3 106 A
    88 Kummer Dr. Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,7 9 3 105 C
    89 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 9 3 105 B
    90 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 15 3 105 E
    91 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 5 3 105 A
    92 Baumeister Jens GC Felderbach -6,8 4 3 105 A
    93 Mayer Vincent VcG -28,0 4 3 105 E
    94 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 10 3 105 C
    95 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 4 3 105 A
    96 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 4 3 105 A
    97 Weber Anton GC Obing -10,6 3 3 105 A
    98 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 10 3 104 B
    99 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 13 3 104 A
    100 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 7 3 104 C
    101 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 5 3 104 C
    102 Hähnlein Dipl. Wi-Ing. Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -19,4 8 3 104 C
    103 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 4 3 104 C
    104 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 4 3 104 B
    105 Geist Birgit VcG -23,1 5 3 104 D
    106 Dobler Friederike GC München-West -20,7 4 3 104 C
    107 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 4 3 104 E
    108 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 4 3 104 F
    109 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 6 3 103 A
    110 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 6 3 103 D
    111 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -38,3 5 3 103 F
    112 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 7 3 103 A
    113 Morgante Alexandro VcG -10,6 7 3 103 A
    114 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 10 3 103 F
    115 Dokupil Dr. Jörg GC Geirstal -23,5 4 3 103 D
    116 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 5 3 103 B
    117 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -18,8 5 3 103 C
    118 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 4 3 103 A
    119 Lenker Monika OpenNine -26,5 5 3 103 E
    120 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 4 3 103 E
    121 Kern Matthias GC Erlangen -16,4 3 3 103 B
    122 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 3 3 103 F
    123 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 10 3 102 E
    124 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -21,5 9 3 102 C
    125 Abele Marco Aschheim -16,2 9 3 102 B
    126 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 5 3 102 A
    127 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 4 3 102 C
    128 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -1,0 4 3 102 A
    129 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 3 3 102 C
    130 Stadler Gabi GC Ising -19,2 3 3 102 C
    131 Kübler Florian Beuerberg -20,0 3 3 102 C
    132 Kast Stefan GC Olching -14,8 3 3 102 B
    133 Kiesel Felix VCG -54,0 2 2 102 F
    134 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,4 13 3 101 A
    135 Brodt Dieter GC Schotten -13,4 10 3 101 B
    136 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 8 3 101 B
    137 Schock Verena GC Soltau -19,0 9 3 101 C
    138 Becker Christine VcG -27,9 6 3 101 E
    139 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,1 6 3 101 D
    140 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 101 D
    141 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 4 3 101 A
    142 Landtau Martin VCG -22,0 3 3 101 C
    143 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,7 3 3 101 A
    144 Jüngling Jan vcg -14,9 9 3 100 B
    145 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 5 3 100 C
    146 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 14 3 100 A
    147 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 6 3 100 C
    148 Rahm Anton Rottaler Golf&Country-Club -24,9 4 3 100 D
    149 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 5 3 100 D
    150 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 5 3 100 C
    151 Kohlmann Frank Christian Kosaido International GC Düsseldorf -26,5 4 3 100 E
    152 Boden Anja Golf City Puchheim -19,2 3 3 100 C
    153 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 3 3 100 F
    154 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 7 3 99 C
    155 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 12 3 99 E
    156 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 6 3 99 B
    157 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 4 3 99 C
    158 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -11,1 4 3 99 A
    159 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 4 3 99 C
    160 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 8 3 99 B
    161 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 6 3 98 D
    162 Küssner Peter GC Schloss Maxlrain -15,0 5 3 98 B
    163 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 9 3 98 B
    164 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -27,3 15 3 98 E
    165 Strupp Melina Golfclub Castrop-Rauxel -20,6 6 3 98 C
    166 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 9 3 98 A
    167 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 8 3 98 D
    168 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -22,8 11 3 98 C
    169 Appleby Dean Golf Club Ingolstadt -16,0 4 3 98 B
    170 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 4 3 98 B
    171 Kunz Martin Puchheim -12,1 3 3 98 A
    172 Ederer Franz Obing -22,0 5 3 97 C
    173 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,5 4 3 97 A
    174 Hein Erich Patting-Hochriesblick -16,5 3 3 97 B
    175 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 3 3 97 C
    176 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 3 3 97 C
    177 Baumann Robert GC Valley -13,0 3 3 97 A
    178 Huber Stefan Golfclub Schloss Guttenburg -26,5 3 3 97 E
    179 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 8 3 96 B
    180 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 4 3 96 A
    181 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 3 3 96 D
    182 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 3 3 96 B
    183 Wagner Dieter GC Schloss Teschow -24,8 7 3 95 D
    184 Obermüller Nicole VCG -26,1 4 3 95 D
    185 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 4 3 95 F
    186 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 4 3 95 B
    187 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 7 3 95 B
    188 Welz Andreas Golfclub Bad Mergentheim -10,3 5 3 95 A
    189 Bradel Uwe Golf Range Muenchen Germering Nord -20,3 4 3 95 C
    190 Nisster Robert Sankt Eurach -15,0 4 3 95 B
    191 Schweers Vita Ladbergen -15,3 3 3 95 B
    192 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -23,2 3 3 95 D
    193 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -22,0 3 3 95 C
    194 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,3 3 3 95 D
    195 Nömeier Ludwig Gc Pfaffing Wasserburger Land -11,5 3 3 95 A
    196 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 7 3 94 E
    197 Türkis Bettina Golfclub Valley München -23,4 4 3 94 D
    198 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 8 3 94 E
    199 Hupe Peter MGC Bad Ems -18,6 5 3 94 C
    200 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 5 3 94 B
    201 Denkinger Markus Golfclub Schönbuch in Holzgerlingen -24,4 5 3 94 D
    202 Schweidler Katharina Golf Club gut Ising -29,1 7 3 94 E
    203 von Truchseß Dr. Martin Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,6 6 3 94 A
    204 Omani Enrico Ruhpolding -9,1 4 3 94 A
    205 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 3 3 94 D
    206 Till Wolfgang GC Schloss Maxlrain -10,7 3 3 94 A
    207 Schwerdt Kirsten GC Sagmühle -25,9 3 3 94 D
    208 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -21,0 3 3 94 C
    209 Weinzierl Thomas Landau -26,5 2 2 94 E
    210 Krause Hannelore Golfclub Kaiserwinkl Kössen -13,6 4 3 93 B
    211 Wichmann Dieter GC Gernsheim -27,5 7 3 93 E
    212 Rosenberger Hans Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -33,5 3 3 93 F
    213 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 3 3 93 F
    214 Mrohs Thomas GC Gersthofen -11,2 3 3 93 A
    215 Steurer Martin Golf and more Duisburg -22,1 3 3 93 C
    216 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 4 3 92 C
    217 Sawall Holger Golfrange Augsburg -21,8 6 3 92 C
    218 Zimmermann Rudolf GC Rottal -30,0 5 3 92 E
    219 Ostarek Herbert Golfclub am Schottenring e.V. -26,6 3 3 92 E
    220 Schuhmaier Manuel Golfclub Hohenpähl -24,1 3 3 92 D
    221 Polakowski Lukas GC Stenz -3,3 7 3 91 A
    222 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 6 3 91 D
    223 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 6 3 91 A
    224 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 4 3 91 E
    225 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 3 3 91 B
    226 Peller Leonie Golfclub Schloss Monrepos -38,9 3 3 91 F
    227 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -25,1 3 3 91 D
    228 Bayreuther Gerhard Der Golf Club am Obinger See -22,4 4 3 90 C
    229 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 4 3 90 E
    230 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 2 2 90 F
    231 Gleißner Boris Golfclub Domäne Niederreutin -28,0 5 3 89 E
    232 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -29,9 6 3 89 E
    233 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 3 3 89 C
    234 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 5 3 88 C
    235 Eckert Marc GC Altötting-Burghausen -35,9 5 3 88 F
    236 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 4 3 88 E
    237 Sieberath Ulrich Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -25,8 4 3 88 D
    238 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 3 3 88 C
    239 Brenner Michael GC Schloss Monrepos -31,5 3 3 88 E
    240 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 3 3 88 D
    241 Gollner Manuel Vcg -23,4 3 3 88 D
    242 Husar Tim GolfCity München Puchheim -15,4 7 3 87 B
    243 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 5 3 87 C
    244 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 10 3 87 A
    245 Schöttler Jens Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug -27,6 5 3 87 E
    246 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 3 3 87 E
    247 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 3 3 87 B
    248 Schmid Elmar GC Bad Saulgau -19,5 3 3 87 C
    249 Schwerdt Andreas GC Sagmühle -19,1 3 3 87 C
    250 Jägerfeld Matthias Golfclub Worms -15,9 3 3 87 B
    251 Schott Konrad Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 3 3 87 C
    252 Höss Thomas GC Ottobeuren -20,4 3 3 87 C
    253 Reisinger Frank Oberstaufen Steibis -17,4 4 3 86 B
    254 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -20,8 5 3 86 C
    255 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 4 3 86 F
    256 Grundner Rudi VcG -20,5 5 3 86 C
    257 Empl Alois Golfclub Plauen -26,5 5 3 86 E
    258 Böhm Thomas Magarethenhof Tegernsee -32,4 4 3 86 E
    259 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 3 3 86 C
    260 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 3 3 86 F
    261 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 2 2 86 E
    262 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 4 3 85 F
    263 Weyerer Christian Marhördt -28,6 4 3 85 E
    264 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -19,2 3 3 85 C
    265 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 3 3 85 C
    266 Kunert Robert GC Leonhardshaun -21,1 3 3 85 C
    267 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 8 3 84 C
    268 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -16,4 10 3 84 B
    269 Coenen Mario Golfanlage Harthausen -7,4 4 3 84 A
    270 Sobczyk Sebastian VcG -30,4 3 3 84 E
    271 Bräu Roland Gersthofen -26,5 3 3 84 E
    272 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 3 3 84 B
    273 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 2 2 84 E
    274 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 6 3 83 A
    275 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 4 3 83 E
    276 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 3 3 83 F
    277 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 3 3 83 F
    278 Horn Kai Gut Ludwigsberg -11,9 3 3 83 A
    279 Zohni Sami golfyouup -14,3 3 3 83 B
    280 Michelfelder Patrick Stuttgarter Golf-Club Solitude -10,1 4 3 82 A
    281 Lohner Tanja Golfanlage Patting-Hochries -26,5 5 3 82 E
    282 Hartmann Ingo German Swiss GC Singapore -14,9 5 3 82 B
    283 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 4 3 82 F
    284 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 2 2 82 C
    285 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 3 3 81 E
    286 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 3 3 81 D
    287 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 3 3 81 F
    288 Böing Michael Mühlenhof -15,2 3 3 80 B
    289 Eyler Detlef Golfclub Reit im Winkl -15,4 3 3 80 B
    290 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 3 3 80 B
    291 Barnai René Golfanlage Rottbach -27,0 3 3 80 E
    292 Klug Volkmar GC Bensheim -22,0 3 3 80 C
    293 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 2 2 80 D
    294 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -26,7 3 3 79 E
    295 Suchowerskyj Andreas Golfclub Valley München -10,6 3 3 79 A
    296 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 3 3 79 B
    297 Ziemann Ilona GC Schlossberg Reisbach -11,6 3 3 79 A
    298 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -30,2 3 3 79 E
    299 Günther Heiko Golfclub Valley München -23,6 3 3 78 D
    300 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -23,1 3 3 78 D
    301 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 2 2 78 F
    302 Möhrle Marius GC Hohenstaufen -11,0 2 2 78 A
    303 Claaßen Hendrik vcg -39,7 2 2 78 F
    304 Steinberg Silke Marienfeld -31,5 3 3 77 E
    305 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 3 3 77 F
    306 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 2 2 77 A
    307 Jehra Claudia Golfrange Germering -32,7 4 3 76 E
    308 Jehra Andreas Golfrange Germering -15,0 4 3 76 B
    309 Seibel Judith Altöttig -Burghausen -32,0 5 3 76 E
    310 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -23,9 2 2 76 D
    311 Huber Florian Golfclub Anthal- Waginger See e.V. -27,9 4 3 75 E
    312 Klasen Stefan Gc Schlossberg -19,5 5 3 75 C
    313 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 3 3 75 A
    314 Moser Michael GC Landshut -31,5 3 3 75 E
    315 Schollenberger Marcel GC Ulm -23,8 2 2 75 D
    316 Kluge Carina GC Werl -22,1 4 3 74 C
    317 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 4 3 74 B
    318 Steinbrink Frank Golfpark Rittergut Birkgut -13,9 3 3 74 B
    319 Bächi Axel GC Hellengerst -13,5 3 3 74 B
    320 Deisböck Martina GC Höslwang -41,0 3 3 74 F
    321 Meilinger Andreas Golf-Club Berchtesgaden e.V -19,9 2 2 74 C
    322 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 2 2 74 A
    323 Friedel Markus VCG -53,3 2 2 74 F
    324 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 4 3 73 E
    325 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 3 3 73 B
    326 Mecko Benjamin Golfclub Tegernbach -17,6 3 3 73 B
    327 Blum Rainer Golf Club Höslwang -12,4 2 2 73 A
    328 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 2 2 72 E
    329 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 2 2 72 E
    330 Callens Michel Golf-Club Ebersberg -26,5 4 3 71 E
    331 Sieberath Claudia Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -26,5 4 3 71 E
    332 Hamburger Angela Golfanlage Buxheim -26,0 3 3 71 D
    333 Hansper Florian VcG -14,0 2 2 71 B
    334 Lehmann Christoph Open9 -33,5 2 2 71 F
    335 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 2 2 71 B
    336 Mühlbauer Florian Open.9 Golf Eichenried -54,0 2 2 71 F
    337 Oellrich Björn VcG -23,0 2 2 71 C
    338 Kistner Eliot GC Aschheim -14,0 2 2 71 B
    339 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 3 3 70 C
    340 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 2 2 70 A
    341 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 2 2 70 E
    342 Merkle Moritz New Golfclub Neu Ulm -18,4 2 2 70 C
    343 Santellani Peter Golfpark Metzenhof -17,4 2 2 70 B
    344 Finsterwalder Kathrin GC Lechfeld -22,8 2 2 70 C
    345 Strobl Thomas Golfanlage Rottbach -17,4 2 2 70 B
    346 Rohloff André GC Escheburg -22,7 4 3 69 C
    347 Schöllhorn Cordula Golfclub Augsburg -6,1 3 3 69 A
    348 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -29,2 3 3 69 E
    349 Walz Peter GC Rottbach -29,0 2 2 69 E
    350 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 2 2 69 D
    351 Müller Petra Das Achental -9,9 2 2 69 A
    352 Unglert Clemens Westerhart -25,4 2 2 69 D
    353 Martin Robin VcG -45,1 2 2 69 F
    354 Peters Helmut Gc-eschenried -28,9 2 2 69 E
    355 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 2 2 69 E
    356 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -34,7 2 2 69 F
    357 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 2 2 69 D
    358 Seisenberger Barbara Golfclub Vilsbiburg Tauterfing -33,0 2 2 69 E
    359 Schröder Fred GC Rottbach -26,5 4 3 68 E
    360 Grötken Michael Golfplatz Werne an der Lippe -13,6 3 3 68 B
    361 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 3 3 68 B
    362 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 3 3 68 A
    363 Fürst Maximilian GC Landshut -15,5 3 3 68 B
    364 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 2 2 68 B
    365 Strakeljahn Inga GC Marienfeld -13,8 2 2 68 B
    366 Ahrens Albrecht VcG -20,6 2 2 68 C
    367 Grotholtmann Jana Golfclub Ladbergen -10,3 2 2 68 A
    368 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 2 2 68 C
    369 Schmid Thomas Golfclub Leonhardshaun -25,3 7 3 67 D
    370 Koch Thomas Christof Golf-Club Unna-Fröndenberg -11,2 3 3 67 A
    371 Pötzsch Marion Schloss Guttenburg -25,4 3 3 67 D
    372 Repovs Daniel Nippenburg -27,9 2 2 67 E
    373 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 2 2 67 A
    374 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 2 2 67 B
    375 Voss Stefan Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,5 2 2 67 A
    376 Liebl Matthias Golfanlage München Land -26,5 2 2 67 E
    377 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 2 2 67 A
    378 Bradel Thomas Golfanlage Warnemünde -16,5 5 3 66 B
    379 Prampain dit Boulan Thomas VCG -38,5 4 3 66 F
    380 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 4 3 66 F
    381 Pöppl Alexander Golfclub Iffeldorf e.V. -5,9 4 3 66 A
    382 Fiessmann Florian GP Gerolsbach -8,8 3 3 66 A
    383 Argentari Manuel Golfclub Schloß Igling -24,1 2 2 66 D
    384 Löhr Dr. Wikhart Bavarian Eicherloh -17,6 2 2 66 B
    385 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 2 2 66 B
