Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 16 3 132 E
    2 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    3 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 9 3 131 F
    4 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    5 Burger Thomas Rottbach -32,4 9 3 129 E
    6 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 10 3 128 B
    7 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 127 C
    8 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 5 3 127 F
    9 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 8 3 126 F
    10 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 6 3 126 E
    11 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 5 3 126 F
    12 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    13 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 3 3 126 D
    14 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 7 3 125 C
    15 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 6 3 125 A
    16 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 7 3 125 D
    17 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 5 3 125 F
    18 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 4 3 125 C
    19 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 5 3 124 F
    20 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 4 3 124 C
    21 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 18 3 123 E
    22 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 14 3 123 B
    23 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 4 3 123 F
    24 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 10 3 123 C
    25 Friedel Markus VCG -53,3 4 3 123 F
    26 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 3 3 123 F
    27 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 36 3 122 D
    28 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 5 3 122 C
    29 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 6 3 122 F
    30 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 6 3 122 F
    31 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 23 3 121 A
    32 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 14 3 121 B
    33 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 15 3 121 E
    34 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 6 3 120 F
    35 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 10 3 120 E
    36 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 7 3 120 E
    37 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 37 3 119 B
    38 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 6 3 119 B
    39 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 5 3 119 F
    40 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 8 3 119 B
    41 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 13 3 119 C
    42 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 6 3 119 C
    43 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 9 3 119 C
    44 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 7 3 119 F
    45 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 4 3 119 E
    46 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    47 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 3 3 119 E
    48 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 7 3 118 B
    49 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 16 3 118 C
    50 Ohler Tuema München Riem -18,7 7 3 118 C
    51 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 13 3 118 D
    52 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 9 3 118 E
    53 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 8 3 118 C
    54 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 5 3 118 C
    55 Geist Birgit VcG -23,1 8 3 118 D
    56 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 5 3 118 F
    57 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 8 3 118 F
    58 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 6 3 118 F
    59 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 5 3 118 B
    60 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 6 3 118 C
    61 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 27 3 117 A
    62 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 10 3 117 E
    63 Spreen Sabine VcG -46,8 6 3 117 F
    64 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 6 3 117 F
    65 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 7 3 117 C
    66 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 8 3 117 C
    67 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 4 3 117 F
    68 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 13 3 117 C
    69 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 5 3 117 E
    70 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 8 3 117 F
    71 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 6 3 117 B
    72 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 12 3 116 D
    73 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 16 3 116 C
    74 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 28 3 116 C
    75 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 25 3 116 A
    76 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 8 3 116 B
    77 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 12 3 116 B
    78 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 9 3 116 B
    79 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 10 3 116 B
    80 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 6 3 116 F
    81 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 5 3 116 C
    82 Hippich Harald GC Worms -22,1 4 3 116 C
    83 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 7 3 116 D
    84 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 4 3 116 E
    85 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 3 3 116 C
    86 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 11 3 115 D
    87 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 19 3 115 C
    88 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 6 3 115 B
    89 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 22 3 115 B
    90 Kast Stefan GC Olching -14,8 7 3 115 B
    91 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 12 3 115 C
    92 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 8 3 115 F
    93 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 7 3 115 F
    94 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    95 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 5 3 115 B
    96 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 7 3 115 C
    97 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 4 3 115 D
    98 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 4 3 115 B
    99 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 3 3 115 F
    100 Ulbrich Martin Bad Saarow -32,5 9 3 114 E
    101 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 12 3 114 D
    102 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 6 3 114 F
    103 Brodt Dieter GC Patting -13,4 15 3 114 B
    104 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 6 3 114 E
    105 Hesse Ludwig Golfclub München Riem -49,7 4 3 114 F
    106 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 12 3 114 C
    107 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 7 3 114 C
    108 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    109 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 9 3 114 A
    110 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 4 3 114 A
    111 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 6 3 114 B
    112 Hess Christian Golfrevier Duisburg GmbH -44,2 4 3 114 F
    113 Thomas Dominique Garmisch Partenkirchen -23,4 3 3 114 D
    114 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 11 3 113 B
    115 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 22 3 113 A
    116 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 13 3 113 C
    117 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 18 3 113 D
    118 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 9 3 113 C
    119 Schock Verena GC Soltau -19,0 14 3 113 C
    120 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 6 3 113 B
    121 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 9 3 113 A
    122 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 6 3 113 A
    123 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 8 3 113 D
    124 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 5 3 113 E
    125 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 6 3 113 E
    126 Lausberg Ralf VCG -33,0 5 3 113 E
    127 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 4 3 113 F
    128 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 8 3 113 B
    129 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 3 3 113 E
    130 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 3 3 113 C
    131 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 3 3 113 C
    132 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 26 3 112 B
    133 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 13 3 112 E
    134 Meier Sabine VCG -23,0 25 3 112 C
    135 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 20 3 112 A
    136 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 13 3 112 B
    137 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 13 3 112 A
    138 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 9 3 112 C
    139 Stadler Gabi GC Ising -19,2 7 3 112 C
    140 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 14 3 112 C
    141 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 10 3 112 A
    142 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -25,0 7 3 112 D
    143 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 8 3 112 E
    144 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 16 3 112 F
    145 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 4 3 112 C
    146 Morgante Alexandro VcG -10,6 15 3 111 A
    147 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 13 3 111 A
    148 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 11 3 111 A
    149 Rannetshauser Christian Golfrange Kirchstockach -12,7 6 3 111 A
    150 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 9 3 111 C
    151 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 4 3 111 A
    152 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 13 3 111 C
    153 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 10 3 111 C
    154 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 11 3 111 A
    155 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 7 3 111 D
    156 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 4 3 111 A
    157 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 20 3 111 B
    158 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 5 3 111 C
    159 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 9 3 111 D
    160 Werner Peter Golfyouup -32,3 4 3 111 E
    161 Müller Tom VcG -27,3 3 3 111 E
    162 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 13 3 110 A
    163 Boden Anja Golf City Puchheim -11,3 9 3 110 A
    164 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 7 3 110 A
    165 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 9 3 110 E
    166 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 9 3 110 B
    167 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 7 3 110 C
    168 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 7 3 110 A
    169 Schmatz Sebastian GC Ingolstadt -10,1 4 3 110 A
    170 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 11 3 110 C
    171 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 13 3 110 E
    172 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 10 3 110 D
    173 Mayer Vincent VcG -28,0 7 3 110 E
    174 Kiener Sascha München Riem -9,7 5 3 110 A
    175 Berberich Wilfried Golfclub Nippenburg -15,5 8 3 110 B
    176 Müller Tobias Golfyouup -25,6 5 3 110 D
    177 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 5 3 110 B
    178 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 6 3 110 A
    179 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 5 3 110 B
    180 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 5 3 110 C
    181 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 4 3 110 F
    182 Horstmann Christiane Haus Köbbing -40,5 3 3 110 F
    183 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 23 3 109 C
    184 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 10 3 109 B
    185 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 16 3 109 B
    186 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 12 3 109 C
    187 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 9 3 109 B
    188 Merkel Christine GC Chieming -16,8 14 3 109 B
    189 Obermüller Nicole VCG -26,1 13 3 109 D
    190 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 11 3 109 B
    191 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 8 3 109 C
    192 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 18 3 109 D
    193 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 11 3 109 D
    194 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 9 3 109 D
    195 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 16 3 109 A
    196 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 8 3 109 A
    197 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    198 Schulze Oliver GC Limes -2,8 20 3 109 A
    199 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 7 3 109 D
    200 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 16 3 109 B
    201 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 8 3 109 B
    202 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -13,2 5 3 109 B
    203 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 9 3 109 A
    204 Nawrath Florian Golfclub Brunnthal -27,7 4 3 109 E
    205 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 16 3 108 B
    206 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 11 3 108 A
    207 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 19 3 108 C
    208 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 7 3 108 D
    209 Strupp Melina Golfclub Castrop-Rauxel -20,6 12 3 108 C
    210 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 5 3 108 E
    211 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 10 3 108 D
    212 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 7 3 108 B
    213 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 7 3 108 C
    214 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 8 3 108 B
    215 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 7 3 108 A
    216 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 5 3 108 C
    217 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 6 3 108 A
    218 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 4 3 108 C
    219 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 7 3 108 E
    220 Schmauz Alexander Bavaria Golf Anthal -30,0 4 3 108 E
    221 Oellrich Björn VcG -23,0 4 3 108 C
    222 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -30,9 3 3 108 E
    223 Obitz Till-Oliver Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof -16,1 3 3 108 B
    224 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 8 3 107 F
    225 Jüngling Jan vcg -14,9 13 3 107 B
    226 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -15,7 8 3 107 B
    227 Kummer Dr. Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,7 18 3 107 C
    228 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 23 3 107 E
    229 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 14 3 107 A
    230 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 12 3 107 A
    231 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,4 9 3 107 D
    232 Becker Martin E.J. GolfCity Puchheim -21,6 6 3 107 C
    233 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 5 3 107 F
    234 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 9 3 107 C
    235 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -21,1 5 3 107 C
    236 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 9 3 107 B
    237 Müller Michael GC Harthausen -19,9 6 3 107 C
    238 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -22,3 4 3 107 C
    239 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 8 3 107 E
    240 Messmer Alexander GC Owingen -6,8 4 3 107 A
    241 Kohl Wolfgang GC München Riem -9,6 5 3 107 A
    242 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 8 3 107 C
    243 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 6 3 107 D
    244 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 4 3 107 E
    245 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 8 3 107 E
    246 Walz Peter GC Rottbach -29,0 6 3 107 E
    247 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 5 3 107 B
    248 Näher Klaus Golfclub Memmingen -13,1 6 3 107 B
    249 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 4 3 107 A
    250 Bagh Klaus GC Prenden -33,7 3 3 107 F
    251 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 3 3 107 C
    252 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,9 3 3 107 F
    253 Oefner Peter GC Maxlrain -14,1 3 3 107 B
    254 Rueff Christoph GC Worpswede eV -45,5 3 3 107 F
    255 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 7 3 106 C
    256 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 14 3 106 E
    257 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 12 3 106 B
    258 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 14 3 106 B
    259 Becker Christine VcG -27,9 13 3 106 E
    260 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -21,5 11 3 106 C
    261 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 6 3 106 E
    262 Blum Rainer Golf Club Höslwang -12,4 4 3 106 A
    263 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 6 3 106 C
    264 Bok Dr. Wolfgang GC Eichenried / München -29,8 6 3 106 E
    265 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 4 3 106 D
    266 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 6 3 106 C
    267 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -26,7 6 3 106 E
    268 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -27,8 10 3 106 E
    269 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 5 3 106 B
    270 Blatt Benjamin GC Stenz -14,7 4 3 106 B
    271 Strakeljahn Inga GC Marienfeld -13,8 4 3 106 B
    272 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 3 3 106 E
    273 Bailey Dominic Karlsruhe Batzenhof -11,5 3 3 106 A
    274 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -30,2 7 3 105 E
    275 Goßlau Berndt Patting -26,0 6 3 105 D
    276 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 10 3 105 C
    277 Maas Finn Golf Club Paderborner Land -15,6 5 3 105 B
    278 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -19,1 8 3 105 C
    279 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -38,3 8 3 105 F
    280 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 11 3 105 A
    281 Baumeister Jens GC Felderbach -6,8 4 3 105 A
    282 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -27,3 24 3 105 E
    283 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,3 8 3 105 D
    284 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 7 3 105 C
    285 Haas Nicole Golfclub München Valley e.V. -28,3 4 3 105 E
    286 Dokupil Dr. Jörg GC Geirstal -23,5 7 3 105 D
    287 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -21,0 6 3 105 C
    288 Weber Anton GC Obing -10,6 4 3 105 A
    289 Unglert Clemens Westerhart -25,4 4 3 105 D
    290 Müller Roland GC Sagmühle -10,4 3 3 105 A
    291 Knauer Ralf Golfpark Donauwörth -28,8 3 3 105 E
    292 Merkle Moritz New Golfclub Neu Ulm -18,4 3 3 105 C
    293 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 7 3 104 C
    294 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 9 3 104 B
    295 Lenker Monika OpenNine -26,5 7 3 104 E
    296 Plewa Tim Golfclub Bruchsal -28,2 4 3 104 E
    297 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 18 3 104 A
    298 Peters Helmut Gc-eschenried -28,9 5 3 104 E
    299 Hähnlein Dipl. Wi-Ing. Harald Golfclub Schloss Guttenburg e.V. -19,4 8 3 104 C
    300 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 4 3 104 A
    301 Schöttler Jens Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug -27,6 11 3 104 E
    302 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 6 3 104 F
    303 Strobl Thomas Golfanlage Rottbach -17,4 4 3 104 B
    304 Neureuther Hedi Golfclub Schloss Maxlrain e.V. -26,7 6 3 104 E
    305 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 8 3 104 B
    306 Rahm Anton Rottaler Golf&Country-Club -24,9 7 3 104 D
    307 Lehmann Uwe Limes Golfclub Zollmühle -45,1 8 3 104 F
    308 Dobler Friederike GC München-West -20,7 5 3 104 C
    309 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 4 3 104 F
    310 Sauer Daniel Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,7 3 3 104 B
    311 Hisatake Gudrun Golfrange München -31,0 14 3 103 E
    312 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -18,8 11 3 103 C
    313 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 7 3 103 C
    314 Held Dietmar Golfclub Domtal Mommenheim -18,7 6 3 103 C
    315 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 17 3 103 A
    316 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 5 3 103 E
    317 Omani Enrico Ruhpolding -9,1 8 3 103 A
    318 Hein Erich Patting-Hochriesblick -16,5 5 3 103 B
    319 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 6 3 103 B
    320 Kern Matthias GC Erlangen -16,4 5 3 103 B
    321 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 9 3 103 C
    322 Schmatz Jürgen GC Ingolstadt -21,3 4 3 103 C
    323 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 6 3 103 B
    324 Fehl Joshua Golf Resort Bad Griesbach e.V. -3,4 4 3 103 A
    325 Steinbrink Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -25,4 3 3 103 D
    326 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 3 3 103 E
    327 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 3 3 103 F
    328 Lehmann Christoph Open9 -33,5 7 3 102 F
    329 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 6 3 102 C
    330 Reitberger Moritz Rottaler Golf und Country Club -9,6 5 3 102 A
    331 Abele Marco Aschheim -16,2 10 3 102 B
    332 Landtau Martin VCG -22,0 4 3 102 C
    333 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -1,0 10 3 102 A
    334 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 6 3 102 F
    335 Schua Joachim Golfrange Brunnthal -29,7 5 3 102 E
    336 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 12 3 102 D
    337 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 8 3 102 E
    338 Liebl Matthias Golfanlage München Land -26,5 4 3 102 E
    339 Steurer Martin Golf and more Duisburg -22,1 4 3 102 C
    340 Sack Stefan Reversible Golf Patting -37,8 4 3 102 F
    341 Bächi Axel GC Hellengerst -13,5 4 3 102 B
    342 Schweinberger Ulrike Agic Ottobeuren -17,6 3 3 102 B
    343 Kübler Florian Beuerberg -20,0 3 3 102 C
    344 Hartl Florian Golf und Landclub Bayerwald -9,6 3 3 102 A
    345 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 3 3 102 B
    346 Kiesel Felix VCG -54,0 2 2 102 F
    347 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,4 17 3 101 A
    348 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 14 3 101 B
    349 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 13 3 101 E
    350 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 10 3 101 B
    351 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 5 3 101 A
    352 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -23,2 6 3 101 D
    353 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -29,9 13 3 101 E
    354 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 5 3 101 E
    355 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,1 8 3 101 D
    356 Deinert Manuel GC Bruchsal -29,1 6 3 101 E
    357 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 101 D
    358 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 5 3 101 F
    359 Moosbauer Philipp GC Olching -45,7 4 3 101 F
    360 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -26,5 8 3 101 E
    361 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -5,7 5 3 101 A
    362 Deisböck Martina GC Höslwang -41,0 5 3 101 F
    363 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 5 3 101 B
    364 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 3 3 101 F
    365 Demmel Cathy Dertour GC -37,9 3 3 101 F
    366 Zitzlsperger Reinhard Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,0 3 3 101 C
    367 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,7 3 3 101 A
    368 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 11 3 100 E
    369 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 6 3 100 C
    370 Wichmann Dieter GC Gernsheim -27,5 9 3 100 E
    371 Berger Georg GC Bruchsal -17,7 6 3 100 B
    372 Hartmaier Kerstin GC Hammetweil -44,7 4 3 100 F
    373 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 10 3 100 C
    374 Stoll Alexander Hohenhardter Hof -18,7 5 3 100 C
    375 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 4 3 100 B
    376 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -26,5 6 3 100 E
    377 Wingler Florian Golfclub München-Riem e.V. -24,3 6 3 100 D
    378 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 4 3 100 F
    379 Fecker Elmar olching -23,6 4 3 100 D
    380 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 6 3 100 E
    381 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 4 3 100 E
    382 Kuhn Maik Homburg -11,6 5 3 100 A
