1 | Rischbode Tjark-Lajos | Golfclub Kurpfalz e.V. | -54,0 | 3 | 3 | 148 | F |
2 | Maier Tobias | Golfclub Auf der Gsteig | -54,0 | 3 | 3 | 134 | F |
3 | Schmitz Stefan | GC Kurpfalz | -54,0 | 4 | 3 | 133 | F |
4 | Rau Michael | GC Rottbach | -24,4 | 6 | 3 | 129 | D |
5 | Schwinghammer Lorenz | GolfCity München Puchheim | -54,0 | 4 | 3 | 128 | F |
6 | Atar Erdem | Puchheim | -54,0 | 4 | 3 | 126 | F |
7 | Dörrer Alexander | GC Königsbrunn | -37,7 | 4 | 3 | 125 | F |
8 | Stummvoll Roland | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -21,8 | 12 | 3 | 125 | C |
9 | Manhes Laurent | Green Hill - 85609 Aschheim | -32,6 | 10 | 3 | 124 | E |
10 | Simmel Jonas | Golfclub Anthal | -22,8 | 4 | 3 | 124 | C |
11 | Erlwein Louis | Golfcity Puchheim | -33,5 | 9 | 3 | 123 | F |
12 | van den Hoonaard Liza | Tölzer Golfclub e.V | -35,9 | 4 | 3 | 123 | F |
13 | Kistner Eliot | GC Aschheim | -27,6 | 6 | 3 | 122 | E |
14 | Kilisch Jens | Odelzhausen | -34,2 | 8 | 3 | 122 | F |
15 | Kleingütl Alexander | GolfCity Puchheim | -18,0 | 9 | 3 | 121 | B |
16 | Dexheimer Mathias | GC Rheinhessen | -24,2 | 17 | 3 | 120 | D |
17 | Jechow Niclas | GC Odelzhausen | -26,5 | 14 | 3 | 120 | E |
18 | Meixner Florian | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -9,5 | 17 | 3 | 120 | A |
19 | Senckenberg Rudolf | GC Ebersberg | -25,3 | 8 | 3 | 119 | D |
20 | Kolmhuber Oliver | München-Riem, GC | -39,5 | 4 | 3 | 119 | F |
21 | Morgante Alexandro | VcG | -16,8 | 12 | 3 | 118 | B |
22 | Frimberger Johann | Golfclub Mangfalltal e.V. | -22,6 | 18 | 3 | 118 | C |
23 | Baumann Robert | GC Valley | -15,1 | 10 | 3 | 118 | B |
24 | Kliesch Renate | Golf Club Harthausen | -24,6 | 10 | 3 | 118 | D |
25 | Schönhuber Johann | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -18,8 | 23 | 3 | 117 | C |
26 | Synnott Paul | Golfclub Worpswede e.V. | -20,3 | 16 | 3 | 117 | C |
27 | Höss Thomas | GC Oberstdorf | -15,2 | 13 | 3 | 117 | B |
28 | Oefner Peter | GC Zillertal -Urdens | -13,4 | 10 | 3 | 117 | B |
29 | Geiger Wilhelm | GC Augsburg e.V. | -20,3 | 14 | 3 | 116 | C |
30 | Schwarz Jan-Henrik | Golf in Hude | -8,4 | 8 | 3 | 116 | A |
31 | Mursch Yvonne | Golf- und Landclub Bergkramerhof e.V. | -10,4 | 11 | 3 | 116 | A |
32 | Tröger Steffen | Golf- und Landclub Schloss Liebenstein | -20,6 | 7 | 3 | 116 | C |
33 | Müller Michael | Golfanlage München-Land | -24,1 | 11 | 3 | 116 | D |
34 | Maier Rosi | Golfclub Altötting Burghausen eV | -49,3 | 7 | 3 | 116 | F |
35 | Schwander Markus | Golfplatz Pfälzerwald GmbH | -50,7 | 5 | 3 | 115 | F |
36 | Bäurle Franz | GC Augsburg e.V. | -14,5 | 16 | 3 | 115 | B |
37 | Lander Tobias | Golf-Park Winnerod | -12,7 | 13 | 3 | 115 | A |
38 | Blatt Manuel | Golfclub Auf der Gsteig | -13,9 | 5 | 3 | 115 | B |
39 | Biehler Harald | Gc Schlossberg | -12,3 | 6 | 3 | 115 | A |
40 | Pollin Pascal | GC Talheimer Hof | -6,9 | 11 | 3 | 115 | A |
41 | Laszlo-Lehni Lukas | Golfclub Schloss Guttenburg | -20,0 | 4 | 3 | 115 | C |
42 | Wimmer Lars | GC Starnberg | -31,9 | 6 | 3 | 115 | E |
43 | More Andreas | GolfCity Puchheim | -54,0 | 4 | 3 | 115 | F |
44 | Niedermeier Gereon | Golfclub Eschenried | -26,8 | 7 | 3 | 114 | E |
45 | von Heißen Mathias | Gc&C Erftal | -11,8 | 10 | 3 | 114 | A |
46 | Mackevicius Dominik | VCG | -19,0 | 6 | 3 | 114 | C |
47 | Hilgarth Max | VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. | -50,0 | 12 | 3 | 114 | F |
48 | Gheorghe Stelian | Höslwang | -33,5 | 3 | 3 | 114 | F |
49 | Schmid Christian | Golfclub Riem | -35,2 | 3 | 3 | 114 | F |
50 | Hähnlein Harald | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -12,8 | 55 | 3 | 113 | A |
51 | Lochner Martin | Obing | -8,0 | 11 | 3 | 113 | A |
52 | Bock Burkhard | Golfanlage Gerhelm | -11,0 | 28 | 3 | 113 | A |
53 | Weber Anton | GC Obing | -15,1 | 7 | 3 | 113 | B |
54 | Wimbauer Christian | GolfCity Puchheim | -7,7 | 19 | 3 | 113 | A |
55 | Glück Alexander | Golfrange München-Brunnthal | -23,9 | 8 | 3 | 113 | D |
56 | Palzer Monika | Höslwang | -24,3 | 5 | 3 | 113 | D |
57 | Schweinberger Ulrike | Agic Ottobeuren | -19,5 | 10 | 3 | 113 | C |
58 | Gerstlberger Robert | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | -25,9 | 5 | 3 | 113 | D |
59 | Knobling Charly | München-West Odelzhausen | -8,4 | 19 | 3 | 112 | A |
60 | Huber Florian | Golfclub Anthal- Waginger See e.V. | -33,9 | 9 | 3 | 112 | F |
61 | Schlick Alexander | Hook Slice Friends e.V. | -10,5 | 9 | 3 | 112 | A |
62 | Strube Sebastian | GR Weimarer Land | -11,1 | 16 | 3 | 112 | A |
63 | Stölzle Jürgen | GC Augsburg e.V. | -19,9 | 14 | 3 | 112 | C |
64 | Hahn Martin | Golfclub München Valley e.V. | -28,6 | 4 | 3 | 112 | E |
65 | Heichele Robert | GC Königsbrunn e.V. | -27,0 | 13 | 3 | 112 | E |
66 | Felske Thorsten | Golfclub Rottbach e.V. | -31,5 | 6 | 3 | 112 | E |
67 | Manski Dirk | Golfclub Leitershofen | -21,4 | 6 | 3 | 112 | C |
68 | Jacobs Carsten | GC Schloß Miel | -46,7 | 3 | 3 | 112 | F |
69 | Bielmeier Maximilian | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | -19,0 | 26 | 3 | 111 | C |
70 | Schwarzer Richard | GC Gersthofen e. V. | -10,1 | 21 | 3 | 111 | A |
71 | Wittig Markus | GC Ingolstadt | -26,1 | 13 | 3 | 111 | D |
72 | Hansper Florian | VcG | -14,6 | 11 | 3 | 111 | B |
73 | Hagen Andreas | Golfanlage Patting - Hochriesblick | -17,3 | 9 | 3 | 111 | B |
74 | Mayer Andres | Münchener Golfclub | -15,2 | 5 | 3 | 111 | B |
75 | Boncol Peter | GC Schloss Liebenstein | -22,6 | 8 | 3 | 111 | C |
76 | Enichlmayr Matthias | VcG | -28,5 | 7 | 3 | 111 | E |
77 | Macharia Sylvia | Fleesensee Sportanlagen | -28,8 | 4 | 3 | 111 | E |
78 | Wingler Florian | golfclub riem | -50,0 | 3 | 3 | 111 | F |
79 | Braun Heiko | Buchenauer Hof GC Sinsheim | -12,9 | 7 | 3 | 110 | A |
80 | Loser Raimund | Golfclub Altötting Burghausen | -16,9 | 30 | 3 | 110 | B |
81 | Stoll Christoph | Golf- und Landclub Bergkramerhof | -16,5 | 7 | 3 | 110 | B |
82 | Schönhuber Annemarie | GC Altötting Burghause | -26,5 | 23 | 3 | 110 | E |
83 | Beekmann Christine | GC Auf der Gsteig | -36,9 | 7 | 3 | 110 | F |
84 | Obermüller Nicole | Golfrange Brunnthal | -53,6 | 6 | 3 | 110 | F |
85 | Kitz Thomas | VcG | -17,0 | 11 | 3 | 110 | B |
86 | Schegg Stefan | Golfclub Auf der Gsteig | -15,4 | 6 | 3 | 110 | B |
87 | Brzezniak Kamila | Euro Club 2000 e.V. | -50,3 | 9 | 3 | 110 | F |
88 | Rau Christian | GC Rottbach | -26,5 | 8 | 3 | 110 | E |
89 | Kast Stefan | GC Olching | -20,0 | 5 | 3 | 110 | C |
90 | Unglert Clemens | Westerhart | -39,3 | 3 | 3 | 110 | F |
91 | Pollin Andreas | Talheimer Hof | -16,6 | 21 | 3 | 109 | B |
92 | Unterharnscheidt Philipp | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -7,7 | 25 | 3 | 109 | A |
93 | Laubert Andreas | Golfclub Eschenried e.V. | -7,3 | 19 | 3 | 109 | A |
94 | Schmid Georg | Golfclub Gäuboden e.V. | -17,9 | 9 | 3 | 109 | B |
95 | Grimminger Katharina | GC Augsburg | -9,9 | 15 | 3 | 109 | A |
96 | Merkel Christine | GC Chieming | -19,7 | 13 | 3 | 109 | C |
97 | Schaefer Matthias | GolfCity Puchheim | -15,0 | 7 | 3 | 109 | B |
98 | Balleis Sebastian | GC Gersthofen e.V. | -26,6 | 6 | 3 | 109 | E |
99 | Thomßen Genipha | Golfclub Starnberg | -10,7 | 6 | 3 | 109 | A |
100 | Hirsch Christian | GolfRange München-Brunnthal | -15,3 | 11 | 3 | 108 | B |
101 | Gruber Peter | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | -22,3 | 10 | 3 | 108 | C |
102 | Möllers Uli | Golfclub Iffeldorf e.V. | -26,5 | 14 | 3 | 108 | E |
103 | Waite Richard jun | Golfclub München West Odelzhausen e.v. | -7,7 | 6 | 3 | 108 | A |
104 | Meixner Manuela | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -12,9 | 15 | 3 | 108 | A |
105 | Hartmann Ingo | German Swiss GC Singapore | -12,4 | 11 | 3 | 108 | A |
106 | Messmer Alexander | GC Owingen | -5,3 | 8 | 3 | 108 | A |
107 | Tömmes Gernot | GC Ebersberg | -18,7 | 11 | 3 | 108 | C |
108 | Schenk Christian | Golfclub Burghausen-Altötting | -23,9 | 31 | 3 | 108 | D |
109 | Laubert Silvia | Golfclub Eschenried e.V. | -25,7 | 9 | 3 | 108 | D |
110 | Angerer Florian | Golfclub Mangfalltal | -13,2 | 8 | 3 | 108 | B |
111 | Watter Katrin | GolfCity Pulheim GmbH | -30,2 | 11 | 3 | 108 | E |
112 | Wehowski Tobias | Golfpark Schloß Wilkendorf | -19,7 | 4 | 3 | 108 | C |
113 | Vingerhoets Max-Emanuel | Golfanlage Patting-Hochriesblick | -29,4 | 4 | 3 | 108 | E |
114 | Warga Magnus | VCG | -26,4 | 6 | 3 | 108 | D |
115 | Mertinko Thomas | GC Gut Ising | -12,8 | 3 | 3 | 108 | A |
116 | Kragler Stefan | Golfplatz Thailing | -23,5 | 3 | 3 | 108 | D |
117 | Veit Michael | GCK Königsbrunn | -39,3 | 3 | 3 | 108 | F |
118 | Wutzke Roland | GC Sigmaringen | -20,3 | 9 | 3 | 107 | C |
119 | Löffler Jörg | GC Gersthofen | -15,7 | 16 | 3 | 107 | B |
120 | Gattner Falko | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -10,9 | 10 | 3 | 107 | A |
121 | Pötzsch Robert | Schloss Guttenburg | -14,3 | 7 | 3 | 107 | B |
122 | Goßlau Berndt | Patting | -43,4 | 16 | 3 | 107 | F |
123 | Blankenstein Udo | Talheimer Hof | -8,5 | 14 | 3 | 107 | A |
124 | Gattner Gudrun | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -14,4 | 17 | 3 | 107 | B |
125 | Reinsberger Michael | Golfclub Schloß Egmating | -17,0 | 7 | 3 | 107 | B |
126 | Sigmann Marian | GC Nippenburg | -26,4 | 6 | 3 | 107 | D |
127 | Beller Peter | GC Beuerberg | -15,7 | 4 | 3 | 107 | B |
128 | Endres Steven | Golfclub Gersthofen | -25,9 | 5 | 3 | 107 | D |
129 | Seiffert Kai | Golf-Club Ingolstadt e.V. | -18,5 | 5 | 3 | 107 | C |
130 | Voss Stefan | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -12,8 | 3 | 3 | 107 | A |
131 | Sawall Holger | Golf Resort Passau-Raßbach | -26,0 | 15 | 3 | 106 | D |
132 | Föll Birgit | Open9 | -23,7 | 12 | 3 | 106 | D |
133 | Schäfer Marc | GC Reit im Winkl | -9,2 | 8 | 3 | 106 | A |
134 | Sieberath Claudia | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | -30,4 | 7 | 3 | 106 | E |
135 | Kleingütl Andreas | GC Tegernbach | -13,3 | 12 | 3 | 106 | B |
136 | Salzgeber Sven | GR Bad Griesbach | -6,9 | 4 | 3 | 106 | A |
137 | Fichtner Andreas | GolfCity Puchheim | -32,7 | 5 | 3 | 106 | E |
138 | Völkl Simone | GC Eschenried | -30,2 | 4 | 3 | 106 | E |
139 | Stopfinger Hans | Der Golf Club am Obinger See | -12,0 | 12 | 3 | 106 | A |
140 | Arnold Stefanie | Golfplatz Oberstaufen-Zell | -21,7 | 5 | 3 | 106 | C |
141 | Gottschling Thilo | GCC Schloß Krugsdorf e.V. | -23,6 | 5 | 3 | 106 | D |
142 | Haas Nicole | Golfclub München Valley e.V. | -35,7 | 5 | 3 | 106 | F |
143 | Ulrich Jakob | Golfclub Schloss Teschow | -9,7 | 9 | 3 | 105 | A |
144 | Anneser Peter | Bavarian GC | -7,8 | 11 | 3 | 105 | A |
145 | Morsey Benedikt | Golfrange Brunnthal | -13,8 | 6 | 3 | 105 | B |
146 | Schultheiß André | DerTour GC | -24,9 | 8 | 3 | 105 | D |
147 | Schmidt Ernst | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -11,7 | 17 | 3 | 105 | A |
148 | Völker Peer | Golfanlage Gut Ottenhausen | -17,7 | 7 | 3 | 105 | B |
149 | Bolle Achim | GC Heilbronn-Hohenlohe | -12,6 | 8 | 3 | 105 | A |
150 | Heiß Matthias | Der Golf Club am Obinger See | -18,5 | 5 | 3 | 105 | C |
151 | Goj Moritz | GC Gersthofen | -46,1 | 4 | 3 | 105 | F |
152 | Nietz Daniel | GC München-West Odelzhausen | -17,8 | 6 | 3 | 105 | B |
153 | Lupper Thomas | Beuerberg | -12,4 | 4 | 3 | 105 | A |
154 | Fischer Markus | Golfclub Isarwinkel e.V. | -20,6 | 3 | 3 | 105 | C |
155 | Schwarz Maximilian | Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald | -33,7 | 3 | 3 | 105 | F |
156 | Balogh Stefan | Golf City Puchheim | -24,8 | 3 | 3 | 105 | D |
157 | Gardner John | Kurpfalz | -54,0 | 2 | 2 | 105 | F |
158 | Jung Peter | GC Dillingen | -15,0 | 16 | 3 | 104 | B |
159 | Fischer Britta | GC Talheimer Hof | -19,0 | 15 | 3 | 104 | C |
160 | Raiser Frauke | Golfclub Olching e.V. | -19,0 | 15 | 3 | 104 | C |
161 | Wohlgemuth Steffi | GC Landshut | -22,0 | 13 | 3 | 104 | C |
162 | Hartmann-Anderson Sonja | GC Rottbach | -35,5 | 19 | 3 | 104 | F |
163 | Günther Yvonne | Golf & Country Club Erftal e.V. | -19,1 | 12 | 3 | 104 | C |
164 | Sittenauer Klaus | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | -18,3 | 5 | 3 | 104 | C |
165 | Laabs Torsten | Golfcity München Puchheim | -33,9 | 3 | 3 | 104 | F |
166 | Testa Arnaud | GC Gersthofen | -23,0 | 3 | 3 | 104 | C |
167 | Stiemer Maximilian | Golfanlage München-Land | -54,0 | 3 | 3 | 104 | F |
168 | Friedrich Claus | Golfclub Schloss Igling e.V. | -16,3 | 13 | 3 | 103 | B |
169 | Schuerhoff Frank | Golfclub Münster-Tinnen | -22,8 | 11 | 3 | 103 | C |
170 | Grebien Andreas | Golfclub München Valley e.V. | -19,8 | 6 | 3 | 103 | C |
171 | Horn Kai | Golfanlage Rottbach | -11,4 | 9 | 3 | 103 | A |
172 | Gutsche Bernd | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | -19,1 | 6 | 3 | 103 | C |
173 | Schaffitz Birgit | GC Reit im Winkl | -14,0 | 13 | 3 | 103 | B |
174 | Cerovsky Felix | Land und Golfclub Werdenfels | -16,0 | 8 | 3 | 103 | B |
175 | Meier Sabine | Golfclub Reit im Winkl e.V. | -25,4 | 19 | 3 | 103 | D |
176 | Messner Stefan | GC Geierstal | -16,6 | 8 | 3 | 103 | B |
177 | Plottke Dominik | Golf-Club Heilbronn Hohenlohe | -15,2 | 6 | 3 | 103 | B |
178 | Breuer Diana | Golfpark Winnerod | -35,6 | 4 | 3 | 103 | F |
179 | Becker Christine | VcG | -48,3 | 7 | 3 | 103 | F |
180 | Renner Gerhard | Golfclub Obing | -19,8 | 5 | 3 | 103 | C |
181 | Boden Anja | GolfCity Puchheim | -19,2 | 4 | 3 | 103 | C |
182 | Holderle Walter | GC Höslwang | -35,3 | 3 | 3 | 103 | F |
183 | KLIER Johann | Golf Club Gäuboden | -15,9 | 3 | 3 | 103 | B |
184 | Erlwein Wolfgang | GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH | -17,3 | 12 | 3 | 102 | B |
185 | Mildner Dagmar | Rottaler Golf- und Countryclub | -29,1 | 8 | 3 | 102 | E |
186 | Wörndl Wolfgang | Golfclub München Valley e.V. | -18,3 | 9 | 3 | 102 | C |
187 | Battenfeld Stephan | Bavarian Golfclub München-Eicherloh | -19,3 | 9 | 3 | 102 | C |
188 | Hunkler Rainer | Golfclub Bruchsal e.V. | -22,5 | 10 | 3 | 102 | C |
189 | Meinl Silvia | Reischenhof | -47,4 | 9 | 3 | 102 | F |
190 | Hoffmann Rudi | Deutsche Weinstrasse | -17,2 | 4 | 3 | 102 | B |
191 | Doehler Ronald | Golfanlage Holledau | -16,4 | 6 | 3 | 102 | B |
192 | Thum Christian | Golf-Club Kurpfalz e.V. | -13,3 | 5 | 3 | 102 | B |
193 | Trescher Daniela | GC Kallin | -21,1 | 4 | 3 | 102 | C |
194 | Barkawitz Steffen | Karlshäuser Hof, Pforzheim | -31,7 | 4 | 3 | 102 | E |
195 | Schollenberger Rainer | GC Memmingen | -27,5 | 3 | 3 | 102 | E |
196 | Schneider Christine | Hetzenhof Lorch | 11,4 | 3 | 3 | 102 | B |
197 | Müller Petra | Golfclub Berchtesgadener Land | -8,5 | 12 | 3 | 101 | A |
198 | Schwerdt Kirsten | GC Sagmühle | -29,5 | 8 | 3 | 101 | E |
199 | Schmieding Kristina | Golfclub Olching | -7,9 | 4 | 3 | 101 | A |
200 | Seilmaier Reinhard | Golfclub am Obinger See | -22,2 | 5 | 3 | 101 | C |
201 | Habereder Manfred | OPEN.9 Golf Eichenried | -18,3 | 6 | 3 | 101 | C |
202 | Hartl Stefanie | Golfclub Mangfalltal e.V. | -18,2 | 15 | 3 | 101 | C |
203 | Ney Matthias | GolfRange München-Germering Süd | -9,0 | 5 | 3 | 101 | A |
204 | Heiß Siegfried | GC Rottbach | -35,5 | 7 | 3 | 101 | F |
205 | Schweinberger Heinrich | Golfanlage Alpenseehof | -10,3 | 4 | 3 | 101 | A |
206 | Oelkers Jens | GC Holledau | -12,7 | 4 | 3 | 101 | A |
207 | Schmälzle Claus | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | -22,5 | 3 | 3 | 101 | C |
208 | Knoche Holger | Kallin | -34,0 | 3 | 3 | 101 | F |
209 | Rüger Wolfgang | Golfclub München-Riem | -26,2 | 7 | 3 | 100 | D |
210 | Seeböck Peter | Deggendorfer GC | -22,1 | 10 | 3 | 100 | C |
211 | John Manuela | Golfers Club Bad Überkingen | -15,5 | 6 | 3 | 100 | B |
212 | Eichen Markus | Golfclub Olching e.V. | -26,5 | 17 | 3 | 100 | E |
213 | Treptow Gerhard | GC Sagmühle | -19,7 | 8 | 3 | 100 | C |
214 | Hess Mathias | Altötting-Burghausen | -24,1 | 8 | 3 | 100 | D |
215 | Högerl Rolf | Golfrange Germering | -8,9 | 4 | 3 | 100 | A |
216 | Zimmermann Sebastian | Golfclub München-Riem | -21,6 | 5 | 3 | 100 | C |
217 | Bartl Michael | Golfclub Gäuboden | -22,9 | 4 | 3 | 100 | C |
218 | Schütze Wolfgang | Gross Kienitz | -22,8 | 6 | 3 | 100 | C |
219 | Garcia Bertrand | Berliner Golfclub Stolper Heide | -8,5 | 6 | 3 | 100 | A |
220 | Maas Finn | Golf Club Paderborner Land | -19,6 | 4 | 3 | 100 | C |
221 | Roder Wolfgang | GC Talheimer Hof | -23,0 | 4 | 3 | 100 | C |
222 | Müller Franz | GolfRange München-Germering Nord | -19,1 | 4 | 3 | 100 | C |
223 | Knieper Stephan | GA Rottbach | -21,7 | 3 | 3 | 100 | C |
224 | Prestele Wolfgang | GC Ulm | -21,2 | 3 | 3 | 100 | C |
225 | Stadlinger Michael | GolfRange München-Germering Platz Nord | -27,1 | 3 | 3 | 100 | E |
226 | Helwig Steffi | Golfclub Kallin e.V. | -13,2 | 3 | 3 | 100 | B |
227 | Sieberath Ulrich | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | -26,2 | 7 | 3 | 99 | D |
228 | Odenbach Martin | Golfcity Puchheim | -29,7 | 19 | 3 | 99 | E |
229 | HECKNER Ulrich | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -15,0 | 7 | 3 | 99 | B |
230 | Disanto Salvatore | Golfcity Pucheim | -22,9 | 4 | 3 | 99 | C |
231 | Müller-Eiselt Gerrit | GolfCity München Puchheim | -34,2 | 4 | 3 | 99 | F |
232 | Reischl Jürgen | Golfanlage München-Land | -20,9 | 3 | 3 | 99 | C |
233 | Awaloff Bernd | Golfclub am Nationalpark Bayr. Wald | -26,5 | 3 | 3 | 99 | E |
234 | Bayreuther Gerhard | Open County | -21,2 | 17 | 3 | 98 | C |
235 | Omani Enrico | Ruhpolding | -10,7 | 16 | 3 | 98 | A |
236 | Günther Tilmann | VCG | -22,3 | 5 | 3 | 98 | C |
237 | Loock Andreas | Golfers Club Bad Überkingen | -17,5 | 9 | 3 | 98 | B |
238 | Kagleder Josef | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -7,1 | 6 | 3 | 98 | A |
239 | Nguyen Tan Loc | GC München-Riem | -21,5 | 5 | 3 | 98 | C |
240 | Pfennig Johannes | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -6,5 | 4 | 3 | 98 | A |
241 | Emmert Andreas | Sinsheim Buchenauerhof e.V. | -8,4 | 8 | 3 | 98 | A |
242 | Pötzsch Marion | Schloss Guttenburg | -29,9 | 8 | 3 | 98 | E |
243 | Huber Hans-Peter | Golfanlage Patting-Hochriesblick | -17,1 | 5 | 3 | 98 | B |
244 | Meißel Erik | Panorama Golf Passau | -12,9 | 4 | 3 | 98 | A |
245 | Schneider Oliver | Wolfsburg | -14,9 | 5 | 3 | 98 | B |
246 | Schmitt Alexandra | Golfclub München-Riem e.V. | -25,8 | 5 | 3 | 98 | D |
247 | Naß Hans-Joachim | GC Ulm | -20,7 | 4 | 3 | 98 | C |
248 | Bross Volker | GC Memmingen Gut Westerhart | -22,1 | 3 | 3 | 98 | C |
249 | Hadulla Waldemar | Golf Resort Bad Griesbach | -10,0 | 3 | 3 | 98 | A |
250 | Stappenbacher Marco | GC Hassberge | -20,9 | 3 | 3 | 98 | C |
251 | Kummer Werner | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | -19,1 | 19 | 3 | 97 | C |
252 | Wessel Rainer | Golf Club Dachau e.V. | -26,2 | 15 | 3 | 97 | D |
253 | Windmill Ian | Golfplatz Waakirchen Tegernsee | -26,5 | 8 | 3 | 97 | E |
254 | Hesse Thomas | Aschaffenburg | -21,5 | 5 | 3 | 97 | C |
255 | Blankenstein Heike | Golfclub Talheimer Hof | -19,0 | 14 | 3 | 97 | C |
256 | Bobach Birte | Golfclub Das Achental | -20,6 | 6 | 3 | 97 | C |
257 | Neher Matthias | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | -25,9 | 7 | 3 | 97 | D |
258 | Knoth Antje | GC Bad Wörishofen | -18,5 | 7 | 3 | 97 | C |
259 | Sochatzy Erwin | GC Golfrange München-Germering | -26,1 | 7 | 3 | 97 | D |
260 | Geist Birgit | VcG | -26,5 | 5 | 3 | 97 | E |
261 | Bieber Erhard | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. | -15,3 | 4 | 3 | 97 | B |
262 | Mecko Benjamin | Golfclub Tegernbach | -22,7 | 6 | 3 | 97 | C |
263 | Kunz Moritz | VcG | -32,1 | 3 | 3 | 97 | E |
264 | Schibbe Holger | Golfanlage München-Land | -25,3 | 3 | 3 | 97 | D |
265 | Fuchs Gerhard | Golfclub Gäuboden e.V. | -23,0 | 3 | 3 | 97 | C |
266 | Kreiner Timo | Golfclub Landgut Dreihof | -15,6 | 3 | 3 | 97 | B |
267 | Peters Helmut | Gc-eschenried | -46,9 | 2 | 2 | 97 | F |
268 | Schmid Lothar | GC Dillingen-Nusser Alm | -11,5 | 7 | 3 | 96 | A |
269 | Janssen Oliver | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -18,5 | 19 | 3 | 96 | C |
270 | Hilpert Julian | GolfCity München-Puchheim | -3,5 | 7 | 3 | 96 | A |
271 | Eißing Marco | GC Hetzenhof | -15,8 | 6 | 3 | 96 | B |
272 | Michel Alexander | Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. | -21,2 | 11 | 3 | 96 | C |
273 | König Thomas | Golfclub Kaiserhöhe | -7,4 | 8 | 3 | 96 | A |
274 | Röth Stefan | Golfanlage München-Land | -32,3 | 5 | 3 | 96 | E |
275 | Silvestre Michael | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof | -54,0 | 5 | 3 | 96 | F |
276 | Rangol Holger | GC Gut Neuenhof | -26,5 | 5 | 3 | 96 | E |
277 | Jägerfeld Matthias | Golfpark Stralsund | -15,1 | 5 | 3 | 96 | B |
278 | Frieshammer Jürgen | Harthausen | -25,1 | 4 | 3 | 96 | D |
279 | Ettinger Josef | Golfplatz Leonhardshaun | -26,3 | 4 | 3 | 96 | D |
280 | Deschler Ralf | AGLC Ottobeuren | -9,2 | 4 | 3 | 96 | A |
281 | Benz Matthias | GC Gersthofen | -20,6 | 3 | 3 | 96 | C |
282 | Jordan Gerti | Golf Club Ebersberg e.V. | -30,5 | 3 | 3 | 96 | E |
283 | Mätz Franz | GC Furth im Wald | -13,3 | 3 | 3 | 96 | B |
284 | Resch Marius | Golfclub Harthausen | -26,6 | 3 | 3 | 96 | E |
285 | Gassler Julian | Münchener Golf Club | -12,0 | 3 | 3 | 96 | A |
286 | Müller Andrea | GC München Valley e.V. | -26,8 | 18 | 3 | 95 | E |
287 | Ehrhardt Alexander | HVB-Club GC e.V. | -10,2 | 11 | 3 | 95 | A |
288 | Berberich Wilfried | GC Nippenburg | -17,4 | 6 | 3 | 95 | B |
289 | Gürbüz Jimmy | Golf Club Höslwang e.V. | -17,6 | 5 | 3 | 95 | B |
290 | Landtau Martin | VCG | -21,0 | 4 | 3 | 95 | C |
291 | Chin Seok Lynn | GC Ingolstadt | -18,5 | 9 | 3 | 95 | C |
292 | Müller Thilo | GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. | -23,5 | 6 | 3 | 95 | D |
293 | Tang Michiyo | Ebersberg | -30,8 | 8 | 3 | 95 | E |
294 | Egerer Susanne | Golfclub am nationalpark bayrischer Wald | -26,8 | 6 | 3 | 95 | E |
295 | Junker Daniel | Golfclub München Valley e.V. | -20,4 | 4 | 3 | 95 | C |
296 | Kettner Thomas | GC Schloß Monrepos | -19,0 | 5 | 3 | 95 | C |
297 | Demmel Cathy | Dertour GC | -37,9 | 10 | 3 | 95 | F |
298 | Haas Sven | Golfclub München Valley e.V. | -34,8 | 5 | 3 | 95 | F |
299 | Wolf Pascal | GC Gersthofen | -21,6 | 3 | 3 | 95 | C |
300 | Blum Rainer | Golf Club Höslwang | -11,1 | 3 | 3 | 95 | A |
301 | Smajlovic Osman | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | -10,5 | 8 | 3 | 94 | A |
302 | Danner Martin | GC Dillingen | -16,3 | 6 | 3 | 94 | B |
