Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Ohler Sebastian GC Gut Rieden -54,0 4 3 157 F
    2 Seemann Artur Golfcity Puchheim -54,0 3 3 155 F
    3 Schreiweis Sören Vcg -54,0 3 3 146 F
    4 Buchner Johannes Land und Golfclub Werdenfels -46,5 3 3 144 F
    5 Graser Ben Golf Club Ulm -40,8 7 3 141 F
    6 Schwarzkopf Peter Golfrange Germering -54,0 6 3 137 F
    7 Wieland Moritz Golf und Landclub Gut Rieden eV -30,1 4 3 135 E
    8 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -35,2 8 3 133 F
    9 Oesterle Benjamin GolfCity Puchheim -25,0 3 3 133 D
    10 Knott Andreas Golfclub Iffeldorf -24,1 18 3 132 D
    11 Burger Thomas Rottbach -32,4 15 3 132 E
    12 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 22 3 132 E
    13 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -45,1 11 3 131 F
    14 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 9 3 131 F
    15 Reumüller Rene Golf Club Verden e.V. -54,0 4 3 131 F
    16 Sittig Rachel Mudau -54,0 6 3 131 F
    17 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    18 Spengler Caroline Golfanlage Haus Köbbing -25,3 4 3 129 D
    19 Amor Florian Patting Hochriesblick -19,4 5 3 129 C
    20 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 11 3 128 B
    21 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 17 3 128 E
    22 Werner Jan-Philipp Golfclub Bergkramerhof -31,5 5 3 128 E
    23 Sedlak Valentin Land und Golfclub Werdenfels -27,5 5 3 127 E
    24 Schwarz Lucas VcG -50,4 6 3 127 F
    25 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 6 3 127 F
    26 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 12 3 126 E
    27 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 9 3 126 F
    28 Krüger Oliver Golfclub Soltau -16,8 19 3 126 B
    29 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -54,0 10 3 126 F
    30 Holderle Walter GC Höslwang -32,4 8 3 126 E
    31 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -20,7 9 3 126 C
    32 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 10 3 126 E
    33 Reith Matthias Golfcity Puchheim -54,0 13 3 126 F
    34 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 4 3 126 D
    35 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 10 3 126 F
    36 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 13 3 125 F
    37 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 34 3 125 C
    38 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 7 3 125 C
    39 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 6 3 125 A
    40 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 9 3 125 D
    41 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 13 3 125 E
    42 Lausberg Ralf VCG -33,0 9 3 125 E
    43 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 5 3 125 C
    44 Neureiter Benny Golfplatz Werne an der Lippe -26,5 5 3 125 E
    45 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -33,0 25 3 124 E
    46 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 9 3 124 B
    47 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 9 3 124 B
    48 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 6 3 124 F
    49 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 37 3 124 C
    50 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 17 3 124 D
    51 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 16 3 124 C
    52 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -54,0 6 3 124 F
    53 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 12 3 124 F
    54 Nesterov Jörg GolfRange Kirchstockach -35,5 4 3 124 F
    55 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 15 3 124 F
    56 Boden Alissa Josie Panoramagolf -41,8 3 3 124 F
    57 Huber Denis Cochem Mosel GC -31,5 7 3 123 E
    58 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 49 3 123 B
    59 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 26 3 123 D
    60 Matthies Jan-Phillip Mittelholsteinischer Golf Club Aukrug -34,1 5 3 123 F
    61 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 12 3 123 C
    62 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 28 3 123 B
    63 Friedel Markus VCG -53,3 5 3 123 F
    64 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 53 3 122 D
    65 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 36 3 122 A
    66 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 14 3 122 B
    67 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 10 3 122 A
    68 Grallert Alexandra Konradsheim -29,3 9 3 122 E
    69 Warnicke Thomas Bad Wörishofen -24,6 5 3 122 D
    70 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 7 3 122 C
    71 Dickopf Trixi GC Altötting -48,9 7 3 122 F
    72 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 8 3 122 F
    73 Rech Stephan MTK Golfanlagen -33,8 4 3 122 F
    74 Ohler Tuema München Riem -18,7 11 3 121 C
    75 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 25 3 121 A
    76 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 21 3 121 B
    77 Spreen Sabine VcG -46,8 9 3 121 F
    78 Müller Tom VcG -27,3 5 3 121 E
    79 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 7 3 121 F
    80 Gebbers Nils Golfanlage Haus Köbbing -53,2 7 3 121 F
    81 Luther Sascha Golf Club Curau e V -23,0 7 3 121 C
    82 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 17 3 121 E
    83 Stangier Lisa Marie Golfanlage Haus Köbbing -37,4 9 3 121 F
    84 Ziegerer Fabian Heilbronn-Hohenlohe -16,0 5 3 121 B
    85 Buchner Samuel GC Schloss Maxlrain -33,1 5 3 121 F
    86 Dorn Kevin GC zu gut Ludwigsberg -36,0 19 3 120 F
    87 Lindstädt Gerhard Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -21,0 9 3 120 C
    88 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 24 3 120 C
    89 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 9 3 120 E
    90 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 23 3 120 C
    91 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 23 3 120 A
    92 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 20 3 120 C
    93 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -31,5 11 3 120 E
    94 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 7 3 120 F
    95 Graser Timo Golf Club Ulm -46,3 15 3 120 F
    96 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 13 3 120 E
    97 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 19 3 120 D
    98 Dohm Burghard Golfpark Krogaspe -29,7 12 3 120 E
    99 Geist Birgit VcG -23,1 13 3 120 D
    100 Schönweitz Florian Isarwinkel Bad Tölz -30,3 5 3 120 E
    101 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 26 3 120 B
    102 Kohn Heike GolfRange Nürnberg -50,3 4 3 120 F
    103 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 4 3 120 E
    104 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 7 3 119 B
    105 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 13 3 119 A
    106 Bieringer Daniel Golf Resort Bad Griesbach -19,0 6 3 119 C
    107 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 8 3 119 B
    108 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 6 3 119 C
    109 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 9 3 119 C
    110 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 16 3 119 E
    111 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,1 8 3 119 D
    112 Biedermann Thomas Golf Club Ingolstadt -33,0 5 3 119 E
    113 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -28,0 5 3 119 E
    114 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -47,2 7 3 119 F
    115 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 8 3 119 E
    116 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    117 Schock Verena GC Soltau -19,0 20 3 118 C
    118 Mandolla Jana Golf City Puchheim -33,9 7 3 118 F
    119 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,9 28 3 118 C
    120 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 25 3 118 C
    121 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 22 3 118 C
    122 Werner Peter Golfyouup -32,3 6 3 118 E
    123 Brodt Dieter GC Patting -13,4 19 3 118 B
    124 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 12 3 118 F
    125 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 7 3 118 A
    126 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 7 3 118 B
    127 Clorius Björn Golfclub Isarwinkel -25,6 5 3 118 D
    128 Oellrich Björn VcG -23,0 8 3 118 C
    129 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -12,1 6 3 118 A
    130 Schnitzler Renate GC Hammetweil -21,6 8 3 118 C
    131 Bergmüller Bernhard Golfclub Altötting Burghausen -48,9 8 3 118 F
    132 Groß Claudia Golfclub München Riem eV -35,0 9 3 118 F
    133 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 18 3 118 B
    134 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,6 11 3 118 C
    135 Rauschert Sebastian Golfclub München Eichenried -21,1 7 3 118 C
    136 Gerlach Bodo Gut Köbbinghof -25,8 11 3 118 D
    137 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 13 3 118 B
    138 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 6 3 118 B
    139 Salewski Michael Open Golf Eichenried -27,5 5 3 118 E
    140 Wick Stephanie Münchener Golf Club -18,7 7 3 118 C
    141 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -34,0 4 3 118 F
    142 Hartung Waldemar Lenzfried -23,4 3 3 118 D
    143 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 11 3 117 A
    144 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 19 3 117 B
    145 Zimmermann Sebastian Golfclub München-Riem -16,7 9 3 117 B
    146 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 8 3 117 A
    147 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 10 3 117 F
    148 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 9 3 117 C
    149 Heupel Claudio Land und Golfclub Werdenfels -31,2 6 3 117 E
    150 Tesche Maximilian Golf-Club Kurpfalz e. V. -20,3 6 3 117 C
    151 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 9 3 117 C
    152 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 10 3 117 C
    153 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 19 3 117 C
    154 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -27,1 6 3 117 E
    155 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 13 3 117 A
    156 Reuter Sascha LGC ST. Eurach -21,5 7 3 117 C
    157 Becker Stefan Schloß Miel -30,7 5 3 117 E
    158 Brick Andreas Reversible Golf Patting -47,4 9 3 117 F
    159 Unterleitner Herbert GC Höslwang -14,3 7 3 117 B
    160 Kockrow Florian Mainzer Golfclub -54,0 4 3 117 F
    161 Bittorf Christine Scheibenhardt -28,8 3 3 117 E
    162 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 43 3 116 B
    163 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 42 3 116 C
    164 Grässer Herbert Pulheim City -17,5 14 3 116 B
    165 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 17 3 116 C
    166 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 10 3 116 B
    167 Schwarz Roland Mittelholsteinischer Golflub Aukrug -25,5 9 3 116 D
    168 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 18 3 116 A
    169 Hippich Harald GC Worms -22,1 11 3 116 C
    170 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 15 3 116 A
    171 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 9 3 116 B
    172 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 29 3 116 A
    173 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 5 3 116 C
    174 Wittmann Alois Golfclub Ingolstadt -28,4 5 3 116 E
    175 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 14 3 116 B
    176 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 9 3 116 B
    177 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 6 3 116 E
    178 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 8 3 116 A
    179 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 16 3 116 C
    180 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 7 3 116 C
    181 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -25,8 11 3 116 D
    182 Nüssle Oliver Golf Club Hetzenhof -21,6 3 3 116 C
    183 Obermüller Nicole VCG -26,1 25 3 115 D
    184 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 16 3 115 B
    185 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 13 3 115 C
    186 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 11 3 115 A
    187 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -26,4 15 3 115 D
    188 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 20 3 115 B
    189 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 18 3 115 A
    190 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 15 3 115 A
    191 Bok Dr. Wolfgang OPEN.9 -29,8 14 3 115 E
    192 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 11 3 115 E
    193 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 7 3 115 B
    194 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 23 3 115 B
    195 Stadler Gabi GC Ising -19,2 13 3 115 C
    196 Peter Thomas Golfrange Germering Süd -16,3 13 3 115 B
    197 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -23,4 12 3 115 D
    198 Kast Stefan GC Olching -14,8 7 3 115 B
    199 Müller-Deeken Michael Gut Wulfsmühle -24,2 16 3 115 D
    200 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 12 3 115 B
    201 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 14 3 115 A
    202 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 11 3 115 C
    203 Bierl Alexander Golfpark Aschheim -48,3 5 3 115 F
    204 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    205 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 5 3 115 D
    206 Wilhelm Sascha VCG -26,5 7 3 115 E
    207 Laux Manfred Golfclub Domtal Mommenheim -26,5 6 3 115 E
    208 Fehl Joshua Golf Resort Bad Griesbach e.V. -3,4 4 3 115 A
    209 Lingemann Andrea GC Millstaetter See -28,6 4 3 115 E
    210 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 5 3 115 B
    211 Duch Tatjana Golfclub Reischenhof -45,3 4 3 115 F
    212 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 25 3 114 C
    213 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 33 3 114 D
    214 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -30,1 21 3 114 E
    215 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 6 3 114 F
    216 Delangle Cédric Golfpark Leipzig -22,6 10 3 114 C
    217 Millet Miguel GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -10,2 17 3 114 A
    218 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 21 3 114 E
    219 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,8 15 3 114 B
    220 Kohl Wolfgang GC München Riem -9,6 11 3 114 A
    221 Landtau Martin VCG -22,0 7 3 114 C
    222 Frey Matthias GC Puchheim -16,5 7 3 114 B
    223 Rannetshauser Christian Golfrange Kirchstockach -12,7 11 3 114 A
    224 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 10 3 114 A
    225 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -16,7 21 3 114 B
    226 Speckbrock Frank Gut Köbbinghof -18,8 15 3 114 C
    227 Schulze Oliver GC Limes -2,8 23 3 114 A
    228 Kirsch René GA Rottbach -18,8 6 3 114 C
    229 Hesse Ludwig Golfclub München Riem -49,7 6 3 114 F
    230 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 11 3 114 C
    231 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 21 3 114 F
    232 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 5 3 114 E
    233 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 5 3 114 E
    234 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    235 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 10 3 114 C
    236 Wirth Heiko Land und Golfclub Öschberghof -27,5 4 3 114 E
    237 Hess Christian Golfrevier Duisburg GmbH -44,2 6 3 114 F
    238 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 4 3 114 A
    239 Limmer Felix Reversible Golf Patting -16,3 6 3 114 B
    240 Schmitz Johannes Mainzer Golfclub -30,1 4 3 114 E
    241 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 3 3 114 F
    242 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 12 3 113 B
    243 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 25 3 113 B
    244 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 31 3 113 A
    245 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 17 3 113 C
    246 Schirdewahn Michael Golfanlage Rottbach -11,8 16 3 113 A
    247 Walz Peter GC Rottbach -29,0 12 3 113 E
    248 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 22 3 113 D
    249 Sterl Andreas GC Zollmühle -15,1 11 3 113 B
    250 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -14,6 8 3 113 B
    251 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 11 3 113 C
    252 Goj Moritz GC Tegernbach -19,0 10 3 113 C
    253 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 18 3 113 A
    254 Haber Stephan HVB Club GC -18,6 9 3 113 C
    255 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 25 3 113 A
    256 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 23 3 113 D
    257 Kübler Florian Beuerberg -20,0 7 3 113 C
    258 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 6 3 113 E
    259 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 16 3 113 A
    260 Weiss Maximilian Golfrange Brunnthal -26,6 5 3 113 E
    261 Lexhaller Michael Anthal Waginger See -17,5 9 3 113 B
    262 Karl Alexander Golfclub Schloss Monrepos e.V. -17,1 4 3 113 B
    263 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 9 3 113 A
    264 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 9 3 113 B
    265 Hein Erich Patting-Hochriesblick -16,5 7 3 113 B
    266 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -38,0 5 3 113 F
    267 Kluge Benjamin Reversible Golf Patting -18,2 3 3 113 C
    268 Meier Sabine VCG -23,0 41 3 112 C
    269 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 35 3 112 B
    270 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 15 3 112 E
    271 Müller Michael GC Harthausen -19,9 9 3 112 C
    272 Mayer Thomas G&LC Haghof -22,6 11 3 112 C
    273 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -25,0 8 3 112 D
    274 Scheike Jochen GC Ingolstadt -12,7 11 3 112 A
    275 Centoni Silvio Golfclub Eschenried ev -54,0 5 3 112 F
    276 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 10 3 112 E
    277 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 23 3 112 E
    278 Pollin Andreas Talheimer Hof -5,5 25 3 112 A
    279 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 12 3 112 C
    280 Feuchter Fabian GLC Bayerwald -19,1 4 3 112 C
    281 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -24,2 6 3 112 D
    282 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -21,1 5 3 112 C
    283 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -54,0 8 3 112 F
    284 Eichner Miron Vcg -35,5 4 3 112 F
    285 Baumann Marc Golf Club Lohersand -26,3 4 3 112 D
    286 Gittermann Hans-Dirk Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug E.V. -32,5 8 3 112 E
    287 Rieck Volker Golf Resort Passau Raßbach -25,5 4 3 112 D
    288 Mörz Anja Golfanlage Alpenseehof -28,0 3 3 112 E
    289 Kopf Volker Mittelstetten -26,5 14 3 111 E
    290 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 10 3 111 B
    291 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -10,0 7 3 111 A
    292 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 10 3 111 B
    293 Morgante Alexandro VcG -10,6 18 3 111 A
    294 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 13 3 111 A
    295 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 8 3 111 C
    296 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 28 3 111 E
    297 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 13 3 111 B
    298 Plewa Tim Golfclub Bruchsal -28,2 6 3 111 E
    299 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 9 3 111 B
    300 Rosenthal Maximilian GC Schloss Maxelrain -25,6 5 3 111 D
    301 Petrovic Marijana Bruchsal -21,5 11 3 111 C
    302 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 16 3 111 D
    303 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 8 3 111 D
    304 Kraus Thomas Talheimer Hof -25,5 4 3 111 D
    305 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 4 3 111 A
    306 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 10 3 111 C
    307 Tang Michiyo Ebersberg -27,4 9 3 111 E
    308 Kistler Josef Golfrange München Germering -52,3 4 3 111 F
    309 Schnabl Michael Altötting-Burghausen -22,8 7 3 111 C
    310 Block Alexander GC Gersthofen -54,0 5 3 111 F
    311 Auerbacher Michael Altötting Burghausen Schloss Piesing -22,9 3 3 111 C
    312 Hartmann Patrick GC Golf Range Frankfurt -22,7 3 3 111 C
    313 Sasse Sebastian Golfyouup GmbH -54,0 3 3 111 F
    314 Gürbüz Hüseyin Golf am Haus am Eck -15,4 3 3 111 B
    315 Beekmann Christine GC Auf der Gsteig -26,8 3 3 111 E
    316 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 14 3 110 A
    317 Boden Anja Golf City Puchheim -11,3 13 3 110 A
    318 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 8 3 110 A
    319 Abker Dr. Urs M. Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,2 6 3 110 B
    320 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 15 3 110 B
    321 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 11 3 110 E
    322 More Andreas Golfclub Schloss Maxlrain -22,9 4 3 110 C
    323 Merkel Christine GC Chieming -16,8 16 3 110 B
    324 Maas Finn Golf Club Paderborner Land -15,6 9 3 110 B
    325 Klement Helmut Franz GC Patting -21,9 8 3 110 C
    326 Nieft Heiko GC München-Riem -36,1 9 3 110 F
    327 Dobler Friederike GC München-West -20,7 7 3 110 C
    328 Schmauz Alexander Bavaria Golf Anthal -30,0 10 3 110 E
    329 Brandscheid Andrej VCG -17,8 7 3 110 B
    330 Blum Rainer Golf Club Höslwang -12,4 5 3 110 A
    331 Schmatz Sebastian GC Ingolstadt -10,1 4 3 110 A
    332 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -25,3 5 3 110 D
    333 Miltschitzky Dr. Stefan GC Altötting Burghausen -20,8 9 3 110 C
    334 Mayer Vincent VcG -28,0 8 3 110 E
    335 Kiener Sascha München Riem -9,7 5 3 110 A
    336 Kunkel Konstantin Mainzer Golfclub -22,5 7 3 110 C
    337 Berberich Wilfried Golfclub Nippenburg -15,5 10 3 110 B
    338 Müller Tobias Golfyouup -25,6 5 3 110 D
    339 Horstmann Christiane Haus Köbbing -40,5 5 3 110 F
    340 Karademir Mehmet Golfanlage Haus Köpping -17,8 7 3 110 B
    341 Dittrich Robert Bergkramer Hof -27,1 6 3 110 E
    342 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 13 3 109 B
    343 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 12 3 109 E
    344 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,7 23 3 109 C
    345 Schwarz-Katzy Christian Golf Club Hammetweil -16,6 11 3 109 B
    346 Allwang Andreas GC Kirchstockach -16,3 6 3 109 B
    347 Hähnel Alexandra Harthausen -25,2 12 3 109 D
    348 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 7 3 109 D
    349 Schwerdt Dr. Andreas GC Sagmühle -19,1 10 3 109 C
    350 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -13,2 6 3 109 B
    351 Kreuer Konrad Zollmühle -22,1 11 3 109 C
    352 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 10 3 109 D
    353 Gleißner Boris Golfclub Domäne Niederreutin -28,0 12 3 109 E
    354 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 11 3 109 D
    355 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 9 3 109 A
    356 Süßl Tassilo Golfclub Garmisch Partenkirchen -13,3 6 3 109 B
    357 Repovs Daniel Nippenburg -27,9 5 3 109 E
    358 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 11 3 109 C
    359 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    360 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 9 3 109 B
    361 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,1 8 3 109 B
    362 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 12 3 109 A
    363 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 12 3 109 E
    364 Soendgen-Baraka Eva GC MÜNCHEN VALLEY -13,0 5 3 109 A
    365 Ahrens Albrecht VcG -20,6 7 3 109 C
    366 Nawrath Florian Golfclub Brunnthal -27,7 5 3 109 E
    367 Lehmann Uwe Limes Golfclub Zollmühle -45,1 10 3 109 F
    368 Möhrle Marius GC Hohenstaufen -11,0 3 3 109 A
    369 Geisenhof Tina Golfclub zu Gut Ludwigsberg -17,1 3 3 109 B
    370 Rau Michael Golfclub Elmpter Wald -17,3 3 3 109 B
    371 Neumann Mirko GolfCity Pulheim -54,0 3 3 109 F
    372 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 11 3 108 C
    373 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 22 3 108 B
    374 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 14 3 108 D
    375 Lenker Monika OpenNine -26,5 12 3 108 E
    376 Wichmann Dieter GC Gernsheim -27,5 17 3 108 E
    377 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -5,7 8 3 108 A
    378 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 8 3 108 E
    379 Knauer Ralf Golfpark Donauwörth -28,8 6 3 108 E
    380 Ziemann Ilona GC Schlossberg Reisbach -11,6 14 3 108 A
    381 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 31 3 108 C
    382 Strupp Melina Golfclub Castrop-Rauxel -20,6 13 3 108 C
    383 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 12 3 108 C
    384 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 12 3 108 C
