Ergebnisse

TURNIERPLANUNG 2026

Die Turnierplanung für die Saison 2026 ist in vollem Gange. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.200 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2026 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Lindenau Sergej Vereinigung clubfreier Golfspieler e.V. -45,1 8 3 131 F
    2 Heichele Maximilian GolfRange Augsburg -33,6 3 3 131 F
    3 Wittig Markus GC Ingolstadt -23,8 4 3 125 D
    4 Bienhaus Peter Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG -21,0 3 3 125 C
    5 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,9 18 3 122 D
    6 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -21,3 4 3 122 C
    7 Niederreiter Robert Anthal Waging -34,8 6 3 122 F
    8 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 17 3 121 A
    9 Aisch Harry GC Straubing -33,0 10 3 121 E
    10 Feller Florian MTK Golfanlagen -13,7 10 3 121 B
    11 Balzer Dorothee GC München Riem -40,0 3 3 121 F
    12 Bug Pascal Wasserschloß Westerwinkel -36,1 4 3 119 F
    13 Goller Maximilian Golfcity Puchheim -17,4 5 3 118 B
    14 Burger Thomas Rottbach -32,4 4 3 118 E
    15 Krüger Oliver Grünbach -16,8 5 3 118 B
    16 Schneider Oliver Wolfsburg -16,4 17 3 117 B
    17 Unterleitner Herbert GC Höslwang -19,0 6 3 117 C
    18 Nutzinger Sebastian Stenz -20,6 3 3 116 C
    19 Adam Pascal Rottaler Golf und Country Club Pfarrkirchen -20,1 11 3 115 C
    20 Schuster David Golfanlage Nippenburg -19,0 4 3 115 C
    21 Weinhandl Maximilian Golf City Puchheim -20,2 5 3 115 C
    22 Heyden Ulf GC Ebersberg -42,0 5 3 114 F
    23 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,4 6 3 114 C
    24 Kickl Niklas Mainzer Golfclub -19,8 5 3 114 C
    25 Salpigidis Andre GC Felderbach -14,4 4 3 114 B
    26 Kioschis Utta GCB Bad Saarow -21,3 4 3 114 C
    27 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 4 3 114 A
    28 Mursch Yvonne Golfclub München Valley -8,6 3 3 114 A
    29 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,7 6 3 113 C
    30 Söffge Niklas GC Altötting Burghausen -9,1 5 3 113 A
    31 Hahne Benedikt Golfclub Eschenried -34,0 4 3 113 F
    32 Messner Stefan GC Geierstal -12,6 13 3 112 A
    33 Heger Klaudia Golfrange Germering Nord -17,9 7 3 112 B
    34 Grimm Christian Golfcity Puchheim -22,5 4 3 112 C
    35 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,6 5 3 112 B
    36 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 5 3 111 B
    37 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -12,3 4 3 111 A
    38 Jung Dr. Peter GC Dillingen -22,1 9 3 111 C
    39 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -10,2 11 3 111 A
    40 Eidkum Herbert GC Erzgebirge -26,0 7 3 111 D
    41 Eder Lauris GC Neuhof eV -11,4 3 3 111 A
    42 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,8 16 3 110 A
    43 Loock Andreas Golfers Club Bad Überkingen -21,9 8 3 110 C
    44 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -39,6 7 3 110 F
    45 Loser Dr. Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 11 3 110 B
    46 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -19,4 3 3 110 C
    47 Kocher Sven Golfcity Puchheim -16,7 6 3 109 B
    48 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,3 15 3 109 B
    49 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 5 3 109 B
    50 Meier Sabine VCG -23,0 16 3 109 C
    51 Riesterer Matthias GC Wiesloch -26,2 4 3 109 D
    52 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 10 3 109 C
    53 Manhes Laurent Panorama Alpenblick Wiggensbach -26,5 9 3 109 E
    54 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -22,9 5 3 109 C
    55 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,0 4 3 109 B
    56 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 6 3 108 A
    57 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -17,0 6 3 108 B
    58 Hackenberg Stefan Vcg -32,6 5 3 108 E
    59 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 6 3 108 E
    60 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 9 3 108 D
    61 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -25,7 9 3 108 D
    62 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,9 5 3 108 B
    63 Sänger Florian Golfcity Puchheim -28,4 5 3 107 E
    64 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,7 15 3 107 C
    65 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 8 3 107 B
    66 Becker Martin E.J. GolfCity Puchheim -21,6 6 3 107 C
    67 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 11 3 107 C
    68 Wimmer Maximilian Thermen-golf-bad-fussing-kirchham-e-v -23,4 5 3 107 D
    69 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -24,3 4 3 107 D
    70 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 4 3 107 E
    71 Varga Attila GC Gersthofen -14,8 4 3 107 B
    72 Berberich Wilfried GC Baltic Hills Golf Usedom -15,5 5 3 107 B
    73 Schulze Oliver GC Limes -2,8 9 3 107 A
    74 Näher Klaus Golfclub Memmingen -13,1 5 3 107 B
    75 Oefner Peter GC Maxlrain -14,1 3 3 107 B
    76 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -28,6 6 3 106 E
    77 Frimberger Johann GC Margarethenhof -22,4 6 3 106 C
    78 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -27,8 6 3 106 E
    79 Bailey Dominic Karlsruhe Batzenhof -11,5 3 3 106 A
    80 Laux Manfred Golfpark München Aschheim -26,5 3 3 106 E
    81 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 8 3 105 B
    82 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,5 14 3 105 E
    83 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,8 5 3 105 A
    84 Baumeister Jens GC Felderbach -6,8 4 3 105 A
    85 Spreen Sabine VcG -46,8 3 3 105 F
    86 Weber Anton GC Obing -10,6 3 3 105 A
    87 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -10,6 3 3 105 A
    88 Polakowski Franz GC Stenz -15,2 10 3 104 B
    89 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,7 13 3 104 A
    90 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -23,0 7 3 104 C
    91 Resch Marius Golfclub Harthausen -20,1 5 3 104 C
    92 Hähnlein Dipl. Wi-Ing. Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -19,4 8 3 104 C
    93 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 5 3 104 A
    94 Geist Birgit VcG -23,1 4 3 104 D
    95 Knott Andreas VcG -54,0 4 3 104 F
    96 Dobler Friederike GC München-West -20,7 4 3 104 C
    97 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -28,0 4 3 104 E
    98 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -35,2 4 3 104 F
    99 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,2 6 3 103 D
    100 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -38,3 5 3 103 F
    101 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -5,4 7 3 103 A
    102 Morgante Alexandro VcG -10,6 6 3 103 A
    103 Dokupil Dr. Jörg GCC Schloss Krugsdorf -23,5 4 3 103 D
    104 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -18,8 5 3 103 C
    105 Gruber Gerhard GC Tutzing -14,7 5 3 103 B
    106 Franzen Peter GC Höslwang -11,6 4 3 103 A
    107 Lenker Monika OpenNine -26,5 5 3 103 E
    108 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 4 3 103 E
    109 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 3 3 103 F
    110 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 9 3 102 E
    111 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -21,5 9 3 102 C
    112 Abele Marco Aschheim -16,2 8 3 102 B
    113 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,6 5 3 102 A
    114 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -12,2 5 3 102 A
    115 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -1,0 4 3 102 A
    116 Kioschis Michael GCB Bad Saarow -20,1 4 3 102 C
    117 Stadler Gabi GC Ising -19,2 3 3 102 C
    118 Kast Stefan GC Olching -14,8 3 3 102 B
    119 Kübler Florian Beuerberg -20,0 3 3 102 C
    120 Kiesel Felix VCG -54,0 2 2 102 F
    121 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,4 10 3 101 A
    122 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,8 6 3 101 B
    123 Schock Verena GC Soltau -19,0 9 3 101 C
    124 Becker Christine VcG -27,9 6 3 101 E
    125 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,1 6 3 101 D
    126 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 101 D
    127 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,7 3 3 101 A
    128 Landtau Martin VCG -22,0 3 3 101 C
    129 Jüngling Jan vcg -14,9 9 3 100 B
    130 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -19,7 5 3 100 C
    131 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,5 7 3 100 C
    132 Fischer Britta GC Talheimer Hof -18,6 6 3 100 C
    133 Rahm Anton Rottaler Golf&Country-Club -24,9 4 3 100 D
    134 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -23,2 5 3 100 D
    135 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -26,5 4 3 100 E
    136 Boden Anja Golf City Puchheim -19,2 3 3 100 C
    137 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -23,0 7 3 99 C
    138 Kohout Alexandra Open.9 -27,7 11 3 99 E
    139 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 11 3 99 A
    140 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 4 3 99 C
    141 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -11,1 4 3 99 A
    142 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 8 3 99 B
    143 Portenlanger Sebastian European Golfclub Fichtelgebirge -36,0 8 3 99 F
    144 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 5 3 99 B
    145 Brodt Dieter GC Schotten -13,4 6 3 98 B
    146 Falticica Felicia Golfclub Gäuboden -23,8 6 3 98 D
    147 Küssner Peter GC Schloss Maxlrain -15,0 5 3 98 B
    148 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -27,3 11 3 98 E
    149 Strupp Melina Golfclub Castrop-Rauxel -20,6 6 3 98 C
    150 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -16,4 6 3 98 B
    151 Trendelkamp Jens Golfclub Erding-Grünbach e.V. -25,7 8 3 98 D
    152 Appleby Dean Golf Club Ingolstadt -16,0 4 3 98 B
    153 Kunz Martin Puchheim -12,1 3 3 98 A
    154 Schöps Andreas Golfresort Bad Griesbach -38,9 3 3 98 F
    155 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,9 4 3 97 A
    156 Ederer Franz Obing -22,0 5 3 97 C
    157 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,5 4 3 97 A
    158 Baumann Robert GC Valley -13,0 3 3 97 A
    159 Hatscher Matthias GC Lippstadt -20,9 3 3 97 C
    160 Huber Stefan Golfclub Schloss Guttenburg -26,5 3 3 97 E
    161 Hein Erich Patting-Hochriesblick -16,5 3 3 97 B
    162 Anneser Peter Bavarian GC -5,7 3 3 97 A
    163 John Manuela Golfers Club Bad Überkingen -15,9 8 3 96 B
    164 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -22,8 9 3 96 C
    165 Ney Matthias GolfRange München-Germering Süd -6,1 4 3 96 A
    166 Kummer Dr. Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -22,5 4 3 96 C
    167 Felske Thorsten Golfclub Rottbach e.V. -25,2 3 3 96 D
    168 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,5 3 3 96 B
    169 Reschauer Lukas Golfclub Eschenried -19,8 3 3 96 C
    170 Wagner Dieter GC Schloss Teschow -24,8 7 3 95 D
    171 Obermüller Nicole VCG -26,1 4 3 95 D
    172 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -39,4 4 3 95 F
    173 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -17,9 7 3 95 B
    174 Welz Andreas Golfclub Bad Mergentheim -10,3 5 3 95 A
    175 Nisster Robert Sankt Eurach -15,0 4 3 95 B
    176 Janda Michael Golfclub Stiftland -20,4 3 3 95 C
    177 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,7 3 3 95 B
    178 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,3 3 3 95 D
    179 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -23,2 3 3 95 D
    180 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -22,0 3 3 95 C
    181 Schweers Vita Ladbergen -15,3 3 3 95 B
    182 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 6 3 94 E
    183 Türkis Bettina Golfclub Valley München -23,4 4 3 94 D
    184 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -26,5 7 3 94 E
    185 Hupe Peter MGC Bad Ems -18,6 5 3 94 C
    186 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -17,8 5 3 94 B
    187 Denkinger Markus Golfclub Schönbuch in Holzgerlingen -24,4 5 3 94 D
    188 Schweidler Katharina Golf Club gut Ising -44,2 7 3 94 F
    189 von Truchseß Dr. Martin Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,6 5 3 94 A
    190 Omani Enrico Ruhpolding -9,1 4 3 94 A
    191 Duda Andreas Golfclub Werne -21,5 4 3 94 C
    192 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -21,0 3 3 94 C
    193 Michel Alexander Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -24,6 3 3 94 D
    194 Schuster Dominik Golfclub Eschenried -13,8 3 3 94 B
    195 Schwerdt Kirsten GC Sagmühle -25,9 3 3 94 D
    196 Krause Hannelore Golfclub Kaiserwinkl Kössen -13,6 4 3 93 B
    197 Wichmann Dieter GC Gernsheim -27,5 6 3 93 E
    198 Rosenberger Hans Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -33,5 3 3 93 F
    199 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 3 3 93 F
    200 Steurer Martin Golf and more Duisburg -22,1 3 3 93 C
    201 Mrohs Thomas GC Gersthofen -11,2 3 3 93 A
    202 Kleingütl Andreas GC Plauen -20,0 4 3 92 C
    203 Sawall Holger Golfrange Augsburg -21,8 4 3 92 C
    204 Zimmermann Rudolf GC Rottal -30,0 5 3 92 E
    205 Schuhmaier Manuel Golfclub Hohenpähl -24,1 3 3 92 D
    206 Ostarek Herbert Golfclub am Schottenring e.V. -26,6 3 3 92 E
    207 Polakowski Lukas GC Stenz -3,3 7 3 91 A
    208 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -24,2 6 3 91 D
    209 Seifert Jürgen Karlshäuserhof -26,5 4 3 91 E
    210 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 3 3 91 B
    211 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -25,1 3 3 91 D
    212 Peller Leonie Golfclub Schloss Monrepos -38,9 3 3 91 F
    213 Merkel Christine GC Chieming -16,8 7 3 90 B
    214 Bayreuther Gerhard Der Golf Club am Obinger See -22,4 4 3 90 C
    215 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -26,6 4 3 90 E
    216 Lorz Mario HAMBURGER LAND UND GOLF CLUB HITTFELD -39,8 2 2 90 F
    217 Gleißner Boris Golfclub Domäne Niederreutin -28,0 5 3 89 E
    218 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -29,9 6 3 89 E
    219 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,7 3 3 89 C
    220 Birg Markus Golf-Club Chieming e.V. -21,7 5 3 88 C
    221 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 4 3 88 E
    222 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 3 3 88 D
    223 Brenner Michael GC Schloss Monrepos -31,5 3 3 88 E
    224 Gollner Manuel Vcg -23,4 3 3 88 D
    225 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 3 3 88 C
    226 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -22,1 5 3 87 C
    227 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -11,0 8 3 87 A
    228 Schöttler Jens Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug -27,6 5 3 87 E
    229 Strube Sebastian GR Weimarer Land -11,5 3 3 87 A
    230 Schott Konrad Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 3 3 87 C
    231 Höss Thomas GC Ottobeuren -20,4 3 3 87 C
    232 Schwerdt Andreas GC Sagmühle -19,1 3 3 87 C
    233 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 3 3 87 E
    234 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -16,0 3 3 87 B
    235 Schmid Elmar GC Bad Saulgau -19,5 3 3 87 C
    236 Jägerfeld Matthias Golfclub Worms -15,9 3 3 87 B
    237 Grundner Rudi VcG -20,5 5 3 86 C
    238 Husar Tim GolfCity München Puchheim -15,4 5 3 86 B
    239 Empl Alois Golfclub Plauen -26,5 5 3 86 E
    240 Böhm Thomas Magarethenhof Tegernsee -32,4 4 3 86 E
    241 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 3 3 86 C
    242 Zöger Angela Golfclub München Riem -37,8 3 3 86 F
    243 Becker Felix Am Hockenberg -32,6 2 2 86 E
    244 Korge Christopher-Leon Golfen in Herdecke -25,7 4 3 85 D
    245 Weyerer Christian Marhördt -28,6 4 3 85 E
    246 Kunert Robert GC Leonhardshaun -21,1 3 3 85 C
    247 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -19,2 3 3 85 C
    248 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -21,4 3 3 85 C
    249 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -16,4 10 3 84 B
    250 Coenen Mario Golfanlage Harthausen -7,4 4 3 84 A
    251 Bräu Roland Gersthofen -26,5 3 3 84 E
    252 Sobczyk Sebastian VcG -30,4 3 3 84 E
    253 Arnold Susi Golfcity Puchheim -35,6 3 3 84 F
    254 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -9,3 6 3 83 A
    255 Ritter Ralf West GolfGmbH & Co. KG -38,3 3 3 83 F
    256 Horn Kai Golfanlage Rottbach -11,9 3 3 83 A
    257 Zohni Sami golfyouup -14,3 3 3 83 B
    258 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 3 3 83 E
    259 Michelfelder Patrick Stuttgarter Golf-Club Solitude -10,1 4 3 82 A
    260 Lohner Tanja Golfanlage Patting-Hochries -26,5 5 3 82 E
    261 Hartmann Ingo German Swiss GC Singapore -14,9 5 3 82 B
    262 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 4 3 82 A
    263 Jetzinger Thomas GR Brunnthal -22,1 2 2 82 C
    264 Hartl Stefanie Gat Magaretenhof -20,2 5 3 81 C
    265 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -30,0 3 3 81 E
    266 Gilch Bernhard Golfclub Schloßberg -45,4 2 2 81 F
    267 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 3 3 80 B
    268 Eyler Detlef Golfclub Reit im Winkl -15,4 3 3 80 B
    269 Klug Volkmar GC Bensheim -22,0 3 3 80 C
    270 Barnai René Golfanlage Rottbach -27,0 3 3 80 E
    271 Böing Michael Mühlenhof -15,2 3 3 80 B
    272 Schäfer Fabian Golf Club Baden Baden -24,3 2 2 80 D
    273 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -26,7 3 3 79 E
    274 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -30,2 3 3 79 E
    275 Suchowerskyj Andreas Golfclub Valley München -10,6 3 3 79 A
    276 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -23,1 3 3 78 D
    277 Günther Heiko Golfclub Valley München -23,6 3 3 78 D
    278 Claaßen Hendrik vcg -39,7 2 2 78 F
    279 Schaper Ulrich Golfanlage Haus Köbbing -36,0 2 2 78 F
    280 Möhrle Marius GC Hohenstaufen -11,0 2 2 78 A
    281 Steinberg Silke Marienfeld -31,5 3 3 77 E
    282 Saengjan Uthaiwan Golfclub Felderbach e V -35,0 3 3 77 F
    283 Biehler Harald Gc Schlossberg -9,2 2 2 77 A
    284 Jehra Claudia Golfrange Germering -32,7 4 3 76 E
    285 Jehra Andreas Golfrange Germering -15,0 4 3 76 B
    286 Seibel Judith Altöttig -Burghausen -32,0 5 3 76 E
    287 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -23,9 2 2 76 D
    288 Klasen Stefan Gc Schlossberg -19,5 5 3 75 C
    289 Huber Florian Golfclub Anthal- Waginger See e.V. -27,9 3 3 75 E
    290 Moser Michael GC Landshut -31,5 3 3 75 E
    291 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 3 3 75 A
    292 Schollenberger Marcel GC Ulm -23,8 2 2 75 D
    293 Kluge Carina GC Werl -22,1 4 3 74 C
    294 Seidel Jens GC Berchtesgaden -16,4 4 3 74 B
    295 Steinbrink Frank Golfpark Rittergut Birkgut -13,9 3 3 74 B
    296 Bächi Axel GC Hellengerst -13,5 3 3 74 B
    297 Deisböck Martina GC Höslwang -41,0 3 3 74 F
    298 Friedel Markus VCG -53,3 2 2 74 F
    299 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 2 2 74 A
    300 Meilinger Andreas Golf-Club Berchtesgaden e.V -19,9 2 2 74 C
    301 Mecko Benjamin Golfclub Tegernbach -17,6 3 3 73 B
    302 Bentz Christoph Golfcity München Puchheim -16,7 2 2 73 B
    303 Lueddecke Holger Gc Wolfsburg -14,2 1 1 73 B
    304 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -25,1 3 3 72 D
    305 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -54,0 2 2 72 F
    306 Bäck Marianne Golf Club Reichertsausen -32,5 2 2 72 E
    307 Kern Matthias GC Erlangen -16,4 2 2 72 B
    308 Callens Michel Golf-Club Ebersberg -26,5 4 3 71 E
    309 Hamburger Angela Golfanlage Buxheim -26,0 3 3 71 D
    310 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 3 3 71 B
    311 Kistner Eliot GC Aschheim -14,0 2 2 71 B
    312 Mühlbauer Florian Open.9 Golf Eichenried -54,0 2 2 71 F
    313 Oellrich Björn VcG -23,0 2 2 71 C
    314 Rapp Dominic GC Erding-Grünbach -14,5 2 2 71 B
    315 Hinner Natascha Talheimer Hof -23,0 3 3 70 C
    316 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -31,1 2 2 70 E
    317 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 2 2 70 A
    318 Merkle Moritz New Golfclub Neu Ulm -18,4 2 2 70 C
    319 Strobl Thomas Golfanlage Rottbach -18,4 2 2 70 C
    320 Mayer Vincent VcG -28,0 2 2 70 E
    321 Finsterwalder Kathrin GC Lechfeld -22,8 2 2 70 C
    322 Santellani Peter Golfpark Metzenhof -17,4 2 2 70 B
    323 Rohloff André GC Escheburg -22,7 4 3 69 C
    324 Schöllhorn Cordula Golfclub Augsburg -6,1 3 3 69 A
    325 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -29,2 3 3 69 E
    326 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -23,1 2 2 69 D
    327 Grebenkow Kai Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -30,0 2 2 69 E
    328 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -34,7 2 2 69 F
    329 Seisenberger Barbara Golfclub Vilsbiburg Tauterfing -33,0 2 2 69 E
    330 Martin Robin VcG -45,1 2 2 69 F
    331 Unglert Clemens Westerhart -25,4 2 2 69 D
    332 Walz Peter GC Rottbach -29,0 2 2 69 E
    333 Müller Petra Das Achental -9,9 2 2 69 A
    334 Peters Helmut Gc-eschenried -28,9 2 2 69 E
    335 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -23,5 2 2 69 D
    336 Weiler Volker GC Ravensburg -20,2 4 3 68 C
    337 Schröder Fred GC Rottbach -26,5 4 3 68 E
    338 Grötken Michael Golfplatz Werne an der Lippe -13,6 3 3 68 B
    339 Wagner Julius GC Ebersberg -16,4 3 3 68 B
    340 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -6,9 3 3 68 A
    341 Ahrens Albrecht VcG -20,6 2 2 68 C
    342 Grotholtmann Jana Golfclub Ladbergen -10,3 2 2 68 A
    343 Mock Bernhard Bad Wörishofen -18,2 2 2 68 C
    344 Strakeljahn Inga GC Marienfeld -13,8 2 2 68 B
    345 Schmid Thomas Golfclub Leonhardshaun -25,3 6 3 67 D
    346 Koch Thomas Christof Golf-Club Unna-Fröndenberg -11,2 3 3 67 A
    347 Pötzsch Marion Schloss Guttenburg -25,4 3 3 67 D
    348 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 2 2 67 A
    349 Peter Christine Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -16,7 2 2 67 B
    350 Voss Stefan Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,5 2 2 67 A
    351 Thielke Paula GC München-Riedhof -10,8 2 2 67 A
    352 Liebl Matthias Golfanlage München Land -26,5 2 2 67 E
    353 Repovs Daniel Nippenburg -27,9 2 2 67 E
    354 Pöppl Alexander Golfclub Iffeldorf e.V. -5,9 4 3 66 A
    355 Fiessmann Florian GP Gerolsbach -8,8 3 3 66 A
    356 Kloibhofer Willie Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -17,5 2 2 66 B
    357 Reumer Wijnand GC Sagmühle -24,9 2 2 66 D
    358 Schwarz Robert REVERSIBLE GOLF PATTING -15,3 2 2 66 B
    359 Ahlborn-Patalano Beatrix Golfplatz Thailing -22,9 2 2 66 C
    360 Argentari Manuel Golfclub Schloß Igling -24,1 2 2 66 D
    361 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -25,3 2 2 66 D
    362 Löhr Dr. Wikhart Bavarian Eicherloh -17,6 2 2 66 B
    363 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 2 2 65 B
    364 Steinbrink Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -25,4 2 2 65 D
    365 Riepl Michaela Rottaler Golf& Country Club -11,9 2 2 65 A
    366 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -12,1 2 2 65 A
    367 Gogesch Stefan Gersthofen -18,4 2 2 65 C
    368 Rauber Achim Chieming -13,1 2 2 65 B
    369 Edinger Thomas GC Reichertshausen -27,5 2 2 65 E
    370 Robin Marion Ladbergen -10,6 2 2 65 A
    371 Dümmler Thomas GC Kaiserhöhe -13,6 2 2 65 B
    372 Zitzlsperger Reinhard Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,0 2 2 65 C
    373 Mehrtens Dennis Golfclub Berchtesgaden -9,8 2 2 65 A
    374 Nikolayczik Kerstin Golfclub Iffeldorf -7,2 2 2 65 A
    375 Nicklas Jan Golfcity Puchheim -22,7 2 2 65 C
    376 Kiener Silvia GC Tegernbach -17,0 2 2 65 B
    377 Reininger Lutz Golfclub Landshut -15,1 5 3 64 B
    378 Warga Magnus GC Rheinhessen Wißberg -19,9 3 3 64 C
    379 Mack Gerald GC HAMMETWEIL -25,3 3 3 64 D
    380 Nöhmaier Peter Rottaler Golf&Country Club -21,7 2 2 64 C
    381 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -15,7 2 2 64 B
    382 Meißel Erik Panorama Golf Passau -12,5 2 2 64 A
    383 Wurl Willi GC Talheimer Hof -21,5 2 2 64 C
    384 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 2 2 64 B
    385 Bielmeier Peter GC Am Obinger See -18,9 2 2 64 C
