Ergebnisse

TOUR NEWS

Tour Ranking 2027
Das Tour Ranking ist bis nach dem Finale am 19.09.2026 "eingefroren". Ab 21.09.2026 werden die Ergebnisse der Tour Saison 2026/2027 erfasst und angezeigt. 

Team Challenge 2027
Neue Teams können seit dem 24.08.2026 für die neue Tour Saison angemeldet werden. Wenn ein Team bestehen bleibt reicht auch eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. mit ggf. Änderungen der Spieler.

Handicapabfrage Saison 2027
Die Handicapabfrage für die Saison 2027 erfolgt über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse Anfang Oktober. Bitte dort einfach das aktuell Handicap (zum Stand 24.08.2026) eintragen. Ggf. musst Du in Deinem Handicap-History-Sheet nachsehen, um das korrekte Handicap zu diesem Zeitpunkt zu bekommen.

Bonus Lotterie Verlosung
Die Verlosung der Bonus Lotterie-Preise ist erfolgt. Die Verlosung ist auf der Lotterieseite einzusehen. Die Gewinner werden über die bei uns hinterlegte E-Mailadresse benachrichtigt.


TURNIERPLANUNG 2027

Die Turnierplanung für die Saison 2027 beginnt ab jetzt. Jeden Tag schließen sich neue Golfanlagen der Tour an. Die bisher ausgelobten Turniere stellen lediglich einen Zwischenstand der bereits bestätigten Turniere dar. Die Golfanlagen planen ihre Wettspielkalender unterschiedlich, der Turnierkalender erweitert sich daher regelmäßig - insgesamt über 1.600 auf mehr als 250 Golfanlagen. Die Turnierplanung ist ab dem 15.04.2027 final abgeschlossen.

THE WINNER TAKES IT ALL

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -29,2 7 3 129 E
    2 Rau Andreas GC Berchtesgaden -27,3 5 3 127 E
    3 Krallmann Anchalee Golf und Landclub Karwendel -32,2 5 3 126 E
    4 Reinauer Peter Golfcity Puchheim -33,8 8 3 125 F
    5 Lindenau Sergej Golfanlage Weiherhof -39,5 8 3 123 F
    6 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -11,4 13 3 122 A
    7 Braun Martin GC Bruchsal -37,6 4 3 121 F
    8 Kränzle Ricarda GolfRange München-Brunnthal -38,5 7 3 121 F
    9 Wolk Andreas Mainzer Golfclub -29,2 4 3 121 E
    10 Goldmann Clara Sofie Golf in Hude -43,8 3 3 121 F
    11 Adam Pascal GC Altötting-Burghausen -17,4 11 3 120 B
    12 Odenbach Martin Golfclub Schloßberg -27,3 16 3 119 E
    13 Jung Dr. Peter GC Dillingen -17,4 12 3 119 B
    14 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -10,3 4 3 119 A
    15 Lackner Franz Rottaler Golf- und Country-Club -24,7 5 3 119 D
    16 Fabian-Krause Dr Josef GCIsarwinkel -36,4 4 3 119 F
    17 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -22,0 4 3 118 C
    18 Palmberger Ernst Chiemsee Golf Club Prien -8,0 18 3 118 A
    19 Hildenbrand Benedikt Golfanlage Harthausen -11,8 5 3 118 A
    20 Breidbach Daniel Hook, Slice & Friends -25,6 6 3 117 D
    21 Günther Heiko Golfclub Valley München -24,8 6 3 116 D
    22 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -19,3 6 3 116 C
    23 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,5 6 3 116 B
    24 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -12,8 11 3 116 A
    25 Leber Maximilian Golfclub Hamburg Oberalster -15,5 8 3 116 B
    26 Finger Heiko open9, Eichenried -16,0 7 3 116 B
    27 Becker Martin GolfCity Puchheim -18,9 7 3 116 C
    28 Friedrich Claus Golfpark Rothenburg-Schönbronn -15,6 8 3 116 B
    29 Ritter Ralf Westgolf -35,5 4 3 116 F
    30 Seemann Armin Über den Dächern von Passau -29,7 5 3 116 E
    31 Pawlak Christian Golfpark Renneshof -24,8 3 3 116 D
    32 Hartmann Ingo German Swiss GC Singapore -14,9 10 3 115 B
    33 Aisch Harry Wittelsbacher Golfclub -16,4 15 3 115 B
    34 YANG MOBING Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV -48,9 4 3 115 F
    35 Boncol Peter GC Marhördt -17,5 9 3 114 B
    36 Usova Irina Golfrange Brunnthal -27,3 7 3 114 E
    37 Grallert Alexandra Konradsheim -22,5 7 3 114 C
    38 Kühner-Wehn Bettina GC Brunnthal -31,0 5 3 114 E
    39 Grallert Daniel Konradsheim -27,9 7 3 114 E
    40 Nisster Robert Sankt Eurach -14,1 5 3 114 B
    41 Plutat Annette GC München Valley -23,5 3 3 114 D
    42 Be Claudia GC Rottbach -18,8 3 3 114 C
    43 Krause Bernhard Golfanlage Patting-Hochriesblick -23,3 5 3 113 D
    44 Messner Stefan GC Geierstal -11,0 17 3 113 A
    45 Armbrecht Beatrice GolfCity Puchheim -21,8 6 3 113 C
    46 Madeker Barbara Altötting-Burghausen -25,9 7 3 113 D
    47 Naumann Jana Golfclub Altötting Burghausen -41,7 5 3 113 F
    48 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 5 3 112 C
    49 Hähnlein Dipl. Wi-Ing. Harald Golfclub Schloss Guttenburg e.V. -21,8 22 3 112 C
    50 M. Kenneth Owen Reversible Golf Patting -11,3 12 3 112 A
    51 Zago Anna GC Altötting Burghausen -26,5 7 3 112 E
    52 Renner Gerhard Golfclub am Obinger See -15,6 11 3 112 B
    53 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -35,4 5 3 112 F
    54 Röhr Udo Golfclub Plauen e. V. -26,5 5 3 112 E
    55 Biehler Harald Gc Schlossberg -8,0 5 3 112 A
    56 Hartenberger Philipp Golfcity Puchheim -7,0 4 3 112 A
    57 Zhang Minglei Golfclub Schwäbisch Hall -15,1 7 3 112 B
    58 Kreuer Konrad Zollmühle -23,4 7 3 112 D
    59 Burger Thomas Rottbach -32,4 4 3 112 E
    60 Entholzner Melanie Golfclub Altötting Burghausen -53,2 6 3 112 F
    61 Obermüller Nicole VCG -22,6 10 3 111 C
    62 Marks Stefan Hohenstaufen, GC -28,9 10 3 111 E
    63 Brunner Maria Altötting-Burghausen -20,8 4 3 111 C
    64 Gerlach Wolfgang Mangfalltal -27,5 9 3 111 E
    65 Hartmann-Anderson Sonja Golfclub Pleiskirchen -28,8 12 3 111 E
    66 Wiesmayr Daniel Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V -26,8 7 3 111 E
    67 Wimmer Maximilian GC Sagmühle -20,5 10 3 111 C
    68 Kerscher Anton GC Obing am See -19,2 4 3 111 C
    69 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -25,6 7 3 111 D
    70 Knobling Charly München-West Odelzhausen -8,2 17 3 110 A
    71 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -25,5 22 3 110 D
    72 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,2 6 3 110 B
    73 Bräu Roland Gersthofen -26,5 5 3 110 E
    74 Anneser Peter Bavarian GC -5,9 7 3 110 A
    75 Stecher Carsten Hohenhardter Hof -19,5 4 3 110 C
    76 Kast Stefan GC Olching -14,8 4 3 110 B
    77 Blatt Benjamin GC Stenz -13,2 4 3 110 B
    78 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,9 3 3 110 A
    79 De Lutiis Alena Bergkramerhof -18,7 3 3 110 C
    80 Keinert Michael GC Ebersberg e.V. -21,4 3 3 110 C
    81 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -19,4 6 3 109 C
    82 Kleingütl Andreas GC Plauen -15,0 7 3 109 B
    83 Kohout Alexandra Open.9 -27,6 9 3 109 E
    84 Schulze Oliver GC Limes -2,6 7 3 109 A
    85 Röhr Alexandra Golfclub Plauen e. V. -24,7 6 3 109 D
    86 Glanemann Christoph Golfanlage Harthausen -21,3 8 3 109 C
    87 Limmer Felix Reversible Golf Patting -11,2 9 3 109 A
    88 kreitmair andreas Golfclub Gersthofen -9,8 7 3 109 A
    89 Korber Matthias Golfclub Gäuboden -26,2 5 3 109 D
    90 Golla Marcus GC Marhördt -16,7 7 3 109 B
    91 Weiler Volker GC Ravensburg -19,7 4 3 109 C
    92 Breede Dr Fabian Reischenhof -3,5 3 3 109 A
    93 Mattern Erwin GC Winnerod -5,6 3 3 109 A
    94 Sänger Florian Golfcity Puchheim -22,5 12 3 108 C
    95 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -24,9 7 3 108 D
    96 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -9,5 9 3 108 A
    97 Becker Christine VcG -27,9 8 3 108 E
    98 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -18,1 5 3 108 C
    99 Koch Thomas GC zu Gut Ludwigsberg in Türkheim -22,1 4 3 108 C
    100 Lander Tobias Natur Golfclub Geierstal -10,6 8 3 108 A
    101 Stadler Gabi GC Ising -19,2 7 3 108 C
    102 Werner Peter Golfyouup -28,4 5 3 108 E
    103 Blankenstein Udo Talheimer Hof -7,5 4 3 108 A
    104 Hardt Klaus Golf- und Landclub Haghof -25,3 3 3 108 D
    105 Polakowski Franz GC Stenz -11,8 20 3 107 A
    106 Herold Hartmut Altötting-Burghausen -15,3 14 3 107 B
    107 Loock Andreas Mittelholsteinischer Golfclub Aukrug -21,0 10 3 107 C
    108 Seis Dr. Ulrich GC Sagmühle -11,2 5 3 107 A
    109 Küssner Peter GC Schloss Maxlrain -13,4 8 3 107 B
    110 Krallmann Thomas Golf und Landclub Karwendel -33,8 5 3 107 F
    111 Guggenbichler Christian GC MAXLRAIN -26,3 11 3 107 D
    112 Mooren Valentin Golfclub Altötting-Burghausen -10,0 11 3 107 A
    113 Zöger Angela Golfclub München Riem -29,1 6 3 107 E
    114 Hess Mathias Altötting-Burghausen -20,2 10 3 107 C
    115 Korradi Fritz Gut Ising -17,0 4 3 107 B
    116 Brandlmayer Walter GC Altötting-Burghausen -24,2 6 3 107 D
    117 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -13,3 3 3 107 B
    118 Budde Florian GC Rottbach -16,2 3 3 107 B
    119 Wimbauer Katrin GolfRange Germering Nord -23,5 3 3 107 D
    120 Polakowski Lukas GC Stenz -3,3 7 3 106 A
    121 Boden Anja Golf City Puchheim -12,4 6 3 106 A
    122 Platzer Gabriela Der Golf Club am Obinger See -38,2 4 3 106 F
    123 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 15 3 106 D
    124 Wimbauer Christian GolfRange Germering Nord -9,3 6 3 106 A
    125 Hohl Benjamin Deggendorfer Golfclub -30,9 7 3 106 E
    126 Bieker Florian Golfclub Bad Elster-Bad Brambach -22,9 5 3 106 C
    127 Schweinberger Heinrich Aglc Ottobeuren -10,3 6 3 106 A
    128 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -24,9 4 3 106 D
    129 Boncol Kirsten GC Marhördt -41,0 5 3 106 F
    130 Pallmann Neil Golfplatz Thailing -17,7 4 3 106 B
    131 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 3 3 106 F
    132 Ettl Janis Thalheimer Hof -45,7 3 3 106 F
    133 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -23,3 8 3 105 D
    134 Janda Michael GC Fahrenbach -19,4 13 3 105 C
    135 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -19,2 8 3 105 C
    136 Jüngling Jan vcg -16,9 9 3 105 B
    137 Moormann Matthias GC Laineck Bayreuth eV -31,9 5 3 105 E
    138 Wick Stephanie Münchener Golf Club -17,4 5 3 105 B
    139 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,4 4 3 105 B
    140 Mayer Tik GC Gäuboden -6,9 10 3 105 A
    141 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,8 4 3 105 F
    142 Fiessmann Florian GP Gerolsbach -5,8 4 3 105 A
    143 Anderson Gregory Golf City Puchheim -11,7 5 3 105 A
    144 Hornung Manfred Golfrange Brunnthal -21,2 5 3 105 C
    145 Reichert Wolfgang GC Hetzenhof -18,0 6 3 105 B
    146 Denkinger Markus GC Schönbuch -24,5 4 3 105 D
    147 Froschmeier Stefan Golfclub München Riem -52,7 3 3 105 F
    148 Richter Florian GC Chieming -8,7 3 3 105 A
    149 Commentz Oliver Golfanlage Bayereuth -27,9 3 3 105 E
    150 Klingel Harald Golfyouup -24,6 6 3 104 D
    151 Biebl Markus Schloss Guttenburg -23,2 5 3 104 D
    152 Schnitzler Renate GC Hammetweil -20,0 6 3 104 C
    153 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -9,2 8 3 104 A
    154 Wutzke Roland GC Sigmaringen -19,1 9 3 104 C
    155 Karl Philipp Gersthofen -39,9 5 3 104 F
    156 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -13,8 7 3 104 B
    157 Herrmann Claus Reischenhof -26,5 4 3 104 E
    158 Speidel Rolf Golfclub Hechingen-Hohenzollern e.V. -10,8 4 3 104 A
    159 Stadlinger Michael GolfRange München-Germering Platz Nord -20,2 5 3 104 C
    160 Grässer Herbert Pulheim City -13,7 3 3 104 B
    161 Langgartner Claus Hinterzarten tittisee -14,7 3 3 104 B
    162 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -22,1 16 3 103 C
    163 Meier Sabine VCG -23,9 16 3 103 D
    164 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 7 3 103 E
    165 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -20,7 7 3 103 C
    166 Rex Kai Jan Unna Fröndenberg -6,7 5 3 103 A
    167 Fischer Britta GC Talheimer Hof -16,9 7 3 103 B
    168 Pollin Andreas Talheimer Hof -9,6 8 3 103 A
    169 Resch Marius Golfclub Harthausen -18,9 4 3 103 C
    170 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -22,1 6 3 103 C
    171 John Manuela Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug e.V. -15,9 7 3 103 B
    172 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 5 3 103 B
    173 Haber Stephan HVB Club GC -16,8 9 3 103 B
    174 HECKNER Ulrich Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -19,1 8 3 103 C
    175 Türkis Bettina Golfclub Valley München -25,2 4 3 103 D
    176 Schmidt Stefan Hellengerst -23,3 4 3 103 D
    177 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -32,5 5 3 103 E
    178 Schuster Jürgen Golfclub Bergkramerhof GmbH -20,4 6 3 103 C
    179 Elbel Dr. Michaela Golfpark München Aschheim -21,0 4 3 103 C
    180 Meißel Erik Panorama Golf Passau -13,0 3 3 103 A
    181 Braune Sandra GC Marhördt -5,0 8 3 102 A
    182 Reichstein Harry GC Leonhardshaun -17,9 9 3 102 B
    183 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -20,2 6 3 102 C
    184 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -13,7 12 3 102 B
    185 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,5 7 3 102 E
    186 van Harten Jaap Gc Hellengerst -14,1 5 3 102 B
    187 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -25,0 6 3 102 D
    188 Lange-Gonschorowsky Thomas GC Schwarze Heide -14,6 5 3 102 B
    189 Kirschner Thomas Schloss Igling -5,5 4 3 102 A
    190 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -10,1 3 3 102 A
    191 Rippl Mario GC Erlangen -20,4 3 3 102 C
    192 Hoffer von Ankershoffen Nadine Dolomitengolf Osttirol -30,2 3 3 102 E
    193 Hackenberg Stefan Vcg -25,8 7 3 101 D
    194 Eberhard Sebastian Golfrange München Germering Nord -31,1 5 3 101 E
    195 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -6,4 9 3 101 A
    196 Höss Thomas GC Ottobeuren -18,4 11 3 101 C
    197 Merkel Christine GC Chieming -16,8 4 3 101 B
    198 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -19,9 5 3 101 C
    199 Saengjan Uthaiwan Westgolf -27,5 4 3 101 E
    200 Schraud Thomas GC Altötting Burghausen -24,4 9 3 101 D
    201 Peller Roland GC Altötting-Burghausen -16,6 4 3 101 B
    202 Carsten Holger GC Reinfeld -22,9 3 3 101 C
    203 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 3 3 101 A
    204 Stanzel-Deffner Evi Erding -26,4 3 3 101 D
    205 Roas Günter Der Golf Club am Obinger See -20,9 5 3 100 C
    206 Glasmacher Joachim GC Ebersberg -11,7 5 3 100 A
    207 Hoffer von Ankershoffen Gabriele Dolomitengolf Osttirol -25,5 6 3 100 D
    208 Mack Raimond Dillingen -9,7 6 3 100 A
    209 Lausberg Ralf VCG -25,7 4 3 100 D
    210 Nestmann Bernhard gc bruchsal -13,0 3 3 100 A
    211 Hesse Thomas Aschaffenburg -17,4 3 3 100 B
    212 Kley Daniel Golf Club Sigmaringen -24,3 3 3 100 D
    213 Feller Florian MTK Golfanlagen -9,6 5 3 99 A
    214 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -16,1 8 3 99 B
    215 Heinrichs Yvonne GC Landshut -15,0 4 3 99 B
    216 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -12,3 5 3 99 A
    217 Reith Matthias Golfcity Puchheim -35,4 4 3 99 F
    218 Dullinger Gerhard GC Schloss Klingenburg e.V. -32,7 4 3 99 E
    219 Wambach Matthias GC Gersthofen -12,1 3 3 99 A
    220 Sinzinger Petra MGC -18,5 3 3 99 C
    221 Wurl Willi GC Talheimer Hof -25,4 3 3 99 D
    222 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,8 3 3 99 B
    223 Ahrens Albrecht VcG -21,6 3 3 99 C
    224 Hülsmann Dirk Eschenried -21,9 8 3 98 C
    225 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -11,3 4 3 98 A
    226 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -21,0 4 3 98 C
    227 Bialoglowicz Manfred vcg -31,4 4 3 98 E
    228 Brick Andreas Reversible Golf Patting -34,8 4 3 98 F
    229 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -1,0 4 3 98 A
    230 Steckermaier Peter GC Bad Elster -23,8 3 3 98 D
    231 Teufel Steffen GA Schloss Lütetesburg -23,2 3 3 98 D
    232 Szebrat Nadine GC Oberstdorf -29,4 5 3 97 E
    233 Wörndl Wolfgang Reversible Golf Patting -19,6 10 3 97 C
    234 Manhes Laurent Golfanlage Gut Thailing -26,5 6 3 97 E
    235 Berger Jürgen Westerhart Memmingen -16,8 4 3 97 B
    236 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -17,0 5 3 97 B
    237 Kohlmann Frank Christian GC Miltenberg-Erftal -24,3 5 3 97 D
    238 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -18,6 4 3 97 C
    239 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,0 5 3 97 B
    240 Schatz Marinell GC Mangfalltal -19,0 5 3 97 C
    241 Hofmann Gert GC Nippenburg -14,7 5 3 97 B
    242 Lohmeyer Udo Golfclub Marienfeld -23,6 3 3 97 D
    243 Schmidt Katharina Golfrange Brunnthal -24,1 3 3 97 D
    244 Zielbauer Florian GC Talheimer Hof -7,4 3 3 97 A
    245 Bläser Daniela Kaiserwinkl Golf Kössen -46,1 3 3 97 F
    246 Morgante Alexandro VcG -9,3 7 3 96 A
    247 Brodt Dieter GC Patting -12,2 6 3 96 A
    248 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 5 3 96 E
    249 Bienhaus Peter GC Harthausen -18,2 4 3 96 C
    250 Dullinger Marianne GC Schloss Klingenburg e.V. -34,0 4 3 96 F
    251 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -19,8 3 3 96 C
    252 Milow Klemens Golfclub Kitzingen -11,8 3 3 96 A
    253 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -21,4 3 3 96 C
    254 Günther Tilman GC Rothenburg-Schönbronn -16,5 9 3 95 B
    255 Braune Dirk GC Marhördt -16,1 8 3 95 B
    256 Zörhoch Michael Golf Club Bad Wörishofen -43,0 3 3 95 F
    257 Melzer Ariane GC Tegernbach -20,1 3 3 95 C
    258 Brzezniak Kamila Golf Club Pleiskirchen -34,1 3 3 95 F
    259 Unterrainer Frank Golfclub Hohenpähl -17,6 3 3 95 B
    260 Krick Patrick Golf Club Jersbek eV -16,9 5 3 94 B
    261 Maier Hans Peter Baden Hills Golf und Curling Club e. V. -22,4 7 3 94 C
    262 Brunner Gerhard Altötting-Burghausen -25,1 5 3 94 D
    263 Rohloff André GC Escheburg -20,9 4 3 94 C
    264 Bächi Axel GC Hellengerst -13,6 5 3 94 B
    265 Becker Stefan Schloß Miel -22,1 3 3 94 C
    266 Odersky Andrea Vestischer Golfclub Recklinghausen -13,1 3 3 94 B
    267 Häring-Piskin Layla GC Eschenried -37,9 5 3 93 F
    268 Ausborn Rainer Worms -19,7 5 3 93 C
    269 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -26,4 6 3 93 D
    270 Romanov Alexander Golfanlage Kallin Betriebs GmbH -19,7 5 3 93 C
    271 Paulczinsky Axel Laker Linderon USA -36,0 5 3 93 F
    272 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -20,6 5 3 93 C
    273 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -12,6 4 3 93 A
    274 Bien Michael Golf- u. Landclub Schloss Liebenstein -21,6 4 3 93 C
    275 Goßlau Berndt Patting -26,0 5 3 93 D
    276 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -9,8 3 3 93 A
    277 Wohlgemuth Steffi GC Landshut -21,2 3 3 93 C
    278 Schmidt Volker Golfclub Zollmühle -36,5 3 3 93 F
    279 Schmid Peter Christian GC Patting-Hochriesblick -30,5 3 3 93 E
    280 Büsken Peter Golfrevier Duisburg -24,8 3 3 93 D
    281 Zangrando Ernesto fleesensee -19,9 6 3 92 C
    282 Schock Verena GC Soltau -15,5 5 3 92 B
    283 Sawall Holger Golfrange Augsburg -21,8 4 3 92 C
    284 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -21,2 4 3 92 C
    285 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 5 3 92 B
    286 Romahn Hendrik Golfclub Marhördt -16,5 3 3 92 B
    287 Schaab Dr. Christoph Golfanlage Harthausen -31,8 3 3 92 E
    288 Knobling Irena München West / Odelzhausen -36,2 3 3 92 F
    289 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 5 3 91 E
    290 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -12,8 4 3 91 A
    291 Zehetbauer Konrad Golfclub Landshut -21,5 4 3 91 C
    292 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -18,7 3 3 91 C
    293 Senner Bernd Bella Vista Golfpark -26,3 3 3 91 D
    294 Körner Matthias Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. -35,2 3 3 91 F
    295 Straßer Michael Golfplatz Leonhardshaun -23,7 3 3 91 D
    296 Liebl Matthias Golfanlage München Land -26,5 3 3 90 E
    297 Müller-Buscher Nikola GC Vilsbiburg -35,2 3 3 90 F
    298 Vollmer Steffen Golfclub Rheinhessen -26,7 3 3 90 E
    299 Frimberger Johann GC Margarethenhof -21,1 3 3 90 C
    300 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -16,6 3 3 90 B
    301 Ziemann Ilona GC Schlossberg Reisbach -11,6 3 3 90 A
    302 Schmidt Bernhard Paul Golfrange München-Kirchstockach -22,4 7 3 89 C
    303 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -12,5 8 3 89 A
    304 Geist Birgit VcG -22,1 4 3 89 C
    305 Hagen Harriet Schloss Maxlrain -20,4 4 3 89 C
    306 Hähnel Alexandra Harthausen -21,2 5 3 89 C
    307 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -17,0 4 3 89 B
    308 Koch Thomas Christof Golf-Club Unna-Fröndenberg -11,6 3 3 89 A
    309 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,7 3 3 89 C
    310 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 4 3 88 E
    311 Kurth Manfred Auf der Gsteig Lechbruck -8,2 5 3 88 A
    312 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -25,2 4 3 88 D
    313 Disanto Salvatore Golfcity Pucheim -26,0 4 3 88 D
    314 Schwarz Sylvia Golfplatz Leonhardshaun -26,2 3 3 88 D
    315 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -29,2 3 3 88 E
    316 Krieger Andre Golfanlage Haus Köbbing -54,0 3 3 88 F
    317 Zohni Sami golfyouup -13,8 5 3 87 B
    318 Zellner Richard GC Schlossberg -24,7 4 3 87 D
    319 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -29,9 3 3 87 E
    320 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -18,7 6 3 86 C
    321 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 4 3 86 C
    322 Coenen Mario Golfanlage Harthausen -7,4 3 3 86 A
    323 Heinrich Harald GC Valley -22,9 3 3 86 C
    324 Breimaier Uwe GC Kirchheim Wendlingen -18,5 3 3 86 C
    325 Schua Joachim Golfrange München Brunnthal -22,9 3 3 86 C
    326 Schön Jutta Maria GC Sagmühle -26,5 3 3 86 E
    327 Weickert Stefan Golfclub Puchheim -19,6 3 3 86 C
    328 Gleißner Boris GC Domäne Niederreutin -24,6 7 3 85 D
    329 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Pleiskirchen -26,8 7 3 85 E
    330 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -21,8 4 3 85 C
    331 Penzkofer Alexander Golfclub Eschenried -22,6 3 3 85 C
    332 Steinberg Silke Marienfeld -29,7 3 3 84 E
    333 Stiller Michaela Bergkramerhof -26,7 3 3 83 E
    334 Husar Tim GolfCity München Puchheim -17,6 3 3 83 B
    335 Dinzenhofer Georg GC Prien -25,3 3 3 83 D
    336 Faltermeier Bernd GolfPark Gerolsbach -27,7 4 3 82 E
    337 Leuchtenberger Joachim Golfclub München Riem eV -40,7 3 3 81 F
    338 HECKNER Ingrid Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -28,1 3 3 81 E
    339 Blieninger Renate GC Vilsbiburg -16,3 3 3 81 B
    340 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 9 3 80 E
    341 Kensy Anita Golfanlage Gut Leidensdorf -14,6 5 3 80 B
    342 Silva Paulo Marhördt -10,7 4 3 80 A
    343 Küppers Niclas GC Igling -20,0 3 3 80 C
    344 Harig Rolf GSC Rheine Mesum -17,7 3 3 80 B
    345 mudrich wolfgang prien -30,5 4 3 79 E
    346 Rieken Wolfgang GC Pfaffing -29,3 3 3 79 E
    347 Bradel Thomas Golfanlage Warnemünde -16,5 3 3 79 B
    348 Leuchtmann Thomas Golfpark Limburgerhof -54,0 2 2 79 F
    349 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -31,8 2 2 79 E
    350 Klatte Simon Nippenburg -8,6 2 2 79 A
    351 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 5 3 78 B
    352 Arnold Susi Golfcity Puchheim -28,0 3 3 78 E
    353 Steinbrink Frank Golfpark Rittergut Birkgut -13,9 3 3 78 B
    354 Schubel Stefan Deggendorfer Golfclub -32,6 3 3 78 E
    355 Leitner Robert Bavaria Golf Anthal -19,1 4 3 77 C
    356 Holstein Daniel Golfclub Wasserschloss Westerwinkel -41,0 4 3 77 F
    357 Michel Alexander Golfclub Bergkramerhof -22,8 3 3 77 C
    358 Centoni Silvio Golfclub Eschenried e V -50,9 2 2 77 F
    359 Baumann René GCB Golf Club Bad Saarow -31,3 2 2 77 E
    360 Friedl Matthias Golfplatz Stenz -19,0 2 2 77 C
    361 Steinbrink Alexandra Golfpark Rittergut Birkhof -25,4 2 2 77 D
    362 Laubsch Markus Golfclub Bad Saarow -37,4 2 2 77 F
    363 Wagner Dominik Aschheim -16,0 2 2 77 B
    364 Hilgart Reinhard GolfRange München-Brunnthal -44,0 3 3 76 F
    365 Nothhaft Helmut Golfclub Gersthofen -23,9 2 2 76 D
    366 Krebs Gottfried GolfRange München-Brunnthal -13,8 2 2 76 B
    367 Lehmacher Tobias Golf Gut Rieden -36,4 2 2 76 F
    368 Schad Gerhard Oberstaufen Zell -30,5 2 2 76 E
