Ranking zum Saisonwechsel: Das Ranking wird bis nach dem deutschen Finale zur Abwicklung des Finals- und der Team Challenge "eingefroren". Alle Ergebnisse werden ab dem 01.10.2025 wieder in den Ranglisten sichtbar sein. Vielen Dank für Euer Verständnis!
Wertungsende 2025: Das Wertungsende der Tour Saison 2024/2025 ist am 31. August 2025. Danach stattfindende Turniere zählen bereits zur Wertung 2025/2026.
Finalturnier 2025: Das Finalturnier der Saison 2024/2025 (Deutschlandwertung!) findet am Samstag, den 27. September 2025 auf dem Golfplatz des Golfclub Altötting-Burghausen statt.
Einladung zum Finalturnier: Alle Finalisten werden ab 01.09. per E-Mail zum Finale eingeladen. Wenn nicht (rechtzeitig) zugesagt bzw. abgesagt wird, so wird der jeweils nächsplatzierte Spieler gemeldet, solange bis das Teilnehmerfeld final feststeht.
Team Challenge: Die Siegehrung der Team Challenge sowie die Übergabe des Team-Challenge Pokals erfolgt im Rahmen des Finalturniers.
Turnierauswertung: Wir bitten zu beachten, dass die Golfturniere 2-3 Mal die Woche halbautomatisch ausgewertet werden! Bei Auffälligkeiten, Fragen oder Unklarheiten schreibe uns gerne eine E-Mail an:
Shoppe TaylorMade Golf. Wir existieren, um Leistung im Golfsport zu schaffen. Bestes Equipment an Drivern, Fairway-Hölzern, Rescues, Eisen, Wedges, Putter, Golfbälle und Zubehör.
Digitalisieren Sie Ihren DGV-Ausweis in „Mein Bereich“ auf Golf.de und rufen Sie Ihre Positionierung nicht nur deutschlandweit, sondern auch speziell für Ihr Bundesland, Ihren Golfclub und sogar Ihren Wohnort ab.
Ab jetzt kannst Du auch wieder vorgabewirksame 9-Loch Turniere spielen (gewertet als 18- Loch Runde). Die 9-Loch Turniere sind im Turnierkalender als solche gekennzeichnet. Bei allen anderen Turnieren handelt es sich um 18-Loch Turniere.
Suchbegriff eingeben /gewünschten Filter setzen und "Abfrage" klicken!
Pro Tipp: Um Greenfee Rabatte oder Genussrunden angezeigt zu bekommen einfach "Rabatt" oder "Genuss" in die Suche eingeben, dann werden die gewünschten Clubs angezeigt!
September | ||
| Datum | Beschreibung/Club | Links |
|---|---|---|
| Mo. 01.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 02.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Balck Card 25 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 02.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags Greenfee 40 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 02.09.2025 | 9 Loch Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 02.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 02.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 02.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | 18-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 40% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Di. - So. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 -Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 20% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20 % | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 03.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 20% | Karte Web |
| Do. 04.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Seniorenturnier - Rabatt auf Proberunden mit Balck Card 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 04.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Do. 04.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 04.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 10 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 04.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Donnerstag 4.9.2025 | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 05.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 06.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Freitag 5.9.2025 | Karte Web |
| Sa. 06.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 25% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 06.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 06.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card: Fixpreis 43 Euro - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 06.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 07.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mo. 08.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mo. 08.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mo. 08.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 09.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 09.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 09.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags Greenfee 40 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 09.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Balck Card 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 10.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Probenrunden mit Black Card 20 % | Karte Web |
| Do. 11.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 11.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - Sa. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 11.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Mittwoch 10.9.2025 | Karte Web |
| Do. 11.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Di. - So. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 11.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - Fr. 25 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Balck Card 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Balck Card 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card: Fixpreis 43 Euro - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Fr. 12.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 13.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 13.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 13.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden wochentags 5 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 13.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 13.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 13.09.2025 | Strawberry Tour 2025 - FINALE Gruppe ABC | Karte Web |
| So. 14.09.2025 | Strawberry Tour 2025 - FINALE Gruppe DEF | Karte Web |
| So. 14.09.2025 | Strawberry Tour 2026- Rabatt auf Proberunden mit Black Card 25 % | Karte Web |
| So. 14.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 14.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 14.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mo. 15.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | 9 Loch Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags Greenfee 40 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 16.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20 % | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Dienstag 16.9.2025 | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 17.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 18.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 18.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day | Karte Web |
| Do. 18.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Donnerstag 17.9.2025 | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 9 Loch | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Donnerstag 18.9.2025 | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card: Fixpreis 43 Euro - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 19.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 20.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% | Karte Web |
| Sa. 20.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% | Karte Web |
| Sa. 20.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 20.09.2025 | Strawberry Tour 2025 | Karte Web |
| Sa. 20.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Freitag 19.9.2025 | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card ./. 20 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 10 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden wochentags 30% | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 21.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mo. 22.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mo. 22.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mo. 22.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 23.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Montag 22.9.2025 | Karte Web |
| Di. 23.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags Greenfee 40 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 23.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Dienstag 23.9.2025 | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 24.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 25.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 25.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - Sa. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 25.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 25.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Di. - So. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 25.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 25.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 26.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 26.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Balck Card 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 26.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 26.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Donnerstag 25.9.2025 | Karte Web |
| Fr. 26.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 26.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - So. 10 Euro | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden am Vortag ./. 5,-- € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2025 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden wochentags 5 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Freitag 26..9.2025 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - Fr. 20% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Oktober Golf Cup | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 25% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 25% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30% | Karte Web |
| Sa. 27.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card: Fixpreis 43 Euro - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2025 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 10 Euro | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - Fr. 30% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 20% | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 28.09.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 30.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Di. 30.09.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 30.09.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags Greenfee 40 € - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
Oktober | ||
| Datum | Beschreibung/Club | Links |
| Mi. 01.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 01.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 01.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 01.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 01.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 02.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 40% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 02.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Do. 02.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 20% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Do. 02.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 40% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Di. - So. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Fr. 03.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30% | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 15% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - RELAXRUNDE Freitag 3.10.2025 | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Sa. 04.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 15% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 50 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card wochentags 50% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | 9-LOCH-TURNIER - Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden wochentags 30% | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 -Rabatt auf Proberunden mit Black Card Mo. - Fr. 30 % | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| So. 05.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mo. 06.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 07.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Di. 07.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 08.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Men`s Day - Rabatt auf Proberunden mit Black Card 30% - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 08.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - Rabatt auf Proberunden mit Black Card Di. - So. 20 % - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 08.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 08.10.2025 | Strawberry Tour 2025 - Men`s Day - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
| Mi. 08.10.2025 | Strawberry Tour 2026 | Karte Web |
| Mi. 08.10.2025 | Strawberry Tour 2026 - GENUSSRUNDE MÖGLICH | Karte Web |
